教师招聘
资讯

您现在的位置: 首页 > 教师招聘 >

2020河南教师招聘考试-格正教育

2021年南阳市卧龙区招聘教师报名人数统计(截止6月8日10点)

来源:作者: 发布时间:2021-06-08

职位名称 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数
英庄(初中) - 语文(1001) 7 7 1
英庄(初中) - 数学(1002) 7 7 0
英庄(初中) - 英语(1003) 4 4 0
英庄(初中) - 物理(1004) 0 0 0
英庄(初中) - 生物(1005) 5 5 0
英庄(初中) - 政治(1006) 17 17 14
英庄(初中) - 历史(1007) 1 1 0
英庄(初中) - 地理(1008) 4 4 0
陆营(初中) - 语文(1009) 0 0 0
陆营(初中) - 数学(1010) 8 8 0
陆营(初中) - 英语(1011) 1 1 0
陆营(初中) - 物理(1012) 6 6 0
陆营(初中) - 化学(1013) 5 5 1
陆营(初中) - 历史(1014) 2 2 0
龙王沟(初中) - 语文(1015) 3 3 1
龙王沟(初中) - 数学(1016) 4 4 0
龙王沟(初中) - 英语(1017) 1 1 0
潦河坡(初中) - 语文(1018) 1 1 1
潦河坡(初中) - 数学(1019) 1 1 0
潦河坡(初中) - 英语(1020) 1 1 0
潦河坡(初中) - 生物(1021) 4 4 0
潦河坡(初中) - 政治(1022) 13 13 0
谢庄(小学) - 语文(1023) 92 92 15
谢庄(小学) - 数学(1024) 95 95 13
谢庄 - 幼教(1025) 7 7 0
谢庄(初中) - 语文(1026) 4 4 0
谢庄(初中) - 数学(1027) 6 6 0
谢庄(初中) - 英语(1028) 3 3 0
谢庄(初中) - 物理(1029) 0 0 0
谢庄(初中) - 体育(1030) 8 8 2
青华(小学) - 语文(1031) 98 98 20
青华(小学) - 数学(1032) 98 98 17
青华(小学) - 英语(1033) 65 65 14
青华(小学) - 体育(1034) 24 24 10
青华(小学) - 音乐(1035) 18 18 2
青华(小学) - 美术(1036) 64 64 11
青华(初中) - 语文(1037) 9 9 2
青华(初中) - 数学(1038) 7 7 0
青华(初中) - 英语(1039) 10 10 0
青华(初中) - 物理(1040) 0 0 0
青华(初中) - 化学(1041) 5 5 2
蒲山(小学) - 语文(1042) 26 26 3
蒲山(小学) - 数学(1043) 32 32 11
蒲山(小学) - 英语(1044) 2 2 0
蒲山(初中) - 语文(1045) 2 2 1
蒲山(初中) - 数学(1046) 0 0 0
蒲山(初中) - 英语(1047) 1 1 1
蒲山(初中) - 化学(1048) 0 0 0
蒲山(初中) - 生物(1049) 3 3 0
蒲山(初中) - 政治(1050) 0 0 0
蒲山(初中) - 历史(1051) 2 2 0
蒲山(初中) - 地理(1052) 0 0 0
石桥(小学) - 语文(1053) 28 28 6
石桥(小学) - 数学(1054) 43 43 1
石桥(小学) - 英语(1055) 0 0 0
石桥(小学) - 美术(1056) 2 2 2
石桥 - 幼教(1057) 14 14 0
石桥(初中) - 语文(1058) 1 1 0
石桥(初中) - 数学(1059) 0 0 0
石桥(初中) - 英语(1060) 1 1 1
石桥(初中) - 物理(1061) 0 0 0
石桥(初中) - 化学(1062) 2 2 1
石桥(初中) - 美术(1063) 4 4 0
石桥(初中) - 音乐(1064) 0 0 0
安皋(小学) - 语文(1065) 122 122 9
安皋(小学) - 数学(1066) 86 86 10
安皋(小学) - 英语(1067) 11 11 0
安皋(初中) - 语文(1068) 15 15 3
安皋(初中) - 数学(1069) 1 1 0
安皋(初中) - 英语(1070) 5 5 1
安皋(初中) - 体育(1071) 3 3 0
王村(小学) - 语文(1072) 25 25 7
王村(小学) - 数学(1073) 2 2 0
王村(初中) - 语文(1074) 1 1 0
王村(初中) - 英语(1075) 1 1 1
潦河(小学) - 语文(1076) 5 5 1
潦河(小学) - 数学(1077) 8 8 1
七里园(小学) - 语文(1078) 30 30 3
七里园(小学) - 数学(1079) 50 50 19
七里园(初中) - 语文(1080) 23 23 0
七里园(初中) - 数学(1081) 8 8 1
七里园(初中) - 英语(1082) 12 12 3
靳岗(小学) - 语文(1083) 16 16 3
靳岗(小学) - 数学(1084) 15 15 3
靳岗(小学) - 英语(1085) 22 22 0
靳岗(小学) - 体育(1086) 0 0 0
靳岗(小学) - 音乐(1087) 0 0 0
靳岗(小学) - 美术(1088) 11 11 3
卧龙岗(小学) - 语文(1089) 5 5 0
卧龙岗(小学) - 数学(1090) 12 12 0
卧龙岗(小学) - 英语(1091) 4 4 0
卧龙岗(小学) - 体育(1092) 0 0 0
卧龙岗(小学) - 音乐(1093) 0 0 0
陆营 - 幼教(1094) 7 7 4
英庄 - 幼教(1095) 7 7 1
英庄(小学) - 语文(1096) 29 29 5
英庄(小学) - 数学(1097) 21 21 1
英庄(小学) - 英语(1098) 6 6 2
陆营(小学) - 语文(1099) 49 49 7
陆营(小学) - 数学(1100) 38 38 7
陆营(小学) - 英语(1101) 12 12 3
陆营(小学) - 音乐(1102) 8 8 0
陆营(小学) - 体育(1103) 5 5 1
龙王沟(小学) - 语文(1104) 48 48 22
龙王沟(小学) - 数学(1105) 28 28 16
龙王沟(小学) - 英语(1106) 4 4 1
潦河坡(小学) - 语文(1107) 10 10 0
潦河坡(小学) - 数学(1108) 9 9 0
潦河坡(小学) - 英语(1109) 4 4 0
四小 - 体育(1110) 3 3 0
四小 - 英语(1111) 3 3 0
四小 - 信息技术(1112) 12 12 0
四小 - 美术(1113) 7 7 1
六小 - 语文(1114) 26 26 5
六小 - 数学(1115) 12 12 0
六小 - 音乐(1116) 19 19 0
十一小 - 语文(1117) 16 16 5
十一小 - 数学(1118) 23 23 15
十一小 - 英语(1119) 26 26 10
十一小 - 体育(1120) 2 2 0
十一小 - 音乐(1121) 2 2 0
十四小 - 语文(1122) 40 40 4
十四小 - 数学(1123) 10 10 0
十四小 - 英语(1124) 3 3 0
十四小 - 体育(1125) 5 5 0
十四小 - 音乐(1126) 1 1 0
十七小 - 语文(1127) 10 10 0
十七小 - 数学(1128) 8 8 1
十七小 - 体育(1129) 3 3 0
十七小 - 音乐(1130) 2 2 1
十七小 - 美术(1131) 17 17 0
十八小 - 语文(1132) 22 22 0
十八小 - 数学(1133) 20 20 0
十八小 - 英语(1134) 2 2 0
十八小 - 美术(1135) 9 9 0
十八小 - 音乐(1136) 10 10 0
十九小 - 数学(1137) 28 28 14
十九小 - 英语(1138) 1 1 0
十九小 - 体育(1139) 0 0 0
十九小 - 音乐(1140) 1 1 1
十九小 - 美术(1141) 16 16 0
二十三小 - 英语(1142) 1 1 0
二十三小 - 体育(1143) 3 3 0
二十三小 - 音乐(1144) 1 1 0
中光学校(小学) - 音乐(1145) 0 0 0
中光学校(小学) - 数学(1146) 24 24 0
实验学校(小学) - 语文(1147) 18 18 0
实验学校(小学) - 数学(1148) 22 22 1
实验学校(小学) - 英语(1149) 2 2 0
实验学校(小学) - 体育(1150) 3 3 1
实验学校(小学) - 音乐(1151) 8 8 0
实验学校(小学) - 信息技术(1152) 10 10 0
八中附中(初中) - 语文(1153) 5 5 1
八中附中(初中) - 数学(1154) 14 14 1
八中附中(初中) - 英语(1155) 2 2 1
八中附中(初中) - 地理(1156) 1 1 0
八中附中(初中) - 政治(1157) 1 1 0
八中附中(初中) - 历史(1158) 1 1 0
八中附中(初中) - 体育(1159) 4 4 1
九中(初中) - 语文(1160) 13 13 1
九中(初中) - 数学(1161) 17 17 1
九中(初中) - 英语(1162) 10 10 0
九中(初中) - 物理(1163) 0 0 0
九中(初中) - 化学(1164) 9 9 0
九中(初中) - 政治(1165) 2 2 0
九中(初中) - 历史(1166) 1 1 0
九中(初中) - 地理(1167) 2 2 1
九中(初中) - 体育(1168) 3 3 1
九中(初中) - 音乐(1169) 2 2 1
十一中(初中) - 语文(1170) 6 6 0
十一中(初中) - 数学(1171) 1 1 0
十一中(初中) - 英语(1172) 0 0 0
十一中(初中) - 物理(1173) 0 0 0
十二中(初中) - 语文(1174) 31 31 5
十二中(初中) - 数学(1175) 14 14 1
十二中(初中) - 物理(1176) 15 15 0
十二中(初中) - 化学(1177) 21 21 0
十二中(初中) - 历史(1178) 3 3 0
十二中(初中) - 体育(1179) 7 7 2
十四中(小学) - 数学(1180) 10 10 0
十四中(小学) - 英语(1181) 0 0 0
十四中(小学) - 音乐(1182) 1 1 0
十四中(初中) - 物理(1183) 0 0 0
十四中(初中) - 历史(1184) 1 1 0
十四中(初中) - 数学(1185) 8 8 0
十四中(初中) - 英语(1186) 3 3 0
十五中(高中) - 地理(1187) 2 2 2
十五中(高中) - 历史(1188) 1 1 0
十五中(高中) - 英语(1189) 1 1 0
十五中(高中) - 化学(1190) 4 4 1
十五中(高中) - 数学(1191) 3 3 2
21学校(小学) - 语文(1192) 76 76 13
21学校(小学) - 数学(1193) 66 66 7
21学校(小学) - 英语(1194) 45 45 4
21学校(小学) - 体育(1195) 5 5 0
21学校(小学) - 音乐(1196) 3 3 0
21学校(小学) - 美术(1197) 16 16 2
21学校(小学) - 信息技术(1198) 3 3 0
21学校(初中) - 语文(1199) 23 23 6
21学校(初中) - 数学(1200) 13 13 1
21学校(初中) - 英语(1201) 22 22 2
21学校(初中) - 物理(1202) 1 1 0
21学校(初中) - 政治(1203) 3 3 0
21学校(初中) - 历史(1204) 1 1 0
21学校(初中) - 地理(1205) 0 0 0
市实验幼儿园 - 幼教(1206) 62 62 6
市向阳幼儿园 - 幼教(1207) 21 21 8
一全(小学) - 语文(1208) 73 73 6
一全(小学) - 数学(1209) 47 47 2
一全(小学) - 英语(1210) 10 10 2
一全(小学) - 体育(1211) 2 2 0
一全(小学) - 音乐(1212) 5 5 0
一全(小学) - 美术(1213) 13 13 2
一全(初中) - 语文(1214) 2 2 1
一全(初中) - 数学(1215) 16 16 0
一全(初中) - 英语(1216) 7 7 2
一全(初中) - 物理(1217) 0 0 0
一全(初中) - 化学(1218) 4 4 0
一全(初中) - 生物(1219) 6 6 1
一全(初中) - 历史(1220) 1 1 0
一全(初中) - 地理(1221) 1 1 0
一全(初中) - 语文(1222) 1 1 0
一全(初中) - 数学(1223) 5 5 1
一全(初中) - 英语(1224) 4 4 0
一全(初中) - 物理(1225) 1 1 1
一全(初中) - 政治(1226) 1 1 1
五全(小学) - 语文(1227) 58 57 7
五全(小学) - 数学(1228) 24 24 3
五全(小学) - 英语(1229) 5 5 1
五全(小学) - 体育(1230) 10 10 1
五全(小学) - 音乐(1231) 5 5 3
五全(小学) - 美术(1232) 16 16 3
五全(小学) - 信息技术(1233) 21 21 2
五全(初中) - 语文(1234) 49 49 0
五全(初中) - 数学(1235) 18 18 4
五全(初中) - 英语(1236) 17 17 2
五全(初中) - 物理(1237) 3 3 1
五全(初中) - 生物(1238) 6 6 0
五全(初中) - 政治(1239) 3 3 2
五全(初中) - 历史(1240) 1 1 0
五全(初中) - 地理(1241) 2 2 0
五全(初中) - 体育(1242) 7 7 1
五全(初中) - 音乐(1243) 8 8 3
五全(初中) - 美术(1244) 14 14 2
五全(初中) - 语文(1245) 12 12 1
五全(初中) - 数学(1246) 16 16 0
五全(初中) - 英语(1247) 19 19 5
五全(初中) - 物理(1248) 2 2 0
五全(初中) - 政治(1249) 1 1 0
五全(初中) - 历史(1250) 2 2 0
九全(小学) - 语文(1251) 26 26 1
九全(小学) - 数学(1252) 14 14 5
九全(小学) - 英语(1253) 10 10 1
九全(小学) - 体育(1254) 2 2 0
九全(小学) - 音乐(1255) 2 2 1
九全(小学) - 美术(1256) 8 8 2
九全(初中) - 语文(1257) 8 8 0
九全(初中) - 数学(1258) 3 3 0
九全(初中) - 英语(1259) 1 1 0
九全(初中) - 物理(1260) 0 0 0
九全(初中) - 化学(1261) 26 26 0
九全(初中) - 政治(1262) 1 1 0
九全(初中) - 历史(1263) 0 0 0
九全(初中) - 体育(1264) 3 3 0
九全(初中) - 音乐(1265) 2 2 0
九全(初中) - 美术(1266) 15 15 1
九全(初中) - 信息技术(1267) 7 7 1
九全(初中) - 语文(1268) 0 0 0
九全(初中) - 数学(1269) 8 8 0
九全(初中) - 英语(1270) 1 1 0
九全(初中) - 物理(1271) 0 0 0
九全(初中) - 化学(1272) 5 5 0
九全(初中) - 生物(1273) 2 2 0
九全(初中) - 政治(1274) 0 0 0
九全(初中) - 历史(1275) 1 1 0
九全(初中) - 地理(1276) 1 1 0
九全(高中) - 语文(1277) 2 2 0
九全(高中) - 数学(1278) 5 5 2
九全(高中) - 英语(1279) 9 9 0
九全(高中) - 物理(1280) 2 2 1
九全(高中) - 语文(1281) 1 1 0
九全(高中) - 数学(1282) 1 1 0
九全(高中) - 英语(1283) 2 2 1
九全(高中) - 物理(1284) 0 0 0
九全(高中) - 化学(1285) 1 1 0
九全(高中) - 历史(1286) 2 2 0
九全(高中) - 地理(1287) 0 0 0
九全(幼儿园) - 幼教(1288) 120 120 28
十三全(小学) - 语文(1289) 32 32 1
十三全(小学) - 数学(1290) 26 26 7
十三全(小学) - 英语(1291) 1 1 0
十三全(小学) - 体育(1292) 2 2 0
十三全(小学) - 音乐(1293) 2 2 1
十三全(小学) - 美术(1294) 7 7 2
十三全(小学) - 信息技术(1295) 1 1 0
十三全(初中) - 语文(1296) 6 6 1
十三全(初中) - 数学(1297) 5 5 1
十三全(初中) - 英语(1298) 12 12 1
十三全(初中) - 物理(1299) 2 2 0
十三全(初中) - 生物(1300) 1 1 1
十三全(初中) - 政治(1301) 4 4 0
十三全(初中) - 历史(1302) 0 0 0
十三全(初中) - 地理(1303) 0 0 0
十三全(初中) - 体育(1304) 1 1 0
十三全(初中) - 音乐(1305) 7 7 0
十三全(初中) - 美术(1306) 5 5 1
十三全(高中) - 语文(1307) 0 0 0
十三全(高中) - 数学(1308) 0 0 0
十三全(高中) - 英语(1309) 0 0 0
十三全(高中) - 物理(1310) 1 1 0
十三全(高中) - 历史(1311) 2 2 0
十三全(高中) - 地理(1312) 0 0 0
十三全(高中) - 语文(1313) 1 1 0
十三全(高中) - 数学(1314) 0 0 0
十三全(高中) - 英语(1315) 1 1 0
十三全(高中) - 物理(1316) 0 0 0
十三全(高中) - 化学(1317) 0 0 0
十三全(高中) - 政治(1318) 0 0 0
十三全(高中) - 历史(1319) 0 0 0
十三全(高中) - 地理(1320) 1 1 0
十三全(幼儿园) - 幼教(1321) 87 87 35
教师招聘

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2021南阳南召县事业单位招聘报名人数统计(截止6月8日10点)

下一篇: 2021信阳固始县部分县直及乡镇(办事处)事业单位招聘517人公告