事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2021南阳南召县事业单位招聘报名人数统计(截止6月8日10点)

来源:作者: 发布时间:2021-06-08

职位名称 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数
南召县巡察服务保障中心 - 管理岗(10101) 16 16 9
南召县县委党校 - 专业技术(10201) 2 2 0
南召县县委党校 - 专业技术(10202) 1 1 0
南召县农村党员干部培训基地 - 管理岗(10301) 1 1 1
南召县大学生村干部管理办公室 - 管理岗(10302) 10 10 5
南召县城市污水处理费征收办公室 - 管理岗(10401) 2 2 0
南召县粮食行政执法大队 - 专业技术(10501) 3 3 1
南召县粮食行政执法大队 - 专业技术(10502) 0 0 0
南召县粮食行政执法大队 - 管理岗(10503) 3 3 2
南召县粮食和物资储备中心 - 专业技术(10504) 0 0 0
南召县粮食和物资储备中心 - 专业技术(10505) 1 1 0
南召县粮食和物资储备中心 - 管理岗(10506) 4 4 2
南召县农业综合行政执法大队 - 管理岗(10601) 3 3 0
南召县农业综合行政执法大队 - 专业技术(10602) 1 1 0
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10603) 0 0 0
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10604) 0 0 0
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10605) 3 3 0
南召县采购办 - 管理岗(10701) 1 1 0
南召县财政监察大队 - 管理岗(10702) 0 0 0
财信中小企业担保中心 - 管理岗(10703) 0 0 0
太山庙乡财政所 - 管理岗(10704) 6 6 2
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10801) 0 0 0
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10802) 15 15 3
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10803) 0 0 0
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10804) 0 0 0
南召县卫生职业中专学校(全供) - 专业技术(10805) 5 5 2
南召县卫生职业中专学校(全供) - 专业技术(10806) 0 0 0
南召县中医院(差补) - 专业技术(10807) 0 0 0
南召县中医院(差补) - 专业技术(10808) 4 4 2
南召县中医院(差补) - 专业技术(10809) 0 0 0
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10810) 8 8 3
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10811) 2 2 1
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10812) 9 9 1
南召县农村社会经济调查队 - 专业技术(10901) 0 0 0
南召县统计局普查中心 - 专业技术(10902) 19 19 9
南召县外贸企业服务中心 - 管理岗(11001) 18 18 7
南召县矿产资源勘查开发规划设计所 - 管理岗(11101) 0 0 0
南召县矿产资源勘查开发规划设计所 - 管理岗(11102) 1 1 0
南召县自然资源执法监察大队 - 管理岗(11103) 3 3 1
南召县自然资源执法监察大队 - 管理岗(11104) 0 0 0
南召县规划设计室 - 专业技术(11201) 3 3 3
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11301) 0 0 0
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11302) 1 1 0
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11303) 0 0 0
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11304) 2 2 0
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11305) 0 0 0
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 专业技术(11306) 3 3 0
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11307) 4 4 1
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11308) 0 0 0
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11309) 0 0 0
南召县移民安置办公室 - 管理岗(11401) 4 4 1
南召县移民安置办公室 - 管理岗(11402) 4 4 0
南召县水政监察大队 - 管理岗(11403) 9 9 4
南召县水政监察大队 - 管理岗(11404) 0 0 0
南召县经济责任审计办公室 - 专业技术(11501) 5 5 1
南召县固定资产投资审计中心 - 专业技术(11502) 1 1 1
南召县城镇职工医保中心 - 专业技术(11601) 0 0 0
南召县城乡居民医保中心 - 专业技术(11602) 3 3 0
工信局企业服务中心 - 管理岗(11701) 2 2 0
工信局企业服务中心 - 管理岗(11702) 0 0 0
南召县文化馆 - 专业技术(11801) 0 0 0
南召县文化馆 - 专业技术(11802) 2 2 1
南召县图书馆 - 管理岗(11803) 1 1 0
南召县博物馆 - 专业技术(11804) 0 0 0
南召县文化市场综合行政执法大队 - 管理岗(11805) 0 0 0
南召县文化市场综合行政执法大队 - 管理岗(11806) 4 4 1
南召县文化市场综合行政执法大队 - 专业技术(11807) 0 0 0
南召县游客服务中心 - 管理岗(11808) 0 0 0
国有南召林场 - 专业技术(11901) 1 1 0
国有南召林场 - 专业技术(11902) 3 3 0
国有南召林场 - 专业技术(11903) 9 9 0
南召县殡仪馆 - 管理岗(12001) 4 4 2
城关镇综合行政执法中队 - 管理岗(12101) 0 0 0
四棵树乡退役军人服务站 - 管理岗(12201) 0 0 0
小店乡社会治安综合治理中心 - 专业技术(12301) 1 1 0
小店乡村镇建设服务中心 - 专业技术(12302) 0 0 0
太山庙乡农业服务中心 - 管理岗(12401) 7 7 1
太山庙乡综合行政执法中队 - 管理岗(12402) 1 1 0
南河店镇城镇建设服务中心 - 专业技术(12501) 2 2 1
南河店镇党群服务中心 - 专业技术(12502) 0 0 0
云阳镇农业服务中心 - 管理岗(12601) 6 6 1
云阳镇党群服务中心 - 管理岗(12602) 9 9 2
云阳镇综合执法大队 - 管理岗(12603) 21 21 9
云阳镇综合执法大队 - 管理岗(12604) 108 107 44
板山坪镇农业服务中心 - 管理岗(12701) 0 0 0
板山坪镇农业服务中心 - 管理岗(12702) 7 7 2
板山坪镇村镇建设发展中心 - 管理岗(12703) 2 2 1
马市坪乡农业服务中心 - 管理岗(12801) 9 9 3
马市坪乡农业服务中心 - 管理岗(12802) 0 0 0
崔庄乡党群服务中心 - 管理岗(12901) 0 0 0
崔庄乡农业服务中心 - 专业技术(12902) 0 0 0
崔庄乡综合行政执法中队 - 管理岗(12903) 0 0 0
城郊乡党群服务中心 - 管理岗(13001) 3 3 2
城郊乡综合行政执法中队 - 管理岗(13002) 0 0 0
皇后乡村镇建设服务中心 - 专业技术(13101) 0 0 0
皇后乡文化旅游服务中心 - 专业技术(13102) 0 0 0
白土岗镇社会治安综合治理中心 - 管理岗(13201) 1 1 0
白土岗镇农业农村服务中心 - 管理岗(13202) 1 1 1
留山镇农业服务中心 - 管理岗(13301) 0 0 0
留山镇社会治安综合治理中心 - 管理岗(13302) 2 2 0
留山镇综合行政执法中队 - 管理岗(13303) 0 0 0
乔端镇农业服务中心 - 专业技术(13401) 0 0 0
乔端镇文化旅游服务中心 - 专业技术(13402) 0 0 0
石门乡综合行政执法中队 - 管理岗(13501) 11 11 6
城关镇小学 - 英语(20101) 4 4 3
城关镇小学 - 语文(20201) 39 39 20
城关镇小学 - 数学(20202) 20 20 7
城关镇小学 - 英语(20203) 1 1 0
城关镇小学 - 体育(20204) 1 1 1
四棵树乡 - 语文(20301) 14 14 4
四棵树乡 - 英语(20302) 9 9 5
四棵树乡 - 美术(20303) 10 10 6
马市坪杨盘小学 - 语文(20401) 13 13 6
皇后乡 - 数学(20501) 23 23 9
皇后乡 - 音乐(20502) 2 2 0
皇后乡 - 信息技术(20503) 3 3 2
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 语文(20601) 21 20 5
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 数学(20602) 36 36 17
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 体育(20603) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 音乐(20604) 2 2 0
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 信息技术(20605) 3 3 0
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 语文(20701) 23 23 11
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 数学(20702) 22 22 9
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 英语(20703) 8 8 3
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 体育(20704) 1 1 0
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 音乐(20705) 4 4 4
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 科学(20706) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 道法(20707) 2 2 0
城关镇初中 - 物理(30101) 0 0 0
城关镇初中 - 化学(30102) 4 4 1
城关镇初中 - 语文(30201) 8 8 2
城关镇初中 - 数学(30202) 2 2 1
城关镇初中 - 英语(30203) 4 4 2
城关镇初中 - 体育(30204) 2 2 1
城关镇初中 - 政治(30205) 6 6 3
城关镇初中 - 地理(30206) 1 1 1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 体育(30301) 1 1 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 物理(30302) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 化学(30303) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 政治(30304) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 语文(30401) 1 1 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 数学(30402) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 英语(30403) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 音乐(30404) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 物理(30405) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 化学(30406) 0 0 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 历史(30407) 2 2 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 生物(30408) 2 2 0
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 地理(30409) 0 0 0
一高中 - 数学(40101) 1 1 1
一高中 - 语文(40201) 1 1 0
一高中 - 数学(40202) 0 0 0
一高中 - 英语(40203) 0 0 0
一高中 - 物理(40204) 0 0 0
一高中 - 生物(40205) 1 1 0
一高中 - 政治(40206) 0 0 0
一高中 - 化学(40301) 0 0 0
中等职业学校 - 地理(40401) 0 0 0
现代中学 - 数学(40501) 1 1 0
现代中学 - 物理(40502) 0 0 0
现代中学 - 化学(40503) 1 1 1
现代中学 - 生物(40504) 1 1 0
现代中学 - 政治(40505) 0 0 0
现代中学 - 历史(40601) 4 4 1
现代中学 - 地理(40602) 0 0 0
现代中学 - 俄语(40603) 0 0 0
二高中 - 数学(40701) 0 0 0
二高中 - 历史(40702) 0 0 0
二高中 - 地理(40703) 1 1 0
二高中 - 政治(40801) 0 0 0
红阳高中 - 物理(40901) 0 0 0
红阳高中 - 化学(40902) 0 0 0
南召县实验中学 - 语文(41001) 2 2 0
南召县实验中学 - 数学(41002) 1 1 0
南召县实验中学 - 英语(41003) 1 1 1
南召县实验中学 - 地理(41004) 3 3 1
南召县实验中学 - 语文(41005) 5 5 0
南召县实验中学 - 数学(41006) 1 1 0
南召县实验中学 - 英语(41007) 1 1 0
南召县实验中学 - 生物(41008) 1 1 0
南召县实验中学 - 政治(41009) 1 1 1
南召县实验中学 - 化学(41010) 1 1 0
南召县实验中学 - 物理(41011) 0 0 0
南召县实验中学 - 历史(41012) 2 2 1
南召县实验中学 - 地理(41013) 0 0 0
南召县实验中学 - 体育(41014) 0 0 0
南召县实验中学 - 体育(41015) 0 0 0
南召县实验中学 - 体育(41016) 2 2 1
县直属机关幼儿园 - 幼儿教师(50101) 11 11 3
县直幼儿园分园 - 幼儿教师(50102) 5 5 1
事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2021南阳新野县事业单位招聘报名人数统计(截止6月8日10点)

下一篇: 2021年南阳市卧龙区招聘教师报名人数统计(截止6月8日10点)