事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2020年及2021年鹿邑县公开招聘事业单位工作人员面试人员名单公示

来源:作者: 发布时间:2021-05-14

 根据2020年及2021年鹿邑县公开招聘事业单位工作人员公告及补充公告有关要求,经鹿邑县公开招聘事业单位工作人员领导小组同意,现将进入面试人员名单公示如下: 


附件1:2020年鹿邑县公开招聘事业单位工作人员面试人员名单。


序号 姓名 准考证码 报考岗位 成绩
1 赵龙 00228010105 2020001-县纪委监察委派驻机构 80.5
2 康福利 00228010119 2020001-县纪委监察委派驻机构 80
3 张兆丰 00228010127 2020001-县纪委监察委派驻机构 78.5
4 李子书 00228010325 2020001-县纪委监察委派驻机构 76.5
5 宁灵伟 00228010323 2020001-县纪委监察委派驻机构 76
6 尚慧恩 00228010201 2020001-县纪委监察委派驻机构 73.5
7 胥亚娜 00228010111 2020001-县纪委监察委派驻机构 71.5
8 张美华 00228010121 2020001-县纪委监察委派驻机构 71.5
9 曹力 00228010220 2020001-县纪委监察委派驻机构 71.5
10 姚若如 00228010125 2020001-县纪委监察委派驻机构 71
11 桑杏丽 00228010309 2020001-县纪委监察委派驻机构 71
12 蒋裕博 00228010106 2020001-县纪委监察委派驻机构 70.5
13 梁春香 00228010109 2020001-县纪委监察委派驻机构 70.5
14 杜猛 00228010203 2020001-县纪委监察委派驻机构 70.5
15 高亮 00228010206 2020001-县纪委监察委派驻机构 70.5
16 杨蒙蒙 00228010316 2020001-县纪委监察委派驻机构 70.5
17 郜莹莹 00228010128 2020001-县纪委监察委派驻机构 70
18 任婷婷 00228010226 2020001-县纪委监察委派驻机构 70
19 陈晓
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
20 徐朋
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
21 牛丽
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
22 董玉林
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
23 宋欣冉
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
24 宋雪斌
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
25 邓珍丹
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
26 张紧紧
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
27 吴强
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
28 姚胜南
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
29 刘振林
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
30 宋银超
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
31 位文文
2020001-县纪委监察委派驻机构 免笔试
32 孙豪 00228010408 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 84.5
33 郭百川 00228010430 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 77.5
34 胡伟业 00228010506 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 75
35 赵秋萍 00228010409 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 74
36 魏莉莉 00228010428 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 74
37 田家阳 00228010429 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 73
38 王艳冬 00228010501 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 73
39 彭琼 00228010505 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 72
40 田瑞静 00228010411 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 70
41 郝茹楠 00228010405 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 69
42 宋腾腾 00228010417 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 66.5
43 谷巍 00228010422 2020002-县纪委监察委宣传教育中心 66.5
44 闫栋
2020002-县纪委监察委宣传教育中心 免笔试
45 曾会玲 
2020002-县纪委监察委宣传教育中心 免笔试
46 田贝
2020002-县纪委监察委宣传教育中心 免笔试
47 梁刚 00228010526 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 77
48 许子龙 00228010512 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 76
49 韩永涛 00228010517 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 73
50 米明慧 00228010522 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 70
51 丁亚南 00228010523 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 70
52 董万里 00228010508 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 68.5
53 李小航 00228010513 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 64
54 张灿 00228010511 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 60
55 徐家地 00228010520 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 55.5
56 雷亚松 00228010514 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 55
57 梁照威 00228010528 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 43
58 田爱华 00228010516 2020003-县纪委监察委宣传教育中心 39
59 闫诗钰
2020003-县纪委监察委宣传教育中心 免笔试
60 韩文倩 00228010530 2020004-县纪委监察委宣传教育中心 77
61 张蒙蒙 00228010604 2020004-县纪委监察委宣传教育中心 76
62 张梦思 00228010605 2020004-县纪委监察委宣传教育中心 70
63 侯雪晨 00228010606 2020004-县纪委监察委宣传教育中心 63.5
64 陈彦青 00228010602 2020004-县纪委监察委宣传教育中心 29
65 王梦梦
2020004-县纪委监察委宣传教育中心 免笔试
66 何高强 00228010612 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 73
67 邱亚茹 00228010613 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 73
68 刘家豪 00228010609 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 72.5
69 李瑞华 00228010622 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 72
70 常国星 00228010626 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 72
71 陈庚 00228010624 2020005-县纪委监察委宣传教育中心 71.5
72 张鹏飞 00228010926 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 86
73 李龙龙 00228010830 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 79
74 华伟峰 00228010818 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 77
75 谷伟朋 00228010816 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 76
76 李江涛 00228010630 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 74.5
77 崔恩奇 00228010706 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 74.5
78 张驰 00228011010 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 74.5
79 王小伟 00228010821 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 73
80 关赛锐 00228010921 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 73
81 王珺 00228011008 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 73
82 李齐齐 00228010709 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 71
83 陈鑫 00228010727 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 71
84 付佳音 00228011018 2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 71
85 杨振忠
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
86 翟金帅
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
87 吕东
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
88 蔺超云
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
89 陈亚杰
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
90 张可可
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
91 李清博
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
92 李亦轩
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
93 程璐璐
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
94 陈阿梦
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
95 朱淑婷
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
96 陈芳芳
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
97 王艳宏
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
98 朱龙飞
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
99 吕兴杰
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
100 陶海林
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
101 邵笑笑
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
102 王怡昕
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
103 胡宝山
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
104 张放放
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
105 张文丽
2020006-中共鹿邑县委办公室信息服务中心 免笔试
106 刘龙吉 00228011115 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 91.5
107 段桂珍 00228011027 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 76.5
108 何义敏 00228011024 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 75.5
109 夏天 00228011025 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 73.5
110 张新宇 00228011113 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 72
111 陈威霖 00228011117 2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 69.5
112 周帅帅
2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 免笔试
113 宋依静
2020007-中共鹿邑县委组织部电教中心 免笔试
114 张亚 00228011301 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 89.5
115 史晴晴 00228011302 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 88
116 王庆磊 00228011221 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 81.5
117 朱梦瑶 00228011219 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 74
118 秦田田 00228011213 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 72
119 孙国辉 00228011214 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 72
120 陈明阳 00228011215 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 69
121 李佳阳 00228011230 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 69
122 宋海洋 00228011310 2020008-鹿邑县目标考核服务中心 68.5
123 杨航
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
124 李洁
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
125 徐心志
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
126 石瀛方
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
127 王文佩
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
128 王文立
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
129 张元元
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
130 张慧娟
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
131 王丹妮
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
132 侯欣娜
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
133 赵世豪
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
134 李馨
2020008-鹿邑县目标考核服务中心 免笔试
135 韩双忆 00228011319 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 80
136 刘玉奇 00228011321 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 78.5
137 皇超文 00228011403 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 74
138 尚鹿鹿 00228011314 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 72.5
139 王文莉 00228011407 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 71.5
140 李佳成 00228011323 2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 70.5
141 王伟涛
2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 免笔试
142 梁加森
2020009-中共鹿邑县委政法委综治服务中心 免笔试
143 杨茗 00228011418 2020010-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 89
144 贾俊峰 00228011502 2020010-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 79.5
145 陈玉良 00228011506 2020010-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 73.5
146 张一婕 00228011513 2020011-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 76.5
147 王一帆 00228011516 2020011-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 70
148 史一鸣 00228011511 2020011-中共鹿邑县委宣传部网络管理中心 69
149 何雪源 00228011522 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 85
150 秦汉 00228011519 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 74
151 丁雪云 00228011525 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 72
152 何思远 00228011524 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 71.5
153 宋家浩 00228011520 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 70.5
154 李硕 00228011527 2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 69.5
155 钞莹杰
2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 免笔试
156 王奎
2020012-中共鹿邑县委统战部爱国宗教团体服务中心 免笔试
157 闫珮璇 00228011624 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 72.5
158 兰圆圆 00228011626 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 71
159 陈月阳 00228011614 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 69
160 杜双慧 00228011618 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 68.5
161 丁朋洋 00228011621 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 66.5
162 刘慧静 00228011628 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 65
163 张宁宁 00228011701 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 64.5
164 王梅宇 00228011629 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 61.5
165 张力硕 00228011615 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 60.5
166 李文坛 00228011619 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 58.5
167 杜嫚嫚 00228011617 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 58
168 尹文静 00228011620 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 58
169 石娜娜 00228011623 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 55.5
170 丁素娟 00228011625 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 53
171 袁晶晶 00228011616 2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 52
172 孙淑梅
2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 免笔试
173 朱鹏阳
2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 免笔试
174 郑永恒
2020013-中共鹿邑县委党校(师范类) 免笔试
175 郭萍 00228011712 2020014-县人大常委会预算联网监督管理中心 73
176 赵彦智 00228011713 2020014-县人大常委会预算联网监督管理中心 69.5
177 王亚敏 00228011711 2020014-县人大常委会预算联网监督管理中心 67.5
178 王茹 00228011724 2020015-县政协信息中心 74.5
179 秦鹏 00228011716 2020015-县政协信息中心 70.5
180 段艳红 00228011723 2020015-县政协信息中心 70
181 刘文玉 00228011722 2020015-县政协信息中心 65.5
182 闫禹彤 00228011721 2020015-县政协信息中心 62.5
183 孙婧婧 00228011717 2020015-县政协信息中心 58
184 王倩 00228011802 2020016-鹿邑县"12345"公共服务中心 72.5
185 于晨 00228011726 2020016-鹿邑县"12345"公共服务中心 70
186 王慧灵 00228011728 2020016-鹿邑县"12345"公共服务中心 69.5
187 完颜玉帅 00228011810 2020018-鹿邑县"12345"公共服务中心 74
188 李鑫 00228011806 2020018-鹿邑县"12345"公共服务中心 72
189 王赛赛 00228011807 2020018-鹿邑县"12345"公共服务中心 72
190 连超杰 00228011820 2020019-鹿邑县住房公积金中心 71.5
191 张丹丹 00228011815 2020019-鹿邑县住房公积金中心 60
192 焦鸣鸣 00228011819 2020019-鹿邑县住房公积金中心 57
193 史晨光 00228011822 2020020-鹿邑县住房公积金中心 67.5
194 宋磊 00228011826 2020020-鹿邑县住房公积金中心 67
195 张硝迪 00228011830 2020020-鹿邑县住房公积金中心 66.5
196 赵家俊 00228012005 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 90
197 赵建伟 00228012007 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 81
198 刘稳 00228011930 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 78
199 王腾 00228011929 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 77.5
200 师雪蓉 00228011925 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 77
201 赵诗宇 00228012010 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 76.5
202 汲艳霞 00228011927 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 74
203 王飞 00228011926 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 72.5
204 高聪 00228011913 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 71
205 胡晓 00228011914 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 71
206 张佳威 00228011924 2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 71
207 王明燕
2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 免笔试
208 程奕韵
2020022-鹿邑县尾毛产业发展服务中心 免笔试
209 吴帅康 00228012105 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 71.5
210 曹苗苗 00228012104 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 71
211 尹蒙萌 00228012108 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 70.5
212 李越 00228012113 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 70.5
213 张庆庆 00228012106 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 69.5
214 王梦娜 00228012107 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 69.5
215 郭柯利 00228012121 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 69.5
216 张蜜 00228012015 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 68
217 孔春芳 00228012021 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 67.5
218 完颜耿敏 00228012027 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 67.5
219 王富萍 00228012115 2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 67.5
220 毛锦锦
2020023-鹿邑县粮食和物资储备中心 免笔试
221 张旗 00228012201 2020024-鹿邑县老子研究院 83
222 陈子豪 00228012205 2020024-鹿邑县老子研究院 76.5
223 王洋洋 00228012124 2020024-鹿邑县老子研究院 75.5
224 刘倩倩 00228012224 2020024-鹿邑县老子研究院 74
225 张荃茗 00228012221 2020024-鹿邑县老子研究院 72.5
226 李飞 00228012125 2020024-鹿邑县老子研究院 72
227 张雨慧 00228012129 2020024-鹿邑县老子研究院 70
228 田飞飞 00228012207 2020024-鹿邑县老子研究院 69.5
229 马依婷 00228012123 2020024-鹿邑县老子研究院 69
230 吴鹏鹏
2020024-鹿邑县老子研究院 免笔试
231 张华伟
2020024-鹿邑县老子研究院 免笔试
232 薛冰
2020024-鹿邑县老子研究院 免笔试
233 赵婉晴 00228012308 2020025-鹿邑县老子研究院 74
234 王亚芳 00228012307 2020025-鹿邑县老子研究院 72.5
235 王洪莉 00228012301 2020025-鹿邑县老子研究院 70.5
236 张森 00228012420 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 81.5
237 王刚 00228012418 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 80
238 王向中 00228012415 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 79
239 李展鹏 00228012322 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 75.5
240 郭忠祥 00228012309 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 75
241 关志永 00228012316 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 75
242 韦梦恩 00228012401 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 74.5
243 郑玉冰 00228012321 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 71.5
244 王婷 00228012315 2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 70.5
245 薛颖
2020026-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 免笔试
246 吴帆 00228012424 2020027-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 78
247 张书博 00228012505 2020027-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 74.5
248 赵晓曼 00228012421 2020027-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 72
249 赵辉
2020027-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 免笔试
250 郭大汉 00228012513 2020028-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 77
251 闫琪浩 00228012514 2020028-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 76.5
252 谭云鹏 00228012516 2020028-鹿邑县招商引资和营商环境服务中心 61.5
253 陈恒 00228012607 2020029-鹿邑县综合投资有限公司 73.5
254 关赛飞 00228012609 2020029-鹿邑县综合投资有限公司 73
255 刘文博 00228012608 2020029-鹿邑县综合投资有限公司 69
256 宋涵 00228012613 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 84.5
257 樊永花 00228012626 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 79.5
258 康锦 00228012703 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 79.5
259 刘静雯 00228012705 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 75
260 王猛 00228012621 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 72.5
261 倪国聚 00228012612 2020030-鹿邑县综合投资有限公司 72
262 刘帅 00228012730 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 89.5
263 郑风光 00228012706 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 71.5
264 叶鹏成 00228012709 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 71
265 王真玉 00228012718 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 70
266 陈娜 00228012719 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 69.5
267 王梦莹 00228012728 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 68.5
268 苗强 00228012720 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 66
269 毕晶晶 00228012725 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 65
270 李瑞华 00228012708 2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 64.5
271 王江进
2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 免笔试
272 范艳慧
2020031-鹿邑县人民群众来访接待中心 免笔试
273 陈海萍 00228013026 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 88.5
274 李涵 00228013103 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 87
275 张明阳 00228013010 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 75
276 连素据 00228013001 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 74
277 王想想 00228013105 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 74
278 蔡文雨 00228013013 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 73.5
279 张科技 00228013023 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 72.5
280 张黎丹 00228013101 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 72.5
281 李丽平 00228013119 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 71.5
282 张允 00228013028 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 70.5
283 刘满 00228013019 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 69.5
284 马相旭 00228013027 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 69.5
285 张乐乐 00228013112 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 69.5
286 张红飞 00228012830 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 69
287 胡复洋 00228013017 2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 68
288 张小菲
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
289 孙鑫
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
290 明振亚
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
291 宋芳侠
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
292 王天宇
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
293 张潭
2020032-鹿邑县扶贫开发信息中心 免笔试
294 张昆鹏 00228013125 2020033-鹿邑县工业信息服务中心 70.5
295 白文义 00228013130 2020033-鹿邑县工业信息服务中心 68.5
296 高起富 00228013124 2020033-鹿邑县工业信息服务中心 64.5
297 朱桐 00228013209 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 90.5
298 杜昊朋 00228013222 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 79
299 姚颖颖 00228013205 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 76.5
300 任文雅 00228013214 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 74.5
301 刘言 00228013216 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 73.5
302 王旭东 00228013206 2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 72.5
303 李小涛
2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 免笔试
304 李瑞婷
2020035-鹿邑县财政局预算评审中心 免笔试
305 王鹏程 00228013313 2020037-鹿邑县审计信息化中心 72.5
306 崔紫鹏 00228013316 2020037-鹿邑县审计信息化中心 71.5
307 夏影芳 00228013323 2020037-鹿邑县审计信息化中心 68.5
308 张雯清 00228013518 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 84.5
309 李琦 00228013514 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 80.5
310 王景兰 00228013424 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 78
311 刘爽 00228013328 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 76.5
312 齐晗方 00228013519 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 76.5
313 张高洁 00228013511 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 72
314 杜娇娇 00228013416 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 71.5
315 李淼 00228013520 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 71
316 王珂珂 00228013427 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 70.5
317 赵慧芳 00228013517 2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 70.5
318 陈柏含
2020038-鹿邑县统计局所属全供事业单位 免笔试
319 刘钊汐 00228013524 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 68
320 胡思敏 00228013529 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 68
321 张威 00228013603 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 67
322 王秀秀 00228013526 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 65
323 谢音乐 00228013527 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 65
324 孟森森 00228013530 2020039-鹿邑县残联所属全供事业单位 64.5
325 杨光 00228013917 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 90
326 陈方林 00228013704 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 78.5
327 孙同川 00228013718 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 77.5
328 贾鹏程 00228013722 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 75.5
329 孙可可 00228013818 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 75.5
330 吴家鑫 00228013920 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 75.5
331 郑文博 00228013627 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 73
332 盖晨 00228013817 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 73
333 赵鹏飞 00228013822 2020040-鹿邑县退役军人服务中心 73
334 孟言言
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
335 刘世豪
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
336 汲莉
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
337 谢明森
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
338 宋昱辰
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
339 李啊慧
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
340 桑丽惠
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试
341 张乐
2020040-鹿邑县退役军人服务中心 免笔试

  附件2:2021年鹿邑县公开招聘事业单位工作人员面试人员名单(鹿邑县党史馆)。

  

序号 姓名 准考证码 报考岗位 性别 成绩
1 任亚楠 00228014021 20210401-鹿邑县党史馆 75.5
2 朱行 00228014103 20210401-鹿邑县党史馆 75.5
3 潘赛宙 00228014123 20210401-鹿邑县党史馆 74.5
4 杨书琪 00228014220 20210401-鹿邑县党史馆 74
5 祝玉彪 00228014229 20210401-鹿邑县党史馆 73.5
6 吴康宁 00228014124 20210401-鹿邑县党史馆 71
7 丁明乾 00228014006 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
8 王浩杰 00228014010 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
9 崔顺 00228014115 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
10 展平原 00228014223 20210401-鹿邑县党史馆 69
11 王龙 00228014201 20210401-鹿邑县党史馆 68.5
12 刘毅 00228014218 20210402-鹿邑县党史馆 68
13 刘正召 00228014314 20210403-鹿邑县党史馆 67
14 王飞 00228014023 20210404-鹿邑县党史馆 64.5
15 周英健 00228014106 20210405-鹿邑县党史馆 64.5
16 姚玥 00228014109 20210401-鹿邑县党史馆 76.5
17 沈淑曼 00228014028 20210401-鹿邑县党史馆 75.5
18 秦曼 00228014210 20210401-鹿邑县党史馆 75.5
19 位宁宁 00228014026 20210401-鹿邑县党史馆 75
20 刘依萍 00228014307 20210401-鹿邑县党史馆 74
21 张瑜 00228014015 20210401-鹿邑县党史馆 72.5
22 刘晶 00228014318 20210401-鹿邑县党史馆 72
23 张冰清 00228014305 20210401-鹿邑县党史馆 71.5
24 孙闪闪 00228014018 20210401-鹿邑县党史馆 70
25 李梦瑶 00228014204 20210401-鹿邑县党史馆 70
26 刘郡丽 00228014228 20210401-鹿邑县党史馆 70
27 汪海博 00228014304 20210401-鹿邑县党史馆 70
28 常媛媛 00228014012 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
29 田艳丽 00228014212 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
30 黄珊珊 00228014312 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
31 王婷 00228014321 20210401-鹿邑县党史馆 69.5
32 刘妍 00228014001 20210402-鹿邑县党史馆 69
33 徐家慧 00228014030 20210403-鹿邑县党史馆 69
34 张宣宣 00228014129 20210404-鹿邑县党史馆 68.5
35 李姣姣 00228014215 20210405-鹿邑县党史馆 68
36 程超群 00228014317 20210406-鹿邑县党史馆 68

温馨提示:


  未进入面试人员成绩查询需登录:


http://117.159.67.234:8088

  (首页点击成绩查询)


  咨询电话:0394—7698885


  监督电话:0394—7214406


  鹿邑县公开招聘事业单位工作人员领导小组


  2021年5月14日


事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 中共河南省委机构编制委员会办公室2021年统一考试录用公务员面试递补公告

下一篇: 罗山县人民法院罗山县司法局关于公开招聘专职人民调解员8人公告