事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2021濮阳南乐县事业单位招聘总成绩公示

来源:作者: 发布时间:2021-03-18

报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901010308 78.09  39.05  85.33  42.67  81.72 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020218 80.64  40.32  82.45  41.23  81.55 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020722 77.59  38.80  84.40  42.20  81.00 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901010914 77.22  38.61  83.67  41.84  80.45 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901022014 76.87  38.44  83.40  41.70  80.14 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012108 74.86  37.43  85.29  42.65  80.08 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020523 73.56  36.78  85.81  42.91  79.69 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017920 71.93  35.97  87.21  43.61  79.58 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021719 76.14  38.07  82.57  41.29  79.36 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020512 74.42  37.21  83.93  41.97  79.18 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016624 70.07  35.04  87.44  43.72  78.76 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020326 72.92  36.46  84.38  42.19  78.65 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901022320 70.99  35.50  85.77  42.89  78.39 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901010616 70.82  35.41  85.16  42.58  77.99 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901014711 72.07  36.04  83.00  41.50  77.54 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020108 71.35  35.68  83.67  41.84  77.52 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013901 70.64  35.32  84.19  42.10  77.42 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017709 70.91  35.46  83.81  41.91  77.37 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016415 69.37  34.69  85.27  42.64  77.33 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901031101 70.72  35.36  83.89  41.95  77.31 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901031322 70.29  35.15  84.24  42.12  77.27 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011227 69.81  34.91  84.70  42.35  77.26 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011908 68.50  34.25  84.78  42.39  76.64 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011122 68.02  34.01  84.90  42.45  76.46 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017021 65.07  32.54  87.21  43.61  76.15 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013015 69.29  34.65  82.88  41.44  76.09 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012515 68.59  34.30  83.46  41.73  76.03 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011130 67.38  33.69  84.50  42.25  75.94 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011209 69.54  34.77  82.33  41.17  75.94 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012807 67.22  33.61  84.64  42.32  75.93 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901032121 67.88  33.94  83.71  41.86  75.80 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017109 67.42  33.71  84.05  42.03  75.74 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013327 67.61  33.81  83.58  41.79  75.60 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017217 66.11  33.06  85.05  42.53  75.59 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016703 67.70  33.85  83.40  41.70  75.55 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021128 66.87  33.44  84.19  42.10  75.54 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013913 66.92  33.46  83.77  41.89  75.35 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901010224 67.38  33.69  83.12  41.56  75.25 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011024 64.70  32.35  85.63  42.82  75.17 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012721 68.44  34.22  81.90  40.95  75.17 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013006 67.88  33.94  82.37  41.19  75.13 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021026 65.74  32.87  84.40  42.20  75.07 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016723 66.90  33.45  82.67  41.34  74.79 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012604 65.86  32.93  83.46  41.73  74.66 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901018325 66.40  33.20  82.68  41.34  74.54 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013528 66.18  33.09  82.88  41.44  74.53 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017411 64.77  32.39  83.69  41.85  74.24 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013017 65.97  32.99  82.39  41.20  74.19 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901015215 63.45  31.73  84.80  42.40  74.13 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013916 63.50  31.75  84.56  42.28  74.03 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016124 65.44  32.72  82.25  41.13  73.85 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901014212 64.81  32.41  82.69  41.35  73.76 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011420 63.87  31.94  82.90  41.45  73.39 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901014417 64.38  32.19  82.37  41.19  73.38 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012327 60.96  30.48  85.53  42.77  73.25 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901012229 63.12  31.56  83.34  41.67  73.23 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021612 62.70  31.35  83.71  41.86  73.21 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016613 64.54  32.27  81.76  40.88  73.15 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901031026 66.40  33.20  79.88  39.94  73.14 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021101 61.88  30.94  84.36  42.18  73.12 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021014 64.00  32.00  82.07  41.04  73.04 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901022720 63.28  31.64  81.11  40.56  72.20 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901022506 61.85  30.93  82.41  41.21  72.14 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901013715 60.10  30.05  83.12  41.56  71.61 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021308 62.03  31.02  80.57  40.29  71.31 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017326 59.12  29.56  82.55  41.28  70.84 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901021711 58.67  29.34  82.29  41.15  70.49 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901017513 79.09  39.55  0.00  0.00  39.55 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901020823 75.97  37.99  0.00  0.00  37.99 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901031430 72.97  36.49  0.00  0.00  36.49 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901018101 72.31  36.16  0.00  0.00  36.16 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901011415 63.11  31.56  0.00  0.00  31.56 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901022515 62.68  31.34  0.00  0.00  31.34 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901032111 61.67  30.84  0.00  0.00  30.84 
综合行政执法大队 01管理九级法律类 20901016604 61.07  30.54  0.00  0.00  30.54 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011626 85.75  42.88  85.05  42.53  85.41 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902018006 84.61  42.31  83.01  41.51  83.82 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015604 84.97  42.49  81.68  40.84  83.33 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011123 83.61  41.81  82.37  41.19  83.00 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012119 79.18  39.59  86.18  43.09  82.68 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014901 78.71  39.36  86.56  43.28  82.64 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902032207 77.23  38.62  87.97  43.99  82.61 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902021122 75.93  37.97  89.20  44.60  82.57 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902010812 80.08  40.04  84.95  42.48  82.52 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012418 81.75  40.88  83.01  41.51  82.39 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031406 80.18  40.09  84.30  42.15  82.24 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022620 79.67  39.84  84.66  42.33  82.17 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031517 76.66  38.33  87.60  43.80  82.13 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014307 81.38  40.69  82.83  41.42  82.11 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902018015 76.86  38.43  87.32  43.66  82.09 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022918 79.17  39.59  84.78  42.39  81.98 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012611 80.11  40.06  83.31  41.66  81.72 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902030119 80.49  40.25  82.78  41.39  81.64 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012102 74.96  37.48  88.21  44.11  81.59 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031612 76.77  38.39  86.19  43.10  81.49 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013316 79.12  39.56  82.95  41.48  81.04 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020526 77.44  38.72  84.50  42.25  80.97 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020907 75.43  37.72  86.48  43.24  80.96 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015528 75.95  37.98  85.17  42.59  80.57 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014314 76.70  38.35  84.44  42.22  80.57 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013924 74.97  37.49  85.92  42.96  80.45 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902030503 76.08  38.04  84.82  42.41  80.45 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022905 76.50  38.25  84.24  42.12  80.37 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012612 77.17  38.59  83.39  41.70  80.29 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031030 73.23  36.62  87.16  43.58  80.20 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017210 78.85  39.43  81.53  40.77  80.20 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020306 74.56  37.28  85.63  42.82  80.10 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015706 76.03  38.02  84.04  42.02  80.04 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022824 76.38  38.19  83.67  41.84  80.03 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017327 74.86  37.43  84.94  42.47  79.90 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902030317 77.65  38.83  82.08  41.04  79.87 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016511 75.93  37.97  83.76  41.88  79.85 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013301 76.23  38.12  83.46  41.73  79.85 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020929 73.81  36.91  85.67  42.84  79.75 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016713 74.04  37.02  85.33  42.67  79.69 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011428 75.62  37.81  83.74  41.87  79.68 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031128 75.87  37.94  83.45  41.73  79.67 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017428 76.82  38.41  82.24  41.12  79.53 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012716 76.08  38.04  82.93  41.47  79.51 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022207 75.82  37.91  83.07  41.54  79.45 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902010906 77.28  38.64  81.58  40.79  79.43 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015624 73.88  36.94  84.93  42.47  79.41 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020614 74.70  37.35  83.97  41.99  79.34 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017803 76.08  38.04  82.54  41.27  79.31 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013804 75.86  37.93  82.69  41.35  79.28 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020203 75.58  37.79  82.95  41.48  79.27 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016220 74.47  37.24  84.04  42.02  79.26 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016201 74.54  37.27  83.98  41.99  79.26 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022009 75.43  37.72  83.01  41.51  79.23 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016328 76.31  38.16  82.10  41.05  79.21 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902023204 75.00  37.50  83.31  41.66  79.16 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011928 75.09  37.55  83.21  41.61  79.16 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016902 74.50  37.25  83.76  41.88  79.13 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020825 75.02  37.51  83.15  41.58  79.09 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902010413 73.81  36.91  84.14  42.07  78.98 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017001 73.46  36.73  84.42  42.21  78.94 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014127 74.55  37.28  83.29  41.65  78.93 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902031422 74.60  37.30  83.23  41.62  78.92 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902030101 74.45  37.23  83.31  41.66  78.89 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902023119 74.18  37.09  83.49  41.75  78.84 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011216 74.00  37.00  83.56  41.78  78.78 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016128 73.56  36.78  83.90  41.95  78.73 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902018217 73.25  36.63  84.08  42.04  78.67 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012529 73.51  36.76  83.82  41.91  78.67 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015022 75.44  37.72  81.88  40.94  78.66 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902012026 73.56  36.78  83.70  41.85  78.63 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017223 73.18  36.59  84.06  42.03  78.62 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014718 74.38  37.19  82.85  41.43  78.62 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016801 74.08  37.04  82.99  41.50  78.54 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902018530 73.79  36.90  83.25  41.63  78.53 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902032227 73.54  36.77  83.29  41.65  78.42 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902023123 76.39  38.20  80.43  40.22  78.42 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902023007 73.19  36.60  83.29  41.65  78.25 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013707 74.15  37.08  82.27  41.14  78.22 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015506 74.43  37.22  81.98  40.99  78.21 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011914 73.70  36.85  82.57  41.29  78.14 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020608 73.23  36.62  82.89  41.45  78.07 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011921 73.59  36.80  82.47  41.24  78.04 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011723 72.96  36.48  83.09  41.55  78.03 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902022429 73.20  36.60  82.76  41.38  77.98 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016923 73.07  36.54  82.84  41.42  77.96 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902010517 73.08  36.54  82.69  41.35  77.89 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902021316 74.76  37.38  80.95  40.48  77.86 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017423 74.92  37.46  80.28  40.14  77.60 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013626 73.65  36.83  81.52  40.76  77.59 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902011115 73.99  37.00  81.18  40.59  77.59 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017529 73.70  36.85  81.39  40.70  77.55 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902014415 73.27  36.64  81.74  40.87  77.51 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020815 72.96  36.48  81.55  40.78  77.26 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902015905 73.08  36.54  81.23  40.62  77.16 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902017519 73.29  36.65  80.89  40.45  77.10 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902010512 83.54  41.77  0.00  0.00  41.77 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902016709 75.30  37.65  0.00  0.00  37.65 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020710 75.10  37.55  0.00  0.00  37.55 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902020619 74.45  37.23  0.00  0.00  37.23 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902013001 74.16  37.08  0.00  0.00  37.08 
综合行政执法大队 02管理九级不限专业 20902030129 73.23  36.62  0.00  0.00  36.62 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011924 84.12  42.06  85.90  42.95  85.01 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011526 78.61  39.31  85.34  42.67  81.98 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013125 76.88  38.44  86.76  43.38  81.82 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014319 79.11  39.56  84.28  42.14  81.70 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021407 79.87  39.94  83.30  41.65  81.59 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021425 80.06  40.03  82.24  41.12  81.15 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011105 76.25  38.13  85.36  42.68  80.81 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013201 78.27  39.14  83.07  41.54  80.68 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903016722 77.58  38.79  82.60  41.30  80.09 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903020626 73.20  36.60  86.85  43.43  80.03 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013920 77.10  38.55  82.41  41.21  79.76 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017227 73.97  36.99  85.08  42.54  79.53 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903015023 73.98  36.99  85.00  42.50  79.49 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022829 77.19  38.60  81.76  40.88  79.48 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013219 74.53  37.27  83.53  41.77  79.04 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903030710 73.89  36.95  84.06  42.03  78.98 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903030913 73.32  36.66  84.48  42.24  78.90 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012809 74.65  37.33  82.67  41.34  78.67 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010125 72.65  36.33  84.52  42.26  78.59 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011226 73.98  36.99  83.17  41.59  78.58 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017412 74.34  37.17  82.62  41.31  78.48 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903032302 73.72  36.86  83.04  41.52  78.38 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903018307 70.64  35.32  86.09  43.05  78.37 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010909 72.77  36.39  83.89  41.95  78.34 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022607 72.33  36.17  84.06  42.03  78.20 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010609 72.59  36.30  83.73  41.87  78.17 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022613 72.70  36.35  83.62  41.81  78.16 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903023128 71.01  35.51  85.28  42.64  78.15 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012621 75.27  37.64  81.01  40.51  78.15 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903032214 72.28  36.14  83.86  41.93  78.07 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903023226 73.12  36.56  82.88  41.44  78.00 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011212 72.33  36.17  83.49  41.75  77.92 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012027 73.55  36.78  82.27  41.14  77.92 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012009 71.62  35.81  83.93  41.97  77.78 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903030209 72.53  36.27  83.00  41.50  77.77 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013313 68.61  34.31  86.14  43.07  77.38 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010524 71.18  35.59  83.57  41.79  77.38 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010301 69.43  34.72  85.10  42.55  77.27 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021121 69.98  34.99  84.44  42.22  77.21 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903023113 70.66  35.33  83.70  41.85  77.18 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903016914 68.29  34.15  85.99  43.00  77.15 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014724 71.65  35.83  82.60  41.30  77.13 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022811 69.07  34.54  84.92  42.46  77.00 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011606 68.65  34.33  85.26  42.63  76.96 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014606 69.58  34.79  84.23  42.12  76.91 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903015618 71.09  35.55  82.72  41.36  76.91 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014608 73.28  36.64  80.49  40.25  76.89 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022503 68.55  34.28  84.94  42.47  76.75 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017619 69.73  34.87  83.06  41.53  76.40 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010104 67.88  33.94  84.84  42.42  76.36 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903016630 69.11  34.56  83.54  41.77  76.33 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021812 70.05  35.03  82.14  41.07  76.10 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017130 68.22  34.11  83.96  41.98  76.09 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013317 70.13  35.07  82.03  41.02  76.09 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903016820 71.29  35.65  80.64  40.32  75.97 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013309 68.52  34.26  83.39  41.70  75.96 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012818 70.43  35.22  81.27  40.64  75.86 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903015110 69.12  34.56  82.44  41.22  75.78 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903023213 68.66  34.33  82.80  41.40  75.73 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011320 68.54  34.27  82.89  41.45  75.72 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012910 70.29  35.15  81.05  40.53  75.68 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013807 68.95  34.48  82.21  41.11  75.59 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017420 68.33  34.17  82.82  41.41  75.58 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021603 69.43  34.72  81.60  40.80  75.52 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903022516 68.18  34.09  82.58  41.29  75.38 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010216 68.33  34.17  82.35  41.18  75.35 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011504 68.11  34.06  82.31  41.16  75.22 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903012002 68.56  34.28  81.75  40.88  75.16 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903013308 68.91  34.46  81.39  40.70  75.16 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903015903 68.10  34.05  81.30  40.65  74.70 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903021709 67.38  33.69  81.90  40.95  74.64 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011906 68.03  34.02  80.83  40.42  74.44 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903018020 67.32  33.66  81.36  40.68  74.34 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903020719 67.63  33.82  80.82  40.41  74.23 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903015010 75.09  37.55  0.00  0.00  37.55 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014110 69.74  34.87  0.00  0.00  34.87 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903014006 69.65  34.83  0.00  0.00  34.83 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010605 69.29  34.65  0.00  0.00  34.65 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903011703 68.46  34.23  0.00  0.00  34.23 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903010910 68.23  34.12  0.00  0.00  34.12 
政务服务大数据中心 03管理九级计算机类 20903017811 68.10  34.05  0.00  0.00  34.05 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011628 88.81  44.41  80.79  40.40  84.81 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904020116 84.13  42.07  85.19  42.60  84.67 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904021110 84.20  42.10  84.11  42.06  84.16 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904013228 78.76  39.38  89.11  44.56  83.94 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904017117 79.78  39.89  86.96  43.48  83.37 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904020426 82.50  41.25  83.89  41.95  83.20 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904012718 80.44  40.22  85.81  42.91  83.13 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904021508 78.33  39.17  87.85  43.93  83.10 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022723 80.51  40.26  85.47  42.74  83.00 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904013104 80.66  40.33  85.31  42.66  82.99 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904013729 79.86  39.93  85.97  42.99  82.92 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904010610 81.11  40.56  84.70  42.35  82.91 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904020520 79.03  39.52  85.92  42.96  82.48 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904021317 79.61  39.81  85.21  42.61  82.42 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030224 80.21  40.11  84.45  42.23  82.34 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904010202 78.96  39.48  85.31  42.66  82.14 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022611 78.50  39.25  85.62  42.81  82.06 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022109 77.74  38.87  85.96  42.98  81.85 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011602 78.45  39.23  85.15  42.58  81.81 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904012627 80.91  40.46  82.05  41.03  81.49 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022808 77.39  38.70  85.47  42.74  81.44 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030701 78.35  39.18  84.33  42.17  81.35 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011722 77.95  38.98  84.56  42.28  81.26 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904017120 76.35  38.18  86.08  43.04  81.22 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022410 79.25  39.63  82.98  41.49  81.12 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904012528 79.04  39.52  83.10  41.55  81.07 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904013122 76.81  38.41  85.29  42.65  81.06 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904016725 78.08  39.04  83.95  41.98  81.02 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030410 76.97  38.49  84.91  42.46  80.95 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904031123 79.85  39.93  82.04  41.02  80.95 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904010203 75.70  37.85  86.07  43.04  80.89 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011519 77.23  38.62  84.52  42.26  80.88 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011509 76.51  38.26  85.19  42.60  80.86 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030130 78.39  39.20  83.30  41.65  80.85 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904031405 77.18  38.59  84.45  42.23  80.82 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030427 79.19  39.60  82.40  41.20  80.80 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904022019 76.33  38.17  85.09  42.55  80.72 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011404 75.37  37.69  85.99  43.00  80.69 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904030308 76.19  38.10  85.15  42.58  80.68 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904018521 79.68  39.84  81.66  40.83  80.67 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904011317 76.66  38.33  84.66  42.33  80.66 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904010130 75.97  37.99  85.23  42.62  80.61 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904014210 76.85  38.43  84.18  42.09  80.52 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904020219 74.12  37.06  86.90  43.45  80.51 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904014222 77.43  38.72  83.58  41.79  80.51 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904010109 74.71  37.36  85.93  42.97  80.33 
政务服务大数据中心 04管理九级不限专业 20904018417 75.54  37.77  85.05  42.53  80.30 
