事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2020年鹤壁市鹤山区事业单位招聘工作人员考试总成绩

来源:作者: 发布时间:2020-12-30

鹤壁市鹤山区2020年事业单位公开招聘工作人员笔试、面试等环节已结束。根据《鹤山区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》中“考试总成绩=笔试成绩×50%十面试成绩×50%。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩,均计算到小数点以后两位数”的规定,计算出了各位考生的考试总成绩(见附件1)。现将鹤山区2020年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公示如下:

  一、公示时间2020年12月29日—12月31日

  二、注意事项体检等事宜具体时间,请考生及时关注鹤壁市鹤山区人民政府网站(http://www.hbhsq.gov.cn/)通知。

  附件:鹤山区2020年事业单位招聘考试总成绩的公告.docx

  鹤山区2020年公开招聘事业单位人员工作领导小组办公室

  2020年12月29日

鹤山区2020年事业单位公开招聘工作人员总成绩
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
2020101 21002011817 77.61 80.68 79.15
2020101 21002020508 70.84 81.12 75.98
2020101 21002022610 72.62 75.82 74.22
2020102 21002013529 72.30 79.52 75.91
2020102 21002012617 71.20 80.52 75.86
2020102 21002022530 71.12 74.62 72.87
2020103 21002013811 79.35 80.18 79.77 退役士兵加分
2020103 21002022517 74.91 83.98 79.45
2020103 21002021101 78.52 79.46 78.99
2020103 21002012714 76.32 80.80 78.56
2020103 21002021203 75.01 80.68 77.85
2020103 21002013203 74.73 79.00 76.87
2020103 21002010106 75.74 77.60 76.67
2020103 21002020612 77.93 0.00 38.97
2020104 21002023610 77.49 82.86 80.18
2020104 21002012828 78.69 79.88 79.29
2020104 21002022828 75.11 83.08 79.10
2020104 21002020823 77.67 80.32 79.00
2020104 21002013405 76.46 80.76 78.61
2020104 21002011415 75.31 81.82 78.57
2020104 21002012622 77.63 79.36 78.50
2020104 21002021025 76.34 79.98 78.16
2020104 21002013308 76.43 79.84 78.14
2020104 21002011106 75.09 80.04 77.57
2020104 21002012917 74.89 80.00 77.45
2020104 21002023421 75.85 77.04 76.45
2020201 21002010804 73.94 81.80 77.87
2020201 21002021206 71.62 82.98 77.30
2020201 21002012430 66.54 80.00 73.27
2020202 21002011226 76.56 82.18 79.37
2020202 21002022501 76.87 79.00 77.94
2020202 21002013730 74.28 81.40 77.84
2020202 21002023027 74.51 81.12 77.82 退役士兵加分
2020202 21002021002 71.44 83.46 77.45
2020202 21002011311 73.01 81.22 77.12
2020202 21002021312 71.79 81.42 76.61
2020202 21002000122 71.80 79.30 75.55
2020202 21002022503 73.09 74.88 73.99
2020203 21002013519 81.65 79.92 80.79
2020203 21002023302 80.53 79.56 80.05
2020203 21002023123 79.27 79.06 79.17
2020203 21002023420 74.01 83.94 78.98
2020203 21002020423 73.75 83.70 78.73
2020203 21002022521 76.17 80.52 78.35
2020203 21002012104 74.36 82.34 78.35
2020203 21002023315 75.53 80.34 77.94
2020203 21002011920 74.58 78.76 76.67
2020203 21002020123 72.85 80.28 76.57
2020203 21002020803 73.53 78.88 76.21
2020203 21002020204 77.13 72.34 74.74
2020301 21002012912 76.98 81.58 79.28
2020301 21002023329 75.06 81.24 78.15
2020301 21002013510 73.59 80.98 77.29
2020302 21002012428 75.88 83.66 79.77
2020302 21002014113 74.48 82.88 78.68
2020302 21002010211 74.66 80.62 77.64
2020303 21002012112 77.89 81.12 79.51
2020303 21002022219 76.72 81.70 79.21
2020303 21002010111 73.61 84.72 79.17
2020303 21002011515 76.40 81.92 79.16
2020303 21002010115 75.53 81.28 78.41
2020303 21002013621 74.05 82.34 78.20
2020303 21002012719 75.32 80.52 77.92
2020303 21002013813 74.21 81.22 77.72
2020303 21002011020 73.94 81.46 77.70
2020304 21002021413 77.03 84.30 80.67
2020304 21002013006 76.38 83.38 79.88
2020304 21002011328 74.79 83.92 79.36
2020304 21002014109 74.13 80.90 77.52
2020304 21002022309 72.32 81.64 76.98
2020304 21002011329 72.52 81.30 76.91
2020304 21002013721 72.60 80.54 76.57
2020304 21002023514 72.06 80.60 76.33
2020304 21002011030 72.02 76.12 74.07
2020401 21002010124 72.47 83.60 78.04
2020401 21002012229 72.42 80.66 76.54
2020401 21002011206 69.01 79.90 74.46
2020402 21002023021 73.03 83.88 78.46
2020402 21002011616 71.24 83.70 77.47
2020402 21002020929 70.95 78.06 74.51
2020403 21002022115 75.16 81.22 78.19
2020403 21002011125 74.19 81.92 78.06
2020403 21002020404 74.61 80.40 77.51
2020403 21002020626 72.63 82.02 77.33
2020403 21002012925 73.17 80.34 76.76
2020403 21002020507 71.79 81.68 76.74
2020403 21002021326 72.58 80.80 76.69
2020403 21002020721 74.14 66.10 70.12
2020404 21002011222 82.81 81.70 82.26 退役士兵加分
2020404 21002012201 79.58 82.16 80.87 退役士兵加分
2020404 21002011823 78.64 82.08 80.36
2020404 21002011927 76.31 83.32 79.82
2020404 21002012101 76.91 81.68 79.30
2020404 21002022505 75.20 83.14 79.17
2020404 21002022817 74.28 83.22 78.75
2020404 21002022209 75.26 81.58 78.42
2020404 21002020306 75.21 80.44 77.83
2020404 21002022428 74.48 78.62 76.55
2020502 21002011004 76.38 83.36 79.87
2020502 21002021612 76.39 81.94 79.17
2020502 21002021520 74.02 83.88 78.95
2020502 21002020226 73.23 84.18 78.71
2020502 21002010208 76.08 80.84 78.46
2020502 21002011601 74.51 81.50 78.01
2020502 21002011405 73.28 82.72 78.00
2020502 21002012921 73.46 82.46 77.96
2020502 21002021012 72.08 76.94 74.51
2020503 21002011221 76.23 80.58 78.41
2020503 21002021408 73.31 81.76 77.54
2020503 21002012023 73.37 80.40 76.89
2020503 21002013929 71.93 81.08 76.51
2020503 21002022402 73.18 69.84 71.51
2020503 21002021629 74.33 0.00 37.17
2020603 21002011317 74.13 81.86 78.00
2020603 21002022923 74.77 81.16 77.97
2020603 21002023424 75.05 80.76 77.91
2020603 21002022105 74.49 79.78 77.14
2020603 21002011501 73.66 80.18 76.92
2020603 21002011117 77.41 76.36 76.89
2020603 21002022127 73.08 80.28 76.68
2020603 21002022011 74.72 78.04 76.38
2020603 21002023326 73.66 75.94 74.80
2020701 21002011728 67.15 81.42 74.29
2020701 21002023207 68.57 79.60 74.09
2020701 21002023214 66.16 80.34 73.25
2020701 21002013114 63.87 76.38 70.13
2020701 21002023208 63.45 72.66 68.06
2020703 21002010102 77.36 82.06 79.71
2020703 21002020913 74.40 80.78 77.59
2020703 21002010121 73.47 80.50 76.99
2020703 21002022404 73.19 80.20 76.70
2020703 21002021213 74.12 77.22 75.67
2020703 21002020110 73.17 78.00 75.59
事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020焦作修武县事业单位招聘121人公告

下一篇: 2020年周口鹿邑县事业单位引进高层次紧缺人才面试公告