河南公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 河南公务员 >

2020河南省公务员-格正教育

2020河南省考(周口市)进面分数线-最低进面分数线

来源:作者: 发布时间:2020-12-29

报考单位 职位代码 进面最高分 进面最低分
淮阳区豆门乡人民政府 16066012 68.95 64.3
淮阳区鲁台镇人民政府 16067012 64.95 63.45
淮阳区冯塘乡人民政府 16068012 67.7 60.05
淮阳区王店乡人民政府 16069012 73.9 68.25
淮阳区大连乡人民政府 16070012 68.95 65.25
淮阳区葛店乡人民政府 16071012 65.55 62.85
淮阳区齐老乡人民政府 16072012 66.45 65.25
淮阳区白楼镇人民政府 16073012 68.45 67.25
淮阳区曹河乡人民政府 16074012 67 64.65
项城市范集镇人民政府 16079012 68.15 63.5
项城市付集镇人民政府 16080012 68.6 59.6
项城市官会镇人民政府 16081012 63.55 59.45
项城市贾岭镇人民政府 16082012 67.55 62.55
项城市李寨镇人民政府 16083012 68.1 65.7
项城市秣陵镇人民政府 16084012 71.8 63.4
项城市三店镇人民政府 16085012 58.9 53.75
项城市新桥镇人民政府 16086012 76.6 62.2
项城市孙店镇人民政府 16087012 68.6 63.55
项城市孙店镇人民政府 16087022 65.25 64.45
项城市丁集镇人民政府 16088012 68.85 65.85
项城市王明口镇人民政府 16089012 68.05 62.45
项城市王明口镇人民政府 16089022 70.7 64.3
商水县舒庄乡人民政府 16091012 71.6 64.65
商水县平店乡人民政府 16092012 69.3 66.45
商水县张庄乡人民政府 16093012 70.05 63.2
商水县张明乡人民政府 16094012 70.55 68.3
商水县胡吉镇人民政府 16095012 66.9 64.9
商水县魏集镇人民政府 16096012 67.95 64.3
商水县固墙镇人民政府 16097012 68.5 66.7
商水县郝岗镇人民政府 16098012 66.1 65.3
商水县黄寨镇人民政府 16099012 69.45 59.25
沈丘县槐店回族镇人民政府 16101012 70.05 69.35
沈丘县范营乡人民政府 16102012 71.9 67.15
沈丘县刘庄店镇人民政府 16103012 63.35 61.05
沈丘县留福镇人民政府 16104012 65.9 64.5
沈丘县老城镇人民政府 16105012 69.75 66.75
沈丘县冯营乡人民政府 16106012 67.5 65.65
沈丘县赵德营镇人民政府 16107012 68.7 67.35
沈丘县付井镇人民政府 16108012 67.7 65.4
沈丘县白集镇人民政府 16109012 66.45 65.85
沈丘县洪山镇人民政府 16110012 68.9 64.4
太康县逊母口镇人民政府 16114012 68.65 62.15
太康县杨庙乡人民政府 16115012 64.95 64.4
太康县高贤乡人民政府 16116012 70.45 65.3
太康县清集镇人民政府 16117012 70.6 64.35
太康县高朗乡人民政府 16118012 62.55 60.35
太康县芝麻洼乡人民政府 16119012 65.85 59.85
太康县芝麻洼乡人民政府 16119022 62.45 61.85
太康县独塘乡人民政府 16120012 68.3 61.4
太康县转楼镇人民政府 16121012 58.9 57.3
太康县马头镇人民政府 16122012 67.95 63.3
西华县迟营乡人民政府 16128012 65.25 63.45
西华县李大庄乡人民政府 16129012 69.25 64.25
西华县红花集镇人民政府 16130012 69.25 63.55
西华县东夏亭镇人民政府 16131012 68.75 65.7
西华县址坊镇人民政府 16132012 64.95 62.85
西华县址坊镇人民政府 16132022 56.6 55.55
西华县西夏亭镇人民政府 16133012 66.05 62.9
西华县逍遥镇人民政府 16134012 64.95 61.1
郸城县城郊乡人民政府 16138012 71.1 66.75
郸城县虎岗乡人民政府 16139012 64.45 63.85
郸城县汲水乡人民政府 16140012 69.15 64.75
郸城县张完乡人民政府 16141012 59.8 56.5
郸城县张完乡人民政府 16141022 62.75 60.1
郸城县丁村乡人民政府 16142012 66.15 63.65
郸城县双楼乡人民政府 16143012 68.45 65
郸城县秋渠乡人民政府 16144012 68.6 61.75
郸城县秋渠乡人民政府 16144022 65.75 63.05
郸城县东风乡人民政府 16145012 69 60.6
郸城县巴集乡人民政府 16146012 70.2 64.5
郸城县李楼乡人民政府 16147012 68.5 63.3
郸城县胡集乡人民政府 16148012 70.95 60.85
郸城县吴台镇人民政府 16149012 69.75 67.5
郸城县南丰镇人民政府 16150012 66.7 64.45
郸城县白马镇人民政府 16151012 67 65.3
郸城县宁平镇人民政府 16152012 66.55 65.3
郸城县石槽镇人民政府 16153012 65.95 63.05
郸城县宜路镇人民政府 16154012 72.85 65.6
郸城县钱店镇人民政府 16155012 69.45 68.45
郸城县汲冢镇人民政府 16156012 65.05 63
扶沟县崔桥镇人民政府 16162012 70.5 63.1
扶沟县柴岗乡人民政府 16163012 67.25 64.2
扶沟县包屯镇人民政府 16164012 71.25 63.9

报考单位 职位代码 进面最高分 进面最低分
周口市文化广电和旅游局 16025011 61.35 54.3
周口市文化广电和旅游局 16025021 63.15 58.7
周口市文化广电和旅游局 16025031 61.7 59.75
周口市文化广电和旅游局 16025041 72.1 62.05
周口市文化广电和旅游局 16025051 67.85 63.4
周口市文化广电和旅游局 16025061 67.2 65.9
周口市文化广电和旅游局 16025071 65.4 64.9
周口市文化广电和旅游局 16025081 67.25 63.9
周口市文化广电和旅游局 16025091 66.1 61.55
周口市市场监督管理局12315指挥中心 16044011 56.8 51.1
周口市市场监督管理局12315指挥中心 16044021 64.3 58.05
周口市市场监督管理局直属分局 16045011 63.75 62.75
周口市市场监督管理局网络市场监管分局 16046011 59.7 53.05
周口市市场监督管理局网络市场监管分局 16046021 63.8 60.95
周口市市场监督管理局网络市场监管分局 16046031 59.45 57.75
周口市市场监督管理局网络市场监管分局 16046041 70.3 65.75
周口市市场监督管理局专业分局 16047011 70.85 66.15
周口市市场监督管理局专业分局 16047021 60.6 57.8
周口市市场监督管理局专业分局 16047031 59.25 58.65
周口市市场监督管理局专业分局 16047041 68.15 64.65
周口市市场监督管理局专业分局 16047051 68.7 62.7
周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 16048011 61.2 51.7
周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 16048021 62.75 61.65
周口市市场监督管理局川汇分局 16049011 67.7 58.7
周口市市场监督管理局川汇分局 16049021 66.5 63.8
周口市市场监督管理局经济开发区分局 16050011 67.35 58.2
周口市市场监督管理局经济开发区分局 16050021 64.65 60.5
周口市市场监督管理局经济开发区分局 16050031 68.8 63.9
周口市市场监督管理局经济开发区分局 16050041 70.7 62.15
周口市市场监督管理局泛区分局 16052011 50.45 48.2
周口市市场监督管理局泛区分局 16052021 66.1 61.2
周口市市场监督管理局泛区分局 16052031 65.5 65.5
周口市卫生健康委员会 16053011 61.05 58.2
周口市卫生健康委员会 16053021 63.85 61.75
周口市卫生健康委员会 16053031 72.9 62.3
周口市卫生健康委员会 16053041 65.5 64.95
中共周口市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 16054011 63.55 61.4
中共周口市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 16054021 69.4 62.55
中共周口市委党校(参照公务员法管理单位) 16055011 68.25 61.4
中共周口市委党校(参照公务员法管理单位) 16055021 67.95 66.1
中共周口市委党校(参照公务员法管理单位) 16055031 61.5 58.2
中共周口市委党校(参照公务员法管理单位) 16055051 66.6 63.35
周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 16056011 68.4 65.9
周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 16056021 68.05 60.45
周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 16056031 66.75 54.55
周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 16056041 70.45 65.85
周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) 16056051 63.8 59.2
周口市供销合作社(参照公务员法管理单位) 16057011 59.9 54.85
周口市供销合作社(参照公务员法管理单位) 16057021 64.65 60.5
周口市供销合作社(参照公务员法管理单位) 16057031 67.8 63.5
周口市供销合作社(参照公务员法管理单位) 16057041 66.4 65.1
周口市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 16058011 66.5 56.9
周口市政府采购中心(参照公务员法管理单位) 16059011 63.45 56.2
周口市政府采购中心(参照公务员法管理单位) 16059021 63.2 61.5
周口市能源规划建设局(参照公务员法管理单位) 16060011 64.5 60.45
周口市能源规划建设局(参照公务员法管理单位) 16060021 63.2 60.35
周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 16061011 61.8 61.35
周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 16061021 72.05 61.5
周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 16061031 59.05 56.4
淮阳区城市管理局 16062011 65.1 64.25
淮阳区城市管理局 16062021 66.25 56.55
淮阳区应急管理局 16063011 67 60.55
淮阳区人民检察院 16064011 65.9 61.55
淮阳区人民检察院 16064021 61.75 60.5
淮阳区人民检察院 16064031 68.3 60.85
淮阳区人民法院 16065011 63.25 55.05
项城市纪委监察委员会派驻纪检监察组 16075011 67.6 56.5
项城市纪委监察委员会派驻纪检监察组 16075021 66.9 60.5
项城市政法委 16076011 64 56.35
项城市市场监督管理局下设基层所 16078011 62.65 50.55
项城市市场监督管理局下设基层所 16078021 62.05 54
项城市市场监督管理局下设基层所 16078031 73.05 60
项城市市场监督管理局下设基层所 16078041 68.75 62
项城市市场监督管理局下设基层所 16078051 67.05 60
商水县新城街道办事处 16090011 69.35 65.6
沈丘县人民法院 16100011 65.45 57.95
沈丘县人民法院 16100021 69.45 55.6
沈丘县人民法院 16100031 59.95 55
中共太康县委员会办公室 16111011 65.15 58.7
太康县纪委监委派驻机构 16112011 71.15 60.95
太康县网信办 16113011 65.9 58.55
西华县纪委监委机关 16123011 66.3 59.6
西华县纪委监委机关 16123021 62.95 58.35
西华县纪委监委机关 16123031 69.05 61.1
西华县纪委监委机关 16123041 65.8 59.25
西华县派驻纪检监察组 16124011 71.05 59.65
西华县派驻纪检监察组 16124021 63.3 55
西华县派驻纪检监察组 16124031 69.05 62
西华县娲城街道办事处 16127011 62.5 61.7
郸城县人民政府办公室 16135011 66.35 60.8
中共扶沟县委办公室 16157011 58.2 52.45
中共扶沟县委组织部 16158011 67.7 56.2
中共扶沟县委政法委员会 16159011 65.15 52.9
中共扶沟县委政法委员会 16159021 65.1 62.1
报考单位 职位代码 成绩 进面最低分 进面最高分
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 16160011 65.95 61.9 65.95
扶沟县政府办公室 16161011 65.35 51.55 65.35
西华县检察院 16125021 61.85 53.15 61.85
西华县检察院 16125031 61.15 57.85 61.15
西华县检察院 16125041 57.9 55.5 57.9
西华县检察院 16125051 64.2 59.05 64.2
西华县法院 16126011 60.85 52.15 60.85
西华县法院 16126021 52.65 52.65 68.4
西华县法院 16126031 54.6 54.6 70.15
郸城县法院 16136011 47.9 47.9 63.95
郸城县法院 16136021 58.15 47.1 58.15
郸城县法院 16136031 65.45 61.6 65.45
郸城县法院 16136041 65.85 62.9 65.85
郸城县法院 16136051 64.6 58.65 64.6
郸城县检察院 16137011 64.3 57.65 64.3
郸城县检察院 16137021 66.4 58.4 66.4
郸城县检察院 16137031 62.6 58.5 62.6
郸城县检察院 16137041 63.35 61.6 63.35
郸城县检察院 16137051 55.8 55.05 55.8
中共鹿邑县委办公室 16167011 66.35 57.95 66.35
中共鹿邑县委组织部 16168011 63.55 59.9 63.55
中共鹿邑县委组织部 16168021 66.45 58.55 66.45
中共鹿邑县委宣传部 16169011 62.85 60.15 62.85
中共鹿邑县委统一战线工作部 16170011 66.3 63.25 66.3
中共鹿邑县委政法委员会 16171011 68.55 62.8 68.55
中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室 16172011 66.85 62.85 66.85
中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督查局 16173011 70.9 64.85 70.9
鹿邑县人民法院 16174011 56.2 54.05 56.2
鹿邑县人民检察院 16175011 70.35 66.45 70.35
鹿邑县人民检察院 16175021 59.15 49.45 59.15
周口市公安局基层一线单位 16194013 63.88 55.42 63.88
周口市公安局基层一线单位 16194023 63.9 58.77 63.9
周口市公安局基层一线单位 16194033 64.7 57.14 64.7
周口市公安局基层一线单位 16194043 65.82 63.37 65.82
周口市公安局基层一线单位 16194053 64.83 58.57 64.83
周口市公安局基层一线单位 16194063 64.95 58.56 64.95
周口市公安局基层一线单位 16194073 60.77 57.56 60.77
周口市公安局基层一线单位 16194083 64.54 60.54 64.54
周口市公安局基层一线单位 16194093 69.42 62.68 69.42
周口市森林公安局 16195013 61.7 59.83 61.7
项城市公安局 16196013 64.67 59.14 64.67
项城市公安局 16196023 62.16 55.88 62.16
项城市公安局 16196033 65.19 56.08 65.19
项城市公安局 16196043 66.24 58.76 66.24
项城市公安局 16196053 62.47 55.25 62.47
项城市公安局 16196063 65.7 58.92 65.7
项城市公安局 16196073 66.18 58.14 66.18
项城市公安局 16196083 61.58 56.28 61.58
项城市公安局 16196093 59.98 53.92 59.98
项城市森林公安局 16197013 62.75 52.71 62.75
扶沟县公安局 16198013 61.87 54.38 61.87
扶沟县公安局 16198023 62.61 53.51 62.61
扶沟县公安局 16198033 63.47 57.58 63.47
扶沟县公安局 16198043 55.7 50.62 55.7
扶沟县公安局 16198053 65.11 58.9 65.11
扶沟县公安局 16198063 60.05 55.73 60.05
扶沟县森林公安局 16199013 62.06 54.5 62.06
西华县公安局 16200013 60.39 53.37 60.39
西华县公安局 16200023 64.69 58.06 64.69
西华县森林公安局 16201013 61.02 57.03 61.02
商水县公安局 16202013 40.58 40.58 40.58
商水县公安局 16202023 63.97 53.83 63.97
商水县公安局 16202033 60.04 52.84 60.04
商水县公安局 16202043 56.86 55.82 56.86
太康县公安局 16203013 65.78 50.05 65.78
太康县公安局 16203023 60.07 52.64 60.07
太康县森林公安局 16204013 62.05 49.31 62.05
郸城县公安局 16205023 62.42 58.76 62.42
郸城县公安局 16205033 64.1 58.04 64.1
郸城县公安局 16205043 58.36 51.95 58.36
郸城县公安局 16205053 65.9 55.86 65.9
郸城县森林公安局 16206013 59.25 52.61 59.25
淮阳区公安局 16207013 65.15 59.09 65.15
淮阳区公安局 16207023 60.91 56.09 60.91
淮阳区公安局 16207033 64.21 54.9 64.21
淮阳区公安局 16207043 65.82 56.76 65.82
淮阳区公安局 16207053 62.52 62.1 62.52
淮阳区森林公安局 16208013 62.49 55.8 62.49
沈丘县公安局 16209013 65.08 61.49 65.08
沈丘县公安局 16209023 60.82 55.86 60.82
沈丘县公安局 16209033 51.17 47.11 51.17
鹿邑县公安局 16210013 63.24 59.11 63.24
鹿邑县公安局 16210023 57.54 51.54 57.54
鹿邑县森林公安局 16211013 60.18 54.34 60.18
报考单位 职位代码 进面最高分 进面最低分
扶沟县大李庄乡人民政府 16165012 70.6 65.8
扶沟县城郊乡人民政府 16166012 68.85 64.9
鹿邑县赵村乡人民政府 16176012 66.8 65.4
鹿邑县任集乡人民政府 16177012 69.65 63.2
鹿邑县唐集乡人民政府 16178012 70.85 64.15
鹿邑县邱集乡人民政府 16179012 70.75 64.15
鹿邑县穆店乡人民政府 16180012 69.6 67.8
鹿邑县太清宫镇人民政府 16181012 66.45 64.5
鹿邑县王皮溜镇人民政府 16182012 67.85 66.55
鹿邑县观堂镇人民政府 16183012 69.35 65.15
鹿邑县生铁冢镇人民政府 16184012 67.05 64.45
鹿邑县张店镇人民政府 16185012 66 65.7
鹿邑县试量镇人民政府 16186012 69.8 65.85
鹿邑县辛集镇人民政府 16187012 68.05 63.9
鹿邑县玄武镇人民政府 16188012 67.6 64.35
鹿邑县杨湖口镇人民政府 16189012 70.35 67.2
鹿邑县贾滩镇人民政府 16190012 68.15 63.45
鹿邑县贾滩镇人民政府 16190022 72.25 68.9
鹿邑县马铺镇人民政府 16191012 67.7 64.9
鹿邑县宋河镇人民政府 16192012 74.45 64.4
鹿邑县涡北镇人民政府 16193012 68.35 66.5
中共周口市委办公室 16001011 68.05 66.4
中共周口市委政法委员会 16002011 68.95 64.95
中共周口市委宣传部 16003011 69.9 67.3
中共周口市委统战部 16004011 67.9 64.1
中共周口市直机关工委 16005011 66.85 65.25
中共周口市直机关工委 16005021 70.5 67.05
中共周口市直机关工委 16005031 62 59.95
中共周口市委老干部局 16006011 62.85 54.8
中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 16007011 65.9 65
中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 16007021 66.5 64.55
周口市密码管理局 16008011 66.55 54.8
周口市密码管理局 16008021 67.9 60.25
中共周口市委政策研究室(改革办) 16009011 71.15 65.7
周口市政协机关 16010011 64.95 63
周口市中级人民法院 16011011 69.55 66.15
周口市人民检察院 16012011 70 67.6
共青团周口市委 16013011 67.8 62.65
周口市归侨侨眷联合会 16014011 61.5 57.1
周口市工商业联合会 16015011 63.2 59.6
周口市残疾人联合会 16016011 64.6 60.75
周口市残疾人联合会 16016021 70.05 65.15
中国国民党革命委员会周口市委员会 16017011 60.3 54.65
周口市人民政府办公室 16018011 71.35 68.65
周口市人民政府办公室 16018021 69.4 66.75
周口市财政局 16019011 65.9 62.05
周口市财政局 16019021 70.85 67.45
周口市发展和改革委员会 16020011 67.3 65.65
周口市发展和改革委员会 16020021 66.15 62.35
周口市发展和改革委员会 16020031 64.4 63.6
周口市价格成本调查监审局 16021011 68.1 65.55
周口市工业和信息化局 16022011 64.95 60.55
周口市粮食和物资储备局 16023011 65.4 58.5
周口市粮食和物资储备局 16023021 68.1 65.15
周口市粮食和物资储备局 16023031 67.25 63.1
周口市粮食和物资储备局泛区分局 16024011 68.15 57.8
周口市统计局 16026011 67.55 66.65
周口市金融工作局 16027011 66.9 60.95
周口市金融工作局 16027021 69.45 65.75
周口市住房和城乡建设局 16028011 63.35 59.5
周口市住房和城乡建设局 16028021 65.65 64.65
周口市港航管理局 16029011 67.6 64.05
周口市港航管理局 16029021 62.65 47.25
周口市港航管理局 16029031 69.95 64.05
周口市教育体育局 16030011 69.1 65.2
周口市教育体育局 16030021 64.7 61.95
周口市教育体育局 16030031 67.15 65.5
周口市教育体育局 16030041 67.8 64.85
周口市教育体育局 16030051 66 61.7
周口市民政局 16031011 65.8 64
周口市民政局 16031021 64.25 61.3
周口市民政局 16031031 68.15 63.4
周口市审计局 16032011 72.95 64.6
周口市审计局 16032021 72.4 61.35
周口市交通运输局 16033011 71.3 62.3
周口市交通运输局 16033021 66.1 59.1
周口市交通运输局 16033031 60.5 56.65
周口市交通运输局 16033041 67.8 64.25
周口市交通运输局 16033051 66.6 65.95
周口市政务服务和大数据管理局 16034011 73.5 65.45
周口市政务服务和大数据管理局 16034021 70.05 59.95
周口市政务服务和大数据管理局 16034031 70.6 65.75
周口市政务服务和大数据管理局 16034041 62.4 61.05
周口市科学技术局 16035011 63.5 57.05
周口市科学技术局 16035021 65.6 59.6
周口市科学技术局 16035031 64.65 63.05
周口市退役军人事务局 16036011 65.2 61.1
周口市退役军人事务局 16036021 65.7 64.1
周口市商务局 16037011 69.45 61.95
周口市商务局 16037021 72.85 66.05
周口市商务局 16037031 70.95 68.25
周口市农业农村局 16038011 55.05 55.05
周口市农业农村局 16038021 66.9 60.3
周口市农业农村局 16038031 63.7 63.3
周口市农业农村局 16038041 66.35 61.1
周口市农业农村局 16038051 67.9 64.05
周口市农业农村局 16038061 66.35 64.95
周口市应急管理局 16039011 62.95 62.55
周口市自然资源和规划局 16040011 71.6 63.45
周口市自然资源和规划局 16040021 66 59
周口市自然资源和规划局 16040031 66.35 62.75
周口市城市管理局 16041011 69 62.7
周口市城市管理局 16041021 64.35 61.75
周口市生态环境局 16042011 63.55 58.25
周口市生态环境局 16042021 63.65 62.25
周口市生态环境局 16042031 72.9 64.05
周口市生态环境局 16042041 68.3 60.55
周口市司法局 16043011 69.2 61.2



省考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020河南省考(新乡市)进面分数线-最低进面分数线

下一篇: 2020河南省考(濮阳市)进面分数线-最低进面分数线