事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2020年商丘睢县公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

来源:作者: 发布时间:2020-11-17

根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》和《2020年睢县公开招聘事业单位工作人员公告》等有关规定,对招聘人数较多而无法在单个考场完成面试的乡镇事业单位岗位考生的面试原始成绩采取加权平均的方法计算形成考生的面试最终成绩。现将面试成绩公示如下。

2020年睢县公开招聘事业单位工作人员
面试成绩

S001文秘类


序号

姓名

准考证号

面试成绩


1

徐慧芳

20200010205

83


2

刘睿

20200010275

82.8


3

倪亚茹

20200010371

82.6


4 王影 20200010091 82.4
5 马玉龙 20200010746 81.6
6 吴艳 20200011005 81.2
7 吴惠珍 20200010358 80.4
8 苗愉 20200010936 80.4
9 徐丽丽 20200010631 80.2
10 冯栎壅 20200010306 80.2
11 程晶晶 20200010041 79.8
12 周传龙 20200010873 79.6
13 李改 20200010048 79.2
14 苏海霞 20200010442 79.2
15 林德超 20200010238 79
16 张肖月 20200010918 78.6
17 王慧丽 20200010198 78.4
18 白洋 20200010050 78.4
19 董俊俊 20200010137 76.4
20 张文雅 20200010565 76.4
21 白文杰 20200010125 75.6
22 李方琳 20200010461 75.2
23 王世林 20200010497 75
24 邵笑笑 20200010131 74.2
25 黄岩岩 20200010019 72.2
26 姜童 20200010164 70
27 林亚丽 20200010638 68.2
28 张艳君 20200010255 缺考
29 田文静 20200010170 缺考
30 吕然 20200010284 缺考
S002财会金融类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 刘袆 20200010368 82.8
2 吕明松 20200010287 82.4
3 曹裕莹 20200010150 82.4
4 赵静 20200010110 81.8
5 白名予 20200010025 81
6 张振 20200010167 81
7 钱思琦 20200010745 80.4
8 陈慧芳 20200010486 80.2
9 罗明 20200010792 80
10 汤保莹 20200010691 79.4
11 石亚鹏 20200010999 79
12 梁东阳 20200011013 78.8
13 王凯 20200010812 78.4
14 王丽明 20200010814 78
15 李倩 20200010289 77.6
16 杨智博 20200010420 77.4
17 郭文静 20200010516 77.2
18 张唯一 20200010623 77.2
19 李昂 20200010096 77.2
20 郭东松 20200010222 77
21 徐方园 20200010910 76.8
22 李芳芳 20200010063 73.6
23 杨帆 20200010492 72.2
24 王春梅 20200010427 71.2
25 赵博 20200010845 缺考
26 王影 20200010602 缺考
27 吴艳凯 20200010839 缺考
28 周亚超 20200010653 缺考
29 马臻臻 20200010994 缺考
30 马会会 20200010546 缺考
S003计算机类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 闫梦薇 20200010555 83
2 孙腾飞 20200010365 81.4
3 轩康平 20200010172 81.4
4 刘马普 20200010330 78.8
5 刘巍 20200010323 77.4
6 马文龙 20200010429 76
7 彭耀威 20200010377 75.4
8 张富豪 20200010165 73.8
9 班龙 20200010860 71.8
10 李靖珂 20200010826 71.8
11 薛翔元 20200010141 69.2
12 谢海飞 20200010467 68.4
S004法律类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 张可 20200010307 79
2 王陈风 20200010378 79
3 李昂 20200010796 78.4
4 朱涛 20200010308 78.2
5 刘贝贝 20200010260 77.4
6 杨梦迪 20200010772 76.6
7 刘朝辉 20200010347 75
8 叶慧颖 20200010550 74.6
9 刘洋 20200010182 缺考
S005社会政治类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 徐泽岭 20200010138 82.2
2 王小月 20200010723 80
3 许桂华 20200010177 79.8
4 汪丹洁 20200010449 75.8
5 任健 20200010500 70
S006工商管理类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 张明 20200010672 84.6
2 李松 20200010850 84
3 王宜伟 20200010894 80.8
4 杨晗 20200010105 79
5 黄世堃 20200010639 78.2
6 付天祥 20200010245 77.2
7 宁文郡 20200010728 75.6
8 周利萍 20200010231 71.4
9 韩沛均 20200010436 69.8
S007公共卫生类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 王莹莹 20200010824 80.8
2 胡梦杰 20200010298 75.4
3 孟小琼 20200010780 75.2
4 袁书博 20200010173 74
5 朱瑞婷 20200010543 74
6 王帮威 20200010614 71.6
S008规划设计类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 杨雨露 20200010254 82.4
2 张凯 20200010581 80.8
3 郭一沛 20200010992 80.6
S009公共管理类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 朱启征 20200010784 83
2 丁祖晴 20200010947 82.8
3 张领 20200010906 82.8
4 丁瑶 20200010655 82.6
5 付金金 20200010562 82
6 尚子清 20200010616 80.8
7 陈晨 20200010750 80.2
8 高鑫 20200010081 74.2
9 马鹏程 20200010127 73.4
S010食品药品检验类
序号 姓名 准考证号 面试成绩
1 马小宁 20200010583 85.2
2 裴海旭 20200010193 84.2
3 王玉珍 20200010229 84.2
4 李瑞娟 20200010009 82.4
5 郭珂 20200010878 81.6
6 王凯 20200010895 80
7 张溪 20200010896 79
8 张松丽 20200010667 78.6
9 张辉 20200010062 77.4
10 王雨来 20200010615 77.2
11 沈亚伟 20200010434 77
12 常率峰 20200010509 75
13 黄运罚 20200010073 74.8
14 曹肖月 20200010996 73.8
15 李留洋 20200010580 72.6
16 韩宁 20200010971 67
17 吕国旗 20200010712 63.8
18 李思德 20200010903 缺考
S011乡镇事业单位
序号 姓名 准考证号 面试原始成绩 面试最终成绩
(加权平均后)
1 李明洋 20200020468 85.6 88.23 
2 康乾坤 20200020558 87.6 88.05 
3 余雨蒙 20200020640 85 87.61 
4 张甜甜 20200020443 84.8 87.41 
5 蒋琪 20200020704 86.4 86.96 
6 吴亚杰 20200020079 85.4 85.84 
7 殷圣博 20200020176 85.2 85.64 
8 高龙雨 20200020382 85 85.44 
9 闫亚丽 20200020381 84.8 85.23 
10 闰卫浩 20200020093 84.6 85.03 
11 楚文倩 20200020445 88.6 85.02 
12 马梦月 20200020763 82 84.52 
13 张超越 20200020521 83.6 84.14 
14 张昊 20200020028 87.2 83.68 
15 梁根林 20200020945 86.8 83.29 
16 刘影 20200020265 86.8 83.29 
17 孟亦 20200020246 86.6 83.10 
18 王盼宁 20200020536 82.4 82.93 
19 吴重庆 20200020477 80.4 82.87 
20 冯欣欣 20200020559 80 82.46 
21 李俊杰 20200020959 81.8 82.33 
22 李凯 20200020077 79.8 82.25 
23 刘永振 20200020985 81.6 82.13 
24 马媛媛 20200020699 79.6 82.05 
25 祖晨阳 20200020438 85.4 81.95 
26 司敬敬 20200021002 79.2 81.64 
27 姜锡 20200020692 81.2 81.62 
28 宋梦杰 20200021015 85 81.57 
29 李菡蕾 20200020042 80.8 81.32 
30 张佳升 20200020346 84.6 81.18 
31 范慧琳 20200020990 78.6 81.02 
32 郑磊 20200020533 80.6 81.01 
33 高洁 20200020250 80.6 81.01 
34 张梦玉 20200020552 84.4 80.99 
35 郑旭光 20200020900 80.4 80.92 
36 靳其龙 20200020951 84.2 80.80 
37 王刘军 20200020832 84.2 80.80 
38 付康 20200020069 80.2 80.72 
39 姜林达 20200020981 80.2 80.72 
40 姬益旸 20200020318 80.2 80.61 
41 孙昕 20200020319 80 80.52 
42 蒋成丰 20200020740 83.8 80.41 
43 杨珂 20200020116 78 80.40 
44 王明月 20200020395 83.4 80.03 
45 刘世华 20200020148 83.4 80.03 
46 刘星月 20200020015 83 79.65 
47 褚涵菡 20200020104 79 79.51 
48 卢培培 20200020345 82.8 79.46 
49 李德光 20200020793 77 79.37 
50 袁宜鸿 20200020920 82.6 79.26 
51 程娜 20200020577 76.8 79.16 
52 齐丽娜 20200020777 82.4 79.07 
53 张双双 20200020767 78.6 79.00 
54 邢书雨 20200020737 78.4 78.80 
55 李文普 20200020367 76.4 78.75 
56 杨洋 20200020866 76.2 78.54 
57 单雪杰 20200020312 78 78.50 
58 黄恩慧 20200020033 76 78.34 
59 朱振丽 20200020519 77.8 78.20 
60 赵可心 20200020678 81 77.73 
61 李圆洁 20200020501 75.4 77.72 
62 张博 20200020123 77.2 77.70 
63 韩亚男 20200020881 75.2 77.51 
64 李松垚 20200020932 77 77.50 
65 杨涛 20200020294 77 77.50 
66 张聪聪 20200020960 77 77.39 
67 张浩 20200020433 80.6 77.34 
68 张强 20200020823 80.6 77.34 
69 裴丽华 20200020350 75 77.31 
70 乔红梅 20200020293 76.8 77.30 
71 闫梦丹 20200020216 76.8 77.19 
72 卢玲玲 20200020005 80.4 77.15 
73 周凯迪 20200020076 76.6 77.09 
74 陈升达 20200020530 76.6 76.99 
75 张晗 20200020121 76.6 76.99 
76 吴玉聪 20200020490 80.2 76.96 
77 何立楠 20200020742 76.2 76.59 
78 赵贵英 20200020572 76 76.49 
79 邓锦 20200020997 74.2 76.48 
80 卞雪娜 20200020524 76 76.39 
81 徐焕焕 20200020694 79.6 76.38 
82 李岩岩 20200020633 75.8 76.29 
83 高伟伟 20200020348 75.8 76.29 
84 贾璐璐 20200020815 73.8 76.07 
85 程新华 20200020447 73.8 76.07 
86 刘康 20200020963 73.8 76.07 
87 丁晨西 20200020423 75.6 75.99 
88 牛璐璐 20200020652 75.4 75.89 
89 肖武杰 20200020858 73.6 75.86 
90 刘叶凡 20200020376 75.2 75.69 
91 李洁 20200020272 75.2 75.69 
92 付群亚 20200020636 75.2 75.59 
93 翟雪静 20200020601 75.2 75.59 
94 周重威 20200020458 75 75.48 
95 王万青 20200020441 75 75.48 
96 刘鑫 20200020867 73.2 75.45 
97 祖涛 20200020463 78.6 75.42 
98 吴晚玉 20200020336 78.6 75.42 
99 程程 20200020248 75 75.38 
100 钱雷天 20200020437 75 75.38 
101 轩楠楠 20200020174 75 75.38 
102 魏萌 20200020024 74.8 75.28 
103 马娜娜 20200020651 74.8 75.28 
104 朱睿 20200020133 78.4 75.23 
105 牛睢 20200020539 74.6 75.08 
106 闫倩丽 20200020663 78.2 75.04 
107 周晓静 20200020844 74.6 74.98 
108 张哲哲 20200020225 78 74.85 
109 黄娟 20200020399 72.6 74.83 
110 闫炳熙 20200020113 74.2 74.68 
111 闫震 20200020117 74.2 74.68 
112 田蒙蒙 20200020227 77.8 74.66 
113 李慧敏 20200020169 74 74.48 
114 刘凤霞 20200020380 74 74.48 
115 王珍珍 20200020628 74 74.48 
116 马闯 20200020228 72.2 74.42 
117 张卫勇 20200020612 73.6 73.98 
118 李俊伟 20200020029 77 73.89 
119 陈笑寒 20200020476 77 73.89 
120 邓琳琳 20200020273 73.4 73.78 
121 李柏松 20200020952 73.4 73.78 
122 毛志华 20200020872 76.8 73.70 
123 贾梦雨 20200020143 73.2 73.67 
124 王立振 20200020422 71.4 73.60 
125 褚宁南 20200020764 71.4 73.60 
126 邢玉洁 20200020518 73 73.47 
127 孟昆鹏 20200020599 73 73.47 
128 柴盼盼 20200020196 76.4 73.31 
129 裴健超 20200020933 72.8 73.27 
130 陈淑萍 20200020211 72.6 73.07 
131 张霄亮 20200020561 72.6 72.97 
132 轩志强 20200020974 72.6 72.97 
133 王聪聪 20200020529 72.4 72.77 
134 许秋月 20200020510 70.6 72.77 
135 王腾 20200020811 72.2 72.67 
136 马先锋 20200020153 72.2 72.57 
137 杨虎 20200020226 71.8 72.17 
138 刘建军 20200020435 74.8 71.78 
139 单潇涵 20200020262 71 71.46 
140 牛想社 20200020607 71 71.36 
141 刘光辉 20200020051 69.2 71.33 
142 袁梦迪 20200020179 70.8 71.26 
143 柴清华 20200020357 74.2 71.20 
144 孙中兴 20200020944 70.8 71.16 
145 袁春节 20200020926 70.6 71.06 
146 王松行 20200020617 74 71.01 
147 张丹丹 20200020880 74 71.01 
148 许美娥 20200020865 70.2 70.56 
149 马飞 20200020503 70 70.45 
150 郭占超 20200020675 70 70.45 
151 王杰 20200020975 70 70.36 
152 郭文君 20200020856 68.2 70.30 
153 林青 20200020650 68.2 70.30 
154 张永慧 20200020186 69.8 70.16 
155 朱召 20200020589 68 70.09 
156 王立涛 20200020837 68 70.09 
157 张玉洁 20200020643 67.6 69.68 
158 路慧芳 20200020843 68.6 68.95 
159 韩艳红 20200020061 68.6 68.95 
160 肖文雅 20200020817 71.6 68.71 
161 白立志 20200020421 68 68.44 
162 张富闯 20200020349 66.2 68.24 
163 宋宁宁 20200020978 65.8 67.82 
164 王玉梅 20200020537 65.6 67.62 
165 袁东海 20200020685 65.4 67.41 
166 叶清华 20200020714 63.6 65.56 
167 杜宇 20200020722 65 65.33 
168 蒋文洁 20200020825 60 57.58 
169 马亚勤 20200020387 49.6 47.60 
170 王文超 20200020035 缺考
171 张权 20200020768 缺考
172 候慧霞 20200020962 缺考
173 刘浩浩 20200020849 缺考
174 倪国锦 20200020941 缺考
175 袁伟民 20200020223 缺考
176 赵玉莹 20200020988 缺考
177 张明路 20200020261 缺考
178 韩同同 20200020354 缺考
179 徐春凤 20200020004 缺考
180 宋黎明 20200020594 缺考

   睢县事业单位公开招聘工作领导组办公室

       2020年11月17日

事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020年河南省人民会堂统一招聘工作人员面试通知

下一篇: 2020年河南省省直机关第一幼儿园招才引智招聘15人公告