事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2020年安阳内黄县卫健系统事业单位招聘笔试成绩公示

来源:作者: 发布时间:2020-08-31

根据《内黄县2020年卫健系统事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,公开招聘笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示:

岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注
202002 12020020102 59
202002 12020020103 54.6
202002 12020020105 54.4
202002 12020020106 53.8
202002 12020020101 52.6
202002 12020020107 49.8
202002 12020020104 43.4
202003 12020030109 57.6
202003 12020030110 57.1
202003 12020030108 54
202003 12020030112 46.1
202003 12020030113 45.5
202003 12020030111 43
202004 12020040116 63.8
202004 12020040118 53.4
202004 12020040114 51.7
202004 12020040115 50.5
202004 12020040117 0 缺考
202005 12020050123 65
202005 12020050121 60.1
202005 12020050120 58.4
202005 12020050122 57.7
202005 12020050119 54.8
202006 32020061225 76.7
202006 32020061210 75.9
202006 32020061224 74.6
202006 32020061223 73.9
202006 32020061221 73.5
202006 32020061222 73.3
202006 32020061217 71.7
202006 32020061215 70.1
202006 32020061229 69.6
202006 32020061214 67.5
202006 32020061212 67.4
202006 32020061218 66.6
202006 32020061219 66.5
202006 32020061213 65.8
202006 32020061216 65.7
202006 32020061220 65.4
202006 32020061209 62
202006 32020061227 59.2
202006 32020061211 58.5
202006 32020061228 57.6
202006 32020061226 51.8
202006 32020061230 0 缺考
202007 12020070126 59.3
202007 12020070124 55.1
202007 12020070130 50.8
202007 12020070125 43.7
202007 12020070129 43.6
202007 12020070127 41.8
202007 12020070128 39.6
202007 12020070201 0 缺考
202008 42020081929 75
202008 42020082003 72
202008 42020081921 70.8
202008 42020081927 68.9
202008 42020082006 66.5
202008 42020082002 62.8
202008 42020082010 62.3
202008 42020082009 61.7
202008 42020082015 61
202008 42020082014 59.6
202008 42020081923 59.4
202008 42020081928 55.9
202008 42020081926 54.1
202008 42020082005 51
202008 42020081922 49.5
202008 42020081920 0 缺考
202008 42020081924 0 缺考
202008 42020081925 0 缺考
202008 42020081930 0 缺考
202008 42020082001 0 缺考
202008 42020082004 0 缺考
202008 42020082007 0 缺考
202008 42020082008 0 缺考
202008 42020082011 0 缺考
202008 42020082012 0 缺考
202008 42020082013 0 缺考
202009 32020091301 83.3
202009 32020091319 81.6
202009 32020091320 80.5
202009 32020091403 77.7
202009 32020091328 77.3
202009 32020091322 76.6
202009 32020091314 75.2
202009 32020091405 75
202009 32020091330 74.3
202009 32020091315 73.3
202009 32020091304 72.6
202009 32020091326 72.4
202009 32020091325 71
202009 32020091402 70.2
202009 32020091302 68.6
202009 32020091401 67.6
202009 32020091305 67.2
202009 32020091303 65.9
202009 32020091327 65.2
202009 32020091318 64.4
202009 32020091316 63.5
202009 32020091321 63.1
202009 32020091310 61.5
202009 32020091309 61.4
202009 32020091307 61.3
202009 32020091323 60.2
202009 32020091329 58.6
202009 32020091324 58
202009 32020091311 57.8
202009 32020091313 57.6
202009 32020091404 56.3
202009 32020091308 54.9
202009 32020091306 52.9
202009 32020091312 0 缺考
202009 32020091317 0 缺考
202010 12020100204 62.6
202010 12020100203 46.3
202010 12020100202 41.2
202012 12020120206 61.8
202012 12020120211 60.7
202012 12020120208 53
202012 12020120205 47.9
202012 12020120207 44.3
202012 12020120209 44.2
202012 12020120212 37.3
202012 12020120210 0 缺考
202013 42020132103 74.5
202013 42020132024 73.1
202013 42020132027 71.8
202013 42020132025 70.5
202013 42020132020 70
202013 42020132018 69.5
202013 42020132022 68.1
202013 42020132017 66.8
202013 42020132029 66.8
202013 42020132023 66
202013 42020132016 65.4
202013 42020132030 63
202013 42020132028 62.5
202013 42020132021 60.9
202013 42020132104 59.5
202013 42020132101 57.4
202013 42020132102 56.3
202013 42020132026 51.9
202013 42020132019 50.3
202013 42020132105 0 缺考
202014 42020142118 73.5
202014 42020142111 73.4
202014 42020142106 72.4
202014 42020142116 71.5
202014 42020142121 70.5
202014 42020142120 70.2
202014 42020142112 64.6
202014 42020142122 61
202014 42020142108 59.9
202014 42020142109 59.9
202014 42020142113 55.4
202014 42020142117 51.4
202014 42020142107 0 缺考
202014 42020142110 0 缺考
202014 42020142114 0 缺考
202014 42020142115 0 缺考
202014 42020142119 0 缺考
202014 42020142123 0 缺考
202014 42020142124 0 缺考
202015 12020150230 67.2
202015 12020150215 62.4
202015 12020150213 60.2
202015 12020150218 57.6
202015 12020150229 57.3
202015 12020150228 56.1
202015 12020150223 55.9
202015 12020150214 55.3
202015 12020150221 51.8
202015 12020150220 50.5
202015 12020150224 49.3
202015 12020150222 47.8
202015 12020150225 47.7
202015 12020150219 46.3
202015 12020150216 45.9
202015 12020150226 41.8
202015 12020150217 29.4
202015 12020150227 0 缺考
202016 32020161412 73.9
202016 32020161408 68.3
202016 32020161407 67.4
202016 32020161410 66.8
202016 32020161409 64.8
202016 32020161406 56.9
202016 32020161411 0 缺考
202016 32020161413 0 缺考
202017 12020170301 62.8
202017 12020170303 46.5
202017 12020170302 45.1
202017 12020170304 33.9
202018 42020182126 67
202018 42020182125 65.8
202019 42020192207 77.1
202019 42020192202 72.8
202019 42020192201 71.1
202019 42020192128 70.1
202019 42020192204 66.7
202019 42020192127 62.3
202019 42020192203 61.7
202019 42020192129 60.4
202019 42020192205 59.5
202019 42020192206 58.6
202019 42020192209 57.1
202019 42020192130 0 缺考
202019 42020192208 0 缺考
202020 12020200306 59.6
202020 12020200307 54.1
202020 12020200310 44.5
202020 12020200309 42.7
202020 12020200305 41.8
202020 12020200308 0 缺考
202021 32020211420 79.2
202021 32020211417 78.5
202021 32020211415 72.5
202021 32020211424 69.6
202021 32020211421 68.7
202021 32020211416 67.3
202021 32020211414 66.9
202021 32020211422 64.2
202021 32020211423 56.6
202021 32020211418 53.4
202021 32020211419 45.3
202021 32020211425 0 缺考
202022 12020220318 56.9
202022 12020220315 54.1
202022 12020220312 51.9
202022 12020220311 48.5
202022 12020220313 44.1
202022 12020220319 43.5
202022 12020220316 43.2
202022 12020220317 43
202022 12020220314 0 缺考
202023 42020232220 78.7
202023 42020232212 76.2
202023 42020232218 67.7
202023 42020232211 66.1
202023 42020232223 65.6
202023 42020232216 64.6
202023 42020232215 64.5
202023 42020232226 63.8
202023 42020232222 62.5
202023 42020232214 60.2
202023 42020232224 56.1
202023 42020232219 55.8
202023 42020232221 54.8
202023 42020232227 54.6
202023 42020232217 53
202023 42020232213 47.1
202023 42020232210 0 缺考
202023 42020232225 0 缺考
202024 32020241501 71.6
202024 32020241504 71
202024 32020241505 70.8
202024 32020241503 67.9
202024 32020241518 66.4
202024 32020241427 65.2
202024 32020241507 64.6
202024 32020241430 62.2
202024 32020241429 62
202024 32020241510 61.9
202024 32020241508 61.5
202024 32020241517 60.8
202024 32020241426 60.7
202024 32020241506 60.2
202024 32020241512 60.2
202024 32020241516 60.1
202024 32020241515 58.8
202024 32020241428 58.7
202024 32020241522 58.4
202024 32020241509 58.1
202024 32020241514 58
202024 32020241519 57.1
202024 32020241502 52.6
202024 32020241511 0 缺考
202024 32020241513 0 缺考
202024 32020241520 0 缺考
202024 32020241521 0 缺考
202025 12020250324 62.4
202025 12020250401 62
202025 12020250322 60.3
202025 12020250321 58.6
202025 12020250327 57.9
202025 12020250323 57.5
202025 12020250328 55.2
202025 12020250329 55.1
202025 12020250320 54.2
202025 12020250326 53.5
202025 12020250403 53.3
202025 12020250402 52.5
202025 12020250325 50.7
202025 12020250330 48.8
202026 12020260406 54.8
202026 12020260407 51
202026 12020260408 49.2
202026 12020260404 30.8
202026 12020260405 0 缺考
202026 12020260409 0 缺考
202027 12020270416 51.9
202027 12020270414 49
202027 12020270411 47.6
202027 12020270410 43.3
202027 12020270412 43
202027 12020270415 37.2
202027 12020270413 0 缺考
202028 42020282301 75
202028 42020282306 71
202028 42020282308 69.4
202028 42020282302 68.4
202028 42020282304 68.1
202028 42020282228 66.7
202028 42020282303 66.3
202028 42020282305 65
202028 42020282230 62.8
202028 42020282307 57.1
202028 42020282229 34.6
202028 42020282309 0 缺考
202029 12020290419 55.2
202029 12020290422 53.2
202029 12020290425 51.9
202029 12020290418 51.5
202029 12020290417 50.3
202029 12020290423 49.9
202029 12020290420 48.4
202029 12020290421 46.9
202029 12020290424 41.7
202030 12020300427 48.1
202030 12020300426 41.1
202031 12020310501 59.6
202031 12020310428 53.6
202031 12020310430 50.6
202031 12020310505 50.5
202031 12020310429 43.1
202031 12020310504 41.2
202031 12020310502 0 缺考
202031 12020310503 0 缺考
202032 12020320506 53.4
202032 12020320507 37.4
202032 12020320508 36.1
202033 42020332313 75.7
202033 42020332312 72.9
202033 42020332316 70.7
202033 42020332323 64.6
202033 42020332321 63.2
202033 42020332320 54.7
202033 42020332310 51.1
202033 42020332326 49.4
202033 42020332318 48.4
202033 42020332311 0 缺考
202033 42020332314 0 缺考
202033 42020332315 0 缺考
202033 42020332317 0 缺考
202033 42020332319 0 缺考
202033 42020332322 0 缺考
202033 42020332324 0 缺考
202033 42020332325 0 缺考
202033 42020332327 0 缺考
202034 12020340517 61.6
202034 12020340514 57.7
202034 12020340509 56.5
202034 12020340513 56.5
202034 12020340516 54.1
202034 12020340512 53.4
202034 12020340510 49.6
202034 12020340511 48.1
202034 12020340515 44.6
202035 12020350524 62.7
202035 12020350523 62.5
202035 12020350526 58
202035 12020350521 54.3
202035 12020350522 53.9
202035 12020350520 52.6
202035 12020350525 50.5
202035 12020350518 46.9
202035 12020350519 45.3
202036 12020360527 57.4
202036 12020360601 57
202036 12020360602 54.2
202036 12020360528 39.1
202036 12020360529 35.1
202036 12020360603 34.9
202036 12020360530 0 缺考
202037 32020371609 76.3
202037 32020371608 71.6
202037 32020371530 70.4
202037 32020371607 68.7
202037 32020371605 68.3
202037 32020371601 66.9
202037 32020371604 66.7
202037 32020371603 64.2
202037 32020371528 63.5
202037 32020371524 62.3
202037 32020371526 60.4
202037 32020371525 60.1
202037 32020371523 59.8
202037 32020371529 59.6
202037 32020371606 58.1
202037 32020371602 49.6
202037 32020371527 0 缺考
202038 12020380606 50.9
202038 12020380607 46.2
202038 12020380604 42.9
202038 12020380605 38.6
202039 42020392328 71.6
202039 42020392330 60.5
202039 42020392329 59.7
202040 42020402414 72.7
202040 42020402401 71.7
202040 42020402415 71.5
202040 42020402411 70.2
202040 42020402420 69.8
202040 42020402419 69.7
202040 42020402410 68.1
202040 42020402408 64.5
202040 42020402405 63.9
202040 42020402418 62.5
202040 42020402412 61.1
202040 42020402417 60.1
202040 42020402409 55.9
202040 42020402406 53.5
202040 42020402402 0 缺考
202040 42020402403 0 缺考
202040 42020402404 0 缺考
202040 42020402407 0 缺考
202040 42020402413 0 缺考
202040 42020402416 0 缺考
202042 32020421614 70
202042 32020421612 69.3
202042 32020421616 68.2
202042 32020421615 67.3
202042 32020421622 67
202042 32020421611 66.4
202042 32020421610 63.4
202042 32020421621 61.4
202042 32020421619 56.9
202042 32020421620 56.9
202042 32020421613 55.5
202042 32020421623 54.7
202042 32020421618 45.9
202042 32020421617 0 缺考
202043 12020430608 60.5
202043 12020430613 58.1
202043 12020430609 42
202043 12020430614 38.8
202043 12020430610 0 缺考
202043 12020430611 0 缺考
202043 12020430612 0 缺考
202044 32020441701 76.4
202044 32020441711 75.7
202044 32020441709 75.4
202044 32020441626 73.7
202044 32020441630 70.4
202044 32020441625 70
202044 32020441702 69.7
202044 32020441704 68.7
202044 32020441715 68.7
202044 32020441708 65.5
202044 32020441705 65.2
202044 32020441703 64.5
202044 32020441629 62.8
202044 32020441712 62.3
202044 32020441716 62.2
202044 32020441717 61.9
202044 32020441714 61.6
202044 32020441710 60.3
202044 32020441624 58.9
202044 32020441707 58.7
202044 32020441627 58.6
202044 32020441628 56.8
202044 32020441713 51.6
202044 32020441706 0 缺考
202045 12020450617 49.4
202045 12020450618 42.8
202045 12020450615 42.4
202045 12020450616 36
202046 22020461122 86.3
202046 22020461126 55.7
202046 22020461120 55.3
202046 22020461121 51.5
202046 22020461115 50.5
202046 22020461116 46.3
202046 22020461123 46.3
202046 22020461118 45.2
202046 22020461125 43.8
202046 22020461119 40.9
202046 22020461117 0 缺考
202046 22020461124 0 缺考
202047 42020472428 71.2
202047 42020472422 70.5
202047 42020472503 70.5
202047 42020472421 68.5
202047 42020472501 64.7
202047 42020472502 64.6
202047 42020472504 64.5
202047 42020472505 64.2
202047 42020472427 62.9
202047 42020472424 61.9
202047 42020472430 60.2
202047 42020472429 58
202047 42020472507 54.7
202047 42020472423 0 缺考
202047 42020472425 0 缺考
202047 42020472426 0 缺考
202047 42020472506 0 缺考
202047 42020472508 0 缺考
202048 12020480624 65.9
202048 12020480629 56.2
202048 12020480620 53.3
202048 12020480626 51.8
202048 12020480619 51.1
202048 12020480622 50.2
202048 12020480623 45.9
202048 12020480621 43.8
202048 12020480625 43.3
202048 12020480628 38.7
202048 12020480627 35.4
202049 32020491729 80.7
202049 32020491725 77.3
202049 32020491726 73.7
202049 32020491719 73.5
202049 32020491724 72.4
202049 32020491730 70.1
202049 32020491720 67
202049 32020491718 65.6
202049 32020491728 65
202049 32020491723 63.9
202049 32020491802 62.4
202049 32020491722 62.2
202049 32020491727 61.7
202049 32020491801 61.3
202049 32020491721 55.5
202050 42020502518 75.1
202050 42020502515 73.7
202050 42020502523 71.7
202050 42020502519 69.7
202050 42020502511 69.1
202050 42020502509 67
202050 42020502516 66.1
202050 42020502510 65.1
202050 42020502517 64.8
202050 42020502520 63
202050 42020502522 62.3
202050 42020502513 59.9
202050 42020502521 57.4
202050 42020502525 48.6
202050 42020502512 0 缺考
202050 42020502514 0 缺考
202050 42020502524 0 缺考
202051 12020510701 57.8
202051 12020510702 43.8
202051 12020510630 0 缺考
202052 32020521808 78.4
202052 32020521804 78.1
202052 32020521803 70.2
202052 32020521809 69.9
202052 32020521815 68.2
202052 32020521812 65.1
202052 32020521816 63.6
202052 32020521811 62.9
202052 32020521807 62.1
202052 32020521806 59.6
202052 32020521814 58.7
202052 32020521805 0 缺考
202052 32020521810 0 缺考
202052 32020521813 0 缺考
202053 42020532526 64.3
202053 42020532527 0 缺考
202055 22020551128 80.8
202055 22020551201 72.4
202055 22020551127 68.6
202055 22020551129 0 缺考
202055 22020551130 0 缺考
202056 32020561817 77.7
202056 32020561819 77
202056 32020561822 74
202056 32020561818 73.9
202056 32020561820 67.4
202056 32020561823 66.1
202056 32020561821 0 缺考
202057 12020570706 50.7
202057 12020570707 49.4
202057 12020570704 45.3
202057 12020570703 44.4
202057 12020570705 43.2
202058 42020582601 72.1
202058 42020582608 69.6
202058 42020582605 69.3
202058 42020582606 64.8
202058 42020582603 64.7
202058 42020582604 63.9
202058 42020582529 63.3
202058 42020582530 60
202058 42020582528 0 缺考
202058 42020582602 0 缺考
202058 42020582607 0 缺考
202059 22020591205 68.2
202059 22020591203 65.6
202059 22020591206 57.9
202059 22020591202 57.7
202059 22020591207 46
202059 22020591204 21
202059 22020591208 0 缺考
202060 32020601825 77.6
202060 32020601829 77.4
202060 32020601824 76.1
202060 32020601901 65.9
202060 32020601827 65.2
202060 32020601828 61.4
202060 32020601830 61.3
202060 32020601826 60.1
202060 32020601902 54.8
202061 12020610710 50
202061 12020610709 48
202061 12020610708 46.2
202061 12020610712 44.1
202061 12020610711 0 缺考
202062 32020621906 79.6
202062 32020621907 75.3
202062 32020621919 74.7
202062 32020621905 74.5
202062 32020621912 73.7
202062 32020621903 72.8
202062 32020621917 72.6
202062 32020621909 71.6
202062 32020621914 69.7
202062 32020621908 69.6
202062 32020621911 68.6
202062 32020621918 67.9
202062 32020621916 65.3
202062 32020621913 62.5
202062 32020621904 56.2
202062 32020621910 54.1
202062 32020621915 0 缺考
202063 12020630718 53.2
202063 12020630713 51.9
202063 12020630715 51.1
202063 12020630721 50.4
202063 12020630720 49.6
202063 12020630714 47.4
202063 12020630719 46.6
202063 12020630717 43.7
202063 12020630716 0 缺考
202064 12020640723 52.7
202064 12020640722 38.9
202065 42020652614 77.7
202065 42020652620 74.4
202065 42020652617 72.3
202065 42020652616 67.2
202065 42020652613 66.4
202065 42020652618 65.8
202065 42020652611 65.2
202065 42020652612 58.9
202065 42020652619 57.8
202065 42020652609 56.1
202065 42020652610 0 缺考
202065 42020652615 0 缺考
202065 42020652621 0 缺考
202066 12020660906 66.2
202066 12020660815 64.2
202066 12020660814 61.6
202066 12020660912 60.7
202066 12020660816 60.3
202066 12020660726 60.1
202066 12020660907 58.9
202066 12020660804 58
202066 12020660811 57.4
202066 12020660824 57.1
202066 12020660809 56.6
202066 12020660807 56.3
202066 12020660904 56.3
202066 12020660801 55.8
202066 12020660828 55.8
202066 12020660729 55.7
202066 12020660819 55.7
202066 12020660903 55.2
202066 12020660905 55
202066 12020660812 54.8
202066 12020660908 54.5
202066 12020660806 54.4
202066 12020660826 54.1
202066 12020660914 54.1
202066 12020660724 53.9
202066 12020660821 53.3
202066 12020660913 53
202066 12020660830 52.5
202066 12020660805 52.3
202066 12020660825 52.3
202066 12020660820 51.9
202066 12020660829 51.5
202066 12020660822 51.1
202066 12020660827 51
202066 12020660810 50
202066 12020660802 49.2
202066 12020660902 46.7
202066 12020660727 45.1
202066 12020660728 44.9
202066 12020660901 44.6
202066 12020660808 43.5
202066 12020660823 41.9
202066 12020660909 38.7
202066 12020660818 38
202066 12020660730 35.7
202066 12020660725 0 缺考
202066 12020660803 0 缺考
202066 12020660813 0 缺考
202066 12020660817 0 缺考
202066 12020660910 0 缺考
202066 12020660911 0 缺考
202067 12020670921 61.6
202067 12020670916 61.3
202067 12020670927 60.5
202067 12020671002 60
202067 12020671010 58.4
202067 12020670925 55.8
202067 12020671004 54.3
202067 12020671001 53.7
202067 12020670919 53.5
202067 12020670917 52.3
202067 12020671008 51.3
202067 12020670930 50.6
202067 12020671011 49.2
202067 12020670929 48.5
202067 12020670928 48.2
202067 12020670915 47.3
202067 12020671009 47.2
202067 12020670923 41
202067 12020670926 40.3
202067 12020670924 38.4
202067 12020670918 0 缺考
202067 12020670920 0 缺考
202067 12020670922 0 缺考
202067 12020671003 0 缺考
202067 12020671005 0 缺考
202067 12020671006 0 缺考
202067 12020671007 0 缺考
202068 12020681022 57.7
202068 12020681025 54.8
202068 12020681023 50.4
202068 12020681012 50.3
202068 12020681028 49.1
202068 12020681021 48.8
202068 12020681015 47
202068 12020681101 45.1
202068 12020681027 44.6
202068 12020681024 43.7
202068 12020681013 43.5
202068 12020681019 43
202068 12020681014 41.8
202068 12020681016 40.8
202068 12020681030 39.9
202068 12020681017 0 缺考
202068 12020681018 0 缺考
202068 12020681020 0 缺考
202068 12020681026 0 缺考
202068 12020681029 0 缺考
202068 12020681102 0 缺考
202068 12020681103 0 缺考
202069 12020691105 52.9
202069 12020691114 51.2
202069 12020691106 47.4
202069 12020691110 42.9
202069 12020691109 42.5
202069 12020691112 42.1
202069 12020691108 41.8
202069 12020691111 40.4
202069 12020691113 38.9
202069 12020691104 0 缺考
202069 12020691107 0 缺考
事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020年南阳高新区招聘教师体检公告

下一篇: 2020年郑州巩义市公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公布及体检通知