事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员成绩一览表

来源:作者: 发布时间:2020-08-24

                    华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员成绩一览表
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试折合分 面试折合分 总成绩
1 尚静媛 岳村镇东西寨小学 专技十三级 10201020111 26.38  44.40  70.78 
2 常素娟 岳村镇东西寨小学 专技十三级 10201020109 25.38  39.50  64.88 
3 李晓霞 岳村镇东西寨小学 专技十三级 10201020105 25.50  缺考 25.50 
4 尹兴仕 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021006 39.20  45.80  85.00 
5 朱林涛 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021010 38.53  44.30  82.83 
6 柴彦庚 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021001 38.25  43.50  81.75 
7 段高丰 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021009 35.15  42.60  77.75 
8 赵飞 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021015 33.73  43.90  77.63 
9 刘昌龙 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021003 34.28  42.90  77.18 
10 杨宇杰 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021008 33.35  43.60  76.95 
11 胡振超 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021012 32.28  43.10  75.38 
12 程志 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021007 33.45  41.40  74.85 
13 崔衍龙 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021016 33.13  41.50  74.63 
14 江纪伟 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(男) 10101021013 39.35  缺考 39.35 
15 雷丽华 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020708 42.33  45.00  87.33 
16 赵萌萌 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020601 42.55  43.80  86.35 
17 张丹丹 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020707 41.65  43.30  84.95 
18 徐山芳 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020715 40.43  43.80  84.23 
19 娄艳萍 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020928 41.35  42.30  83.65 
20 刘燕 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020218 40.40  43.10  83.50 
21 张璐艳 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020615 40.80  42.60  83.40 
22 聂红亚 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020230 40.60  42.20  82.80 
23 赵金平 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020817 40.35  42.30  82.65 
24 梁路鑫 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020201 41.05  41.00  82.05 
25 谷佳丽 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020623 41.50  缺考 41.50 
26 南婷 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020210 40.98  缺考 40.98 
27 宋兰芳 华龙区戚城小学 汉语言文学专技十三级(女) 10102020506 40.75  缺考 40.75 
28 李佳琦 华龙区戚城小学 科学专技十三级 10111022818 38.25  44.50  82.75 
29 程金苗 华龙区戚城小学 科学专技十三级 10111022810 37.00  缺考 37.00 
30 韩自荣 华龙区戚城小学 科学专技十三级 10111022801 35.50  缺考 35.50 
31 王蓝珂 华龙区戚城小学 美术专技十三级 10108022513 41.90  45.70  87.60 
32 尹晓慧 华龙区戚城小学 美术专技十三级 10108022423 41.95  43.60  85.55 
33 段佩佩 华龙区戚城小学 美术专技十三级 10108022119 41.80  41.40  83.20 
34 侯冬冬 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021405 36.50  42.90  79.40 
35 聂广博 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021501 33.75  43.00  76.75 
36 穆绪瑞 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021402 32.00  42.70  74.70 
37 车汉武 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021503 33.00  41.30  74.30 
38 刘豫帅 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021403 28.13  40.80  68.93 
39 高志康 华龙区戚城小学 数学专技十三级(男) 10103021404 25.00  38.50  63.50 
40 刘阳春 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021217 39.88  44.00  83.88 
41 徐静静 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021212 39.13  43.80  82.93 
42 肖婷婷 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021329 36.75  44.50  81.25 
43 田夕冉 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021307 37.25  42.90  80.15 
44 李金萍 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021110 36.88  缺考 36.88 
45 王红果 华龙区戚城小学 数学专技十三级(女) 10104021322 36.50  缺考 36.50 
46 曹秀战 华龙区戚城小学 体育专技十三级(男) 10106021819 44.73  46.00  90.73 
47 王营营 华龙区戚城小学 体育专技十三级(男) 10106021618 39.90  45.80  85.70 
48 梁少杰 华龙区戚城小学 体育专技十三级(男) 10106021711 39.85  42.90  82.75 
49 曹振涛 华龙区戚城小学 体育专技十三级(体操方向) 10105021912 40.63  46.00  86.63 
50 尚少花 华龙区戚城小学 体育专技十三级(体操方向) 10105021911 38.33  45.80  84.13 
51 焦玉茹 华龙区戚城小学 体育专技十三级(体操方向) 10105021804 38.58  缺考 38.58 
52 刘晓凡 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(男) 10109022702 40.20  44.10  84.30 
53 王顺跃 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(男) 10109022604 37.20  46.20  83.40 
54 谢晶涛 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(男) 10109022603 37.20  45.90  83.10 
55 刘嘉瑞 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(男) 10109022707 37.43  41.80  79.23 
56 舒敏 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(女) 10110022627 40.40  43.80  84.20 
57 张华玮 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(女) 10110022610 38.85  45.20  84.05 
58 吴梦茹 华龙区戚城小学 信息技术专技十三级(女) 10110022614 38.95  缺考 38.95 
59 沙涵 华龙区戚城小学 音乐专技十三级(舞蹈方向) 10107022012 38.93  46.10  85.03 
60 刘彦彦 华龙区戚城小学 音乐专技十三级(舞蹈方向) 10107022014 37.75  43.50  81.25 
61 杜世勇 华龙区戚城小学 音乐专技十三级(舞蹈方向) 10107022001 37.40  缺考 37.40 
62 付晓博 疾病预防控制中心 公共卫生专技十三级 10302010501 34.45  42.50  76.95 
63 李会然 疾病预防控制中心 公共卫生专技十三级 10302010511 31.65  40.20  71.85 
64 孙茂 疾病预防控制中心 公共卫生专技十三级 10302010510 24.45  44.00  68.45 
65 蒋繁锦 疾病预防控制中心 公共卫生专技十三级 10302010504 26.55  39.00  65.55 
66 李晓慧 疾病预防控制中心 公共卫生专技十三级 10302010506 21.25  38.50  59.75 
67 刘福顺 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010229 33.03  46.30  79.33 
68 马林林 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010212 32.13  43.70  75.83 
69 曹馨雨 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010323 33.08  42.60  75.68 
70 高杰平 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010205 30.90  43.90  74.80 
71 杨玉英 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010217 31.95  41.80  73.75 
72 贾松涛 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010230 30.00  42.30  72.30 
73 苑淑玮 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010315 28.68  42.00  70.68 
74 黄忆蒙 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010218 28.93  40.30  69.23 
75 刘国璐 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010121 29.78  39.00  68.78 
76 武红燕 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010117 30.15  37.80  67.95 
77 谢婷婷 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010307 29.90  37.30  67.20 
78 曹艳铭 疾病预防控制中心 检验技术专技十三级 10301010304 29.88  缺考 29.88 
79 耿焕利 孟轲乡卫生院 护理学专技十三级 10405011127 31.60  42.50  74.10 
80 田晓梦 孟轲乡卫生院 护理学专技十三级 10405011229 30.18  43.30  73.48 
81 刘慧 孟轲乡卫生院 护理学专技十三级 10405011121 30.15  41.80  71.95 
82 王珊珊 孟轲乡卫生院 康复治疗技术专技十三级 10403010406 28.70  37.90  66.60 
83 石自恒 孟轲乡卫生院 康复治疗技术专技十三级 10403010410 25.85  39.10  64.95 
84 张静 孟轲乡卫生院 康复治疗技术专技十三级 10403010408 25.55  缺考 25.55 
85 李桥 孟轲乡卫生院 临床医学专技十三级 10401010526 34.53  41.40  75.93 
86 王栋栋 孟轲乡卫生院 临床医学专技十三级 10401010515 30.80  39.00  69.80 
87 白晓彤 孟轲乡卫生院 临床医学专技十三级 10401010523 30.55  38.20  68.75 
88 彭利蕊 孟轲乡卫生院 医学影像技术专技十三级 10404010913 30.63  41.10  71.73 
89 李灿 孟轲乡卫生院 医学影像技术专技十三级 10404010925 29.00  40.90  69.90 
90 张恒 孟轲乡卫生院 医学影像技术专技十三级 10404010915 29.68  37.60  67.28 
91 张玉 孟轲乡卫生院 中医学专技十三级 10402010620 29.60  41.80  71.40 
92 刘晓伟 孟轲乡卫生院 中医学专技十三级 10402010616 28.90  39.90  68.80 
93 马晓薇 孟轲乡卫生院 中医学专技十三级 10402010621 28.15  35.50  63.65 
94 张双如 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011430 33.23  45.10  78.33 
95 平晨晨 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011417 32.88  44.60  77.48 
96 张潇 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011321 29.95  43.80  73.75 
97 王淑妍 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011322 32.95  40.30  73.25 
98 闫燕 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011606 30.03  42.80  72.83 
99 程志平 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011412 33.68  38.40  72.08 
100 刘晓丹 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011520 32.35  39.60  71.95 
101 李星星 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011324 30.20  38.60  68.80 
102 程娟娟 岳村镇卫生院 护理学专技十三级 10504011302 33.68  缺考 33.68 
103 赵雅婧 岳村镇卫生院 口腔医学专技十三级 10501010628 23.93  42.80  66.73 
104 刘晓婷 岳村镇卫生院 口腔医学专技十三级 10501010629 21.90  38.80  60.70 
105 李乐 岳村镇卫生院 口腔医学专技十三级 10501011010 22.48  35.40  57.88 
106 陈修龙 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503011020 34.93  45.60  80.53 
107 李彦伟 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503010413 33.83  41.40  75.23 
108 吴丽佩 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503010411 31.33  41.10  72.43 
109 谷红纺 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503011022 30.38  41.20  71.58 
110 李文通 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503010417 29.50  38.60  68.10 
111 栾孟涛 岳村镇卫生院 临床医学专技十三级 10503011018 28.98  36.50  65.48 
112 李强 岳村镇卫生院 中医学专技十三级 10502011017 29.43  42.50  71.93 
113 任淑翠 岳村镇卫生院 中医学专技十三级 10502011015 25.65  40.60  66.25 
114 王大海 岳村镇卫生院 中医学专技十三级 10502011014 22.08  缺考 22.08 
115 宋琪琪 卫生监督所 法律类专技十三级 10602011823 32.80  43.70  76.50 
116 付萌 卫生监督所 法律类专技十三级 10602012015 31.83  44.60  76.43 
117 姚少园 卫生监督所 法律类专技十三级 10602011902 35.10  40.50  75.60 
118 李晓晗 卫生监督所 法律类专技十三级 10602011920 32.40  42.20  74.60 
119 管庆斋 卫生监督所 法律类专技十三级 10602011829 32.63  41.10  73.73 
120 王榕榕 卫生监督所 法律类专技十三级 10602011828 30.55  40.10  70.65 
121 杨黛娜 卫生监督所 公共卫生专技十三级 10601011027 29.58  44.50  74.08 
122 叶舒 卫生监督所 公共卫生专技十三级 10601011026 22.20  40.80  63.00 
123 陈玖铭 卫生监督所 公共卫生专技十三级 10601011030 19.60  40.90  60.50 
124 王金鑫 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010427 33.60  46.00  79.60 
125 秦璐 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010724 32.40  40.30  72.70 
126 冯国磊 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010816 33.65  38.20  71.85 
127 吴淑娟 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010425 31.63  38.70  70.33 
128 李蓓蓓 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010720 31.05  38.50  69.55 
129 赫同 卫生监督所 临床医学专技十三级 10603010717 31.18  30.90  62.08 
130 冯洋兵 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014014 35.95  42.58  78.53 
131 郝小虎 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015413 35.35  42.98  78.33 
132 魏江豪 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015619 33.55  44.62  78.17 
133 孔德珂 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013405 36.18  41.83  78.01 
134 刘峥 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014007 35.75  41.64  77.39 
135 张善法 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013005 32.43  44.32  76.75 
136 史绪康 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016009 33.95  42.78  76.73 
137 郑翔 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014401 34.60  41.83  76.43 
138 王小龙 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016102 33.98  42.17  76.15 
139 王爱伟 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014705 34.88  41.04  75.92 
140 杨利维 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015125 33.93  41.83  75.76 
141 徐森 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015924 32.90  42.83  75.73 
142 曾祥雷 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014121 32.63  43.08  75.71 
143 张博 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014530 33.15  41.97  75.12 
144 王静 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016224 33.90  41.17  75.07 
145 张政 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014618 33.60  41.37  74.97 
146 郭振乾 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012403 33.50  41.37  74.87 
147 孙曙光 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014626 33.10  41.77  74.87 
148 王贝贝 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013619 32.83  42.03  74.86 
149 范彦冬 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012515 33.80  40.94  74.74 
150 魏晨 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015210 33.25  41.34  74.59 
151 管晓晨 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013413 33.20  41.37  74.57 
152 孔德川 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013327 33.63  40.94  74.57 
153 武泽伟 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015101 34.80  39.76  74.56 
154 宋晖 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016004 32.78  41.67  74.45 
155 杨子龙 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013802 33.75  40.67  74.42 
156 杨木 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014911 33.45  40.94  74.39 
157 荣萍萍 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015020 33.05  41.27  74.32 
158 宫悦 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015122 33.15  41.14  74.29 
159 田志朋 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013510 32.93  41.17  74.10 
160 张明昌 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016007 33.95  40.14  74.09 
161 王瑶 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015603 33.13  40.84  73.97 
162 安冉 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015706 32.98  40.94  73.92 
163 梁跃兵 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013328 32.08  41.83  73.91 
164 谢梦露 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014812 32.43  41.47  73.90 
165 宋志川 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014017 32.70  41.17  73.87 
166 裴少彩 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014513 32.60  41.24  73.84 
167 王广亮 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013702 32.53  41.24  73.77 
168 季景凯 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012105 32.48  41.27  73.75 
169 吴子宇 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013829 33.10  40.64  73.74 
170 王钦 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012620 33.03  40.67  73.70 
171 刘璐 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012402 32.38  41.27  73.65 
172 和学帅 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014307 32.50  41.07  73.57 
173 藏广浩 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014028 32.40  41.17  73.57 
174 王文博 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015819 32.60  40.84  73.44 
175 郭鑫 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015217 32.40  41.04  73.44 
176 陈炫烨 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013710 32.03  41.34  73.37 
177 吴亚楠 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013204 32.70  40.64  73.34 
178 王璐 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015608 32.08  41.17  73.25 
179 张洋 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013729 34.38  38.86  73.24 
180 韩健 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013221 32.63  40.54  73.17 
181 朱翔 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701013025 32.48  40.34  72.82 
182 管少杰 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012801 33.28  39.46  72.74 
183 冯亚静 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015124 34.03  38.65  72.68 
184 韩一帆 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701012327 32.15  40.37  72.52 
185 郑金振 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014105 32.38  39.84  72.22 
186 张超凡 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701016117 32.35  39.05  71.40 
187 韩波涛 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015903 32.50  38.16  70.66 
188 耿自阳 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701014630 32.85  缺考 32.85 
189 冯万达 岳村镇脱贫攻坚 专技十三级 10701015025 32.60  缺考 32.60 
190 王一恒 扶贫中心 会计、法律类专技十三级 10803031313 35.33  42.60  77.93 
191 许素乾 扶贫中心 会计、法律类专技十三级 10803031106 36.18  41.60  77.78 
192 任慧阳 扶贫中心 会计、法律类专技十三级 10803031611 35.45  40.90  76.35 
193 牛臻 扶贫中心 建筑、设计、机械类专技十三级 10804031001 35.38  43.00  78.38
194 宋本都 扶贫中心 建筑、设计、机械类专技十三级 10804030123 36.53  41.30  77.83
195 谷佳辉 扶贫中心 建筑、设计、机械类专技十三级 10804030512 35.18  36.80  71.98
196 李守灿 扶贫中心 经济类、农业类专技十三级 10802016419 37.03  40.00  77.03 
197 范晓铭 扶贫中心 经济类、农业类专技十三级 10802016326 35.33  40.00  75.33 
198 刘淑姗 扶贫中心 经济类、农业类专技十三级 10802016616 34.40  40.00  74.40 
199 翟伟刚 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032317 36.65  41.70  78.35 
200 赵正 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032514 36.48  41.80  78.28 
201 连海涛 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032328 34.33  42.70  77.03 
202 王健宇 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032605 34.50  41.70  76.20 
203 姚晓晓 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032611 34.75  39.80  74.55 
204 杨帅 扶贫中心 文学与文秘类专技十三级 10801032524 33.90  39.20  73.10 


事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 郏县2020年公开引进高中教师递补公告

下一篇: 桐柏县2020年公开招聘中小学教师公告(第4号)