事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2019年濮阳清丰县公开招聘事业单位工作人员体检入围人员公示表

来源:作者: 发布时间:2020-08-04

  按照《2019年清丰县公开招聘事业单位工作人员公告》要求,根据考试有效成绩,确定下列人员进入体检。请体检入围人员于2020年8月7日(下午15:00-17:00),携带有效身份证、笔试准考证到清丰县人社局大门西侧(县朝阳路西段路北)领取《体检通知单》,逾期不候,视为放弃。体检入围人员从今日起应注意:忌酒、限制食用高脂高蛋白食物,避免食用对肝肾有影响食物、药物。体检当天早晨空腹,不吃早饭,不饮水。体检合格人员请于2020年8月10日至12日(正常上班时间)将本人档案交至清丰县人社局人力资源流动管理股116房间。提醒考生:在领取《体检通知单》和体检时,请按照疫情防控要求,佩戴好口罩,前后保持1米以上间隔距离有序排队,做好个人防护。



序号 主管部门 招聘单位 岗位名称 专业 笔试准考证 性别 考试有效成绩
1 清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 文秘类 80101011624 78.60
2 清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 法律类 80102024723 79.40
3 清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 财务财会类 80103011708 78.80
4 清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 法律类 80201035411 78.90
5 清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 财务财会类 80202021110 76.80
6 清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301012830 82.00
7 清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301023914 79.30
8 清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302010825 85.80
9 清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302012427 79.40
10 清丰县交通运输局 道路运输管理局 职员 文秘类 80401035508 75.70
11 清丰县交通运输局 道路运输管理局 技术员 运输管理类 80402012508 71.80
12 清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 园林 80601013010 84.45
13 清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 林学及相关专业 80602032326 72.10
14 清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 职员 不限 80603022501 79.60
15 清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营协会 职员 机械类 80701012414 76.20
16 清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 土木工程 80801010408 78.30
17 清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 机械设计制造及自动化 80802015007 86.00
18 清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 视觉传达设计 80803010406 79.80
19 清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 工商管理类 80901023621 男  80.00
20 清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 文秘类 80902025823 76.00
21 清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903023601 77.30
22 清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903033920 75.30
23 清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904033516 80.40
24 清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904023308 78.50
25 清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904020520 77.10
26 清丰县民政局 清丰县最低生活保障中心 职员 不限 81001011208 78.05
27 清丰县民政局 清丰县殡仪馆 职员 不限 81002012324 80.40
28 清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101031929 78.60
29 清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101013908 74.50
30 清丰县人社局 农民工返乡创业中心 职员 文秘类 81201030129 74.40
31 清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 工业设计 81202011806 78.90
32 清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 运动训练 81203024319 83.00
33 清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204011903 84.40
34 清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204010109 81.90
35 清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204020906 80.00
36 清丰县文化广电旅游体育局 清丰县文化馆 技术员 广播电视编导 81301022129 81.50
37
清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401010121 78.30
38
清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401030706 75.90
39
清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 技术员 广播电视编导 81402034927 76.30
40 县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501036625 84.55
41 县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501032008 81.50
42 行政服务中心 行政服务中心 职员 不限 81601036902 87.30
43 行政服务中心 行政服务中心 技术员 不限 81602031702 81.10
44 县卫健委 县妇幼保健院 护士 护理学 81701013318 76.20
45 清丰县总工会 清丰县工人文化宫(清丰县职工活动中心) 技术员 心理学类 81801012129 79.50
46 县政法委 清丰县委稳定工作办公室 职员 计算机科学与技术 81901010102 79.50
47 县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902012429 77.80
48 县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902013409 77.50
49 县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 法律类 81903024215 79.30
50 共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 文秘类 82001011330 78.10
51 共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 财务财会类 82002031505 82.30
52 县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 文秘类 82101010916 79.10
53 县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 计算机类 82102022318 77.60
54 县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 不限 82103034228 77.00
55 清丰县残疾人联合会 清丰县残疾人康复服务指导站 职员 不限 82201011915 79.60
56 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040225 87.91
57 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301044027 86.29
58 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041216 86.17
59 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042510 85.71
60 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041426 85.33
61 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042010 85.20
62 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040615 85.10
63 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042922 84.76
64 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040817 84.62
65 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042929 83.98
66 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043211 83.22
67 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041114 82.79
68 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043321 82.66
69 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043414 82.64
70 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041022 82.33
71 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043202 82.32
72 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041201 82.29
73 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042606 82.28
74 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041727 82.00
75 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042021 81.94
76 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301044007 81.85
77 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040112 81.60
78 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043102 81.44
79 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042306 81.39
80 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041709 81.20
81 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040206 81.19
82 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043730 81.13
83 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041115 80.98
84 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042323 80.64
85 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042414  女 80.49
86 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043801 80.34
87 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042128 80.30
88 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040728 80.29
89 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041515 80.28
90 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041013 80.18
91 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043602 80.12
92 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040114 79.98
93 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041012 79.94
94 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043318 79.94
95 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040506 79.90
96 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040917 79.87
97 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042027 79.81
98 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041826 79.67
99 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040219 79.64
100 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040402 79.56
101 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042815 79.54
102 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043521 79.24
103 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040526 79.18
104 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040627 79.10
105 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041025 79.07
106 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041722 78.97
107 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040612 78.96
108 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042907 78.96
109 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043325 78.96
110 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041211 78.91
111 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042928 78.91
112 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041820 78.87
113 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041318 78.81
114 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041920 78.76
115 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040719 78.74
116 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040221 78.70
117 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040904 78.70
118 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041111 78.70
119 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041706 78.69
120 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041021 78.64
121 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041808 78.64
122 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040315 78.57
123 各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042408 78.54
124 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043816 80.67
125 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041126 79.17
126 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043409 77.96
127 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040821 77.23
128 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041624 76.37
129 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041106 76.21
130 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040130 75.98
131 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043227 75.77
132 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041105 74.35
133 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043622 74.08
134 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302042830 73.47
135 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040522 73.15
136 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043103 73.02
137 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040712 72.88
138 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040624 72.57
139 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043310 72.36
140 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043005 72.34
141 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041814 72.34
142 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041516 71.76
143 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302044025 71.33
144 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040510 71.15
145 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041326 70.47
146 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040318 70.23
147 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043113 70.14
148 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302041306 69.86
149 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043317 69.52
150 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302040121 68.84
151 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302042129 68.74
152 各乡镇政府 各乡镇政府事业(定向) 技术员 不限 82302043315 68.70


事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2019年清丰县公开招聘事业单位工作人员考试有效成绩公示表

下一篇: 2020年焦作温县公开招聘高中和幼儿园教师笔试成绩公告