国家公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 国家公务员 >

2021国家公务员考试-格正教育

【国考报名】2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(信阳)

来源:作者: 发布时间:2019-10-22

地区 部门 用人司局 职位名称 报名人数 招考人数 访问人数 竞争比 合格人数 地区2
河南 河南省气象局 河南省信阳市罗山县气象局 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 299 1 310 285:1 285 河南省信阳市罗山县
河南 河南省气象局 河南省信阳市潢川县气象局 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 209 1 186 203:1 203 河南省信阳市潢川县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局罗山县税务局 一级行政执法员(三) 147 2 217 74:1 147 河南省信阳市罗山县
河南 河南省邮政管理局 信阳市邮政管理局 一级科员及以下 193 1 372 142:1 142 河南省信阳市
河南 河南省气象局 河南省信阳市鸡公山气象局 办公室综合管理一级科员及以下 131 1 155 128:1 128 河南省信阳市
河南 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 信阳银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 144 1 124 124:1 124 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局罗山县税务局 一级行政执法员(二) 96 2 93 45:1 89 河南省信阳市罗山县
河南 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 商城银保监监管组 财会部门一级主任科员及以下 100 1 310 85:1 85 河南省信阳市商城县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局息县税务局 一级行政执法员(二) 86 2 93 39:1 78 河南省信阳市息县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局息县税务局 一级行政执法员(一) 73 2 62 37:1 73 河南省信阳市息县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局罗山县税务局 一级行政执法员(一) 75 2 93 37:1 73 河南省信阳市罗山县
河南 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 信阳银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 60 1 93 49:1 49 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局息县税务局 一级行政执法员(三) 50 1 93 48:1 48 河南省信阳市息县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局商城县税务局 一级行政执法员(三) 33 2 124 17:1 33 河南省信阳市商城县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局潢川县税务局 一级行政执法员(三) 29 2 186 13:1 26 河南省信阳市潢川县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市平桥区税务局 一级行政执法员(二) 25 2 93 12:1 24 河南省信阳市平桥区
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局河南潢川经济开发区税务局 一级行政执法员 26 2 124 11:1 21 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(二) 20 3 62 7:1 20 河南省信阳市光山县
河南 武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉公安处线路警务区民警 137 1 992 19:1 19 河南省信阳市罗山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市浉河区税务局 一级行政执法员(一) 17 2 62 8:1 15 河南省信阳市浉河区
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市浉河区税务局 一级行政执法员(一) 17 2 62 8:1 15 河南省信阳市浉河区
河南 武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉公安处线路警务区民警 43 2 434 7:1 14 河南省信阳市罗山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市平桥区税务局 一级行政执法员(一) 16 2 62 6:1 12 河南省信阳市平桥区
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局潢川县税务局 一级行政执法员(二) 12 2 31 6:1 12 河南省信阳市潢川县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局潢川县税务局 一级行政执法员(二) 12 2 31 6:1 12 河南省信阳市潢川县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市平桥区税务局 一级行政执法员(一) 16 2 62 6:1 12 河南省信阳市平桥区
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(一) 11 1 93 11:1 11 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市商务中心区税务局 一级行政执法员(二) 14 1 124 11:1 11 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局新县税务局 一级行政执法员(二) 11 3 31 4:1 11 河南省信阳市新县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市南湾湖风景区税务局 一级行政执法员 15 2 155 6:1 11 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市商务中心区税务局 一级行政执法员(二) 14 1 124 11:1 11 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市商务中心区税务局 一级行政执法员(一) 10 1 93 10:1 10 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局商城县税务局 一级行政执法员(二) 12 2 31 5:1 10 河南省信阳市商城县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(一) 11 3 62 3:1 10 河南省信阳市光山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(一) 11 3 62 3:1 10 河南省信阳市光山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(三) 12 1 62 8:1 8 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(一) 9 2 31 4:1 8 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市鸡公山管理区税务局 一级行政执法员 9 2 124 4:1 8 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(三) 12 1 62 8:1 8 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(一) 9 2 31 4:1 8 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(三) 12 1 62 8:1 8 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳市鸡公山管理区税务局 一级行政执法员 9 2 124 4:1 8 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局新县税务局 一级行政执法员(一) 8 3 62 2:1 7 河南省信阳市新县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局淮滨县税务局 一级行政执法员(二) 9 2 31 4:1 7 河南省信阳市淮滨县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局新县税务局 一级行政执法员(一) 8 3 62 2:1 7 河南省信阳市新县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局新县税务局 一级行政执法员(三) 7 1 62 7:1 7 河南省信阳市新县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局信阳高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(二) 8 1 124 7:1 7 河南省信阳市
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(三) 7 1 62 6:1 6 河南省信阳市光山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局商城县税务局 一级行政执法员(一) 9 2 62 3:1 6 河南省信阳市商城县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(三) 7 1 62 6:1 6 河南省信阳市光山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局商城县税务局 一级行政执法员(一) 9 2 62 3:1 6 河南省信阳市商城县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局光山县税务局 一级行政执法员(三) 7 1 62 6:1 6 河南省信阳市光山县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局潢川县税务局 一级行政执法员(一) 5 2 62 3:1 5 河南省信阳市潢川县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局固始县税务局 一级行政执法员(三) 6 1 93 5:1 5 河南省信阳市固始县
河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局固始县税务局 一级行政执法员(一) 4 2 62 2:1 4 河南省信阳市固始县
河南 河南省气象局 河南省信阳市气象局 法规科法规管理一级科员及以下 1 1 155 1:1 1 河南省信阳市
河南 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 固始银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 1 1 93 1:1 1 河南省信阳市固始县
河南 河南省气象局 河南省信阳市气象局 法规科法规管理一级科员及以下 1 1 155 1:1 1 河南省信阳市
河南 武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 麻城公安处线路警务区民警 2 1 310 0 0 河南省信阳市潢川县


国考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 【国考报名】2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(商丘)

下一篇: 【国考报名】2020河南国考报名人数统计截止10月22日17:00(周口)