事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2021年濮阳清丰县事业单位招聘进入资格复审人员名单公告

来源:作者: 发布时间:2021-08-20

按照2021年6月29日在濮阳市人力资源和社会保障局网、濮阳市人事考试网、清丰县人民政府网站发布的《2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据笔试成绩,拟确定下列人员进入资格复审。疫情期间,资格复审时间、地点届时在清丰县人民政府网站公布。

姓名 招聘单位 岗位序号 考号 笔试总成绩 备注
李月 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101105520 73.83
苏童 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101103227 69.82
曹颖洁 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101103220 67.94
史仁栋 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201104425 77.13
杨金岩 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201103818 75.45
王腾 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201103904 75.12
薛昊 清丰县档案馆 0301 20301102512 76.14
杨婷婷 清丰县档案馆 0301 20301100630 75.79
高越 清丰县档案馆 0301 20301104818 73.61
谷超 清丰县综合考评服务中心 0401 20401100920 77.25
穆远洋 清丰县综合考评服务中心 0401 20401101707 75.23
林鸣 清丰县综合考评服务中心 0401 20401105309 74.76
杨萌萌 清丰县综合考评服务中心 0402 20402104612 73.78
谭志帅 清丰县综合考评服务中心 0402 20402104623 73.18
李晓莹 清丰县综合考评服务中心 0402 20402102409 72.40
胡德锋 清丰县综合考评服务中心 0403 20403100530 77.03
库安荣 清丰县综合考评服务中心 0403 20403104027 74.89
侯亚鑫 清丰县综合考评服务中心 0403 20403105022 68.67
万玉洁 清丰县综合考评服务中心 0403 20403101124 68.23
张金金 清丰县综合考评服务中心 0403 20403105106 61.24
王晓晴 清丰县综合考评服务中心 0403 20403100804 55.27
李红欣 婚姻登记处 0501 20501103512 76.36
朱烁 婚姻登记处 0501 20501104717 75.63
张晓晗 婚姻登记处 0501 20501102125 75.45
王珊珊 社会综合福利中心 0502 20502101324 75.57
李楠楠 社会综合福利中心 0502 20502100223 75.33
李鑫 社会综合福利中心 0502 20502104314 75.08
张根生 道路运输服务中心 0601 20601102324 78.22
曹晓茹 道路运输服务中心 0601 20601100415 73.57
许鹏浩 道路运输服务中心 0601 20601104127 72.77
刘雪 清丰县大流乡财税所 0801 20801101923 72.06
陈小雨 清丰县大流乡财税所 0801 20801104801 71.04
高贵芳 清丰县大流乡财税所 0801 20801106130 69.76
丁万顺 清丰县马村乡财税所 0802 20802106128 74.27
郭娜娜 清丰县马村乡财税所 0802 20802105812 73.73
郭世栋 清丰县马村乡财税所 0802 20802104909 72.42
张小玉 清丰县六塔乡财税所 0803 20803100210 76.92
陈冠正 清丰县六塔乡财税所 0803 20803104508 76.40 已加分
王鑫磊 清丰县六塔乡财税所 0803 20803100116 72.39
樊江博 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804105114 75.54
曹盼 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804102328 72.88
孙升凯 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804102201 71.78 已加分
高新茹 清丰县社区服务中心 0901 20901104205 76.63
程琳琳 清丰县社区服务中心 0901 20901104527 71.68
李佳琪 清丰县社区服务中心 0901 20901104324 71.13
王姗姗 清丰县社区服务中心 0902 20902103410 77.13
李丹丹 清丰县社区服务中心 0902 20902102326 75.35
赵朝军 清丰县社区服务中心 0902 20902101406 75.32
黄杰 清丰县社区服务中心 0903 20903100207 69.17
王慧冉 清丰县社区服务中心 0903 20903105524 68.79
仝令晨 清丰县社区服务中心 0903 20903100705 66.29
王慧娜 清丰县社区服务中心 0904 20904105727 75.63
曹园方 清丰县社区服务中心 0904 20904102805 73.67
王秀芳 清丰县社区服务中心 0904 20904102604 70.53
郝振祥 清丰县社区服务中心 0905 20905101212 73.15
赵海沛 清丰县社区服务中心 0905 20905100420 71.73
潘建凯 清丰县社区服务中心 0905 20905101503 64.15
秦玉梦 清丰县社区服务中心 0906 20906101806 77.08
路平平 清丰县社区服务中心 0906 20906101919 73.27
赵孟坤 清丰县社区服务中心 0906 20906105630 73.01
刘少博 清丰县社区服务中心 0907 20907100928 79.85 已加分
赵亚雨 清丰县社区服务中心 0907 20907104208 78.44
张帅 清丰县社区服务中心 0907 20907100526 77.69
杜振宇 清丰县社区服务中心 0907 20907104807 77.30
刘柏强 清丰县社区服务中心 0907 20907102830 76.94
刘彦磊 清丰县社区服务中心 0907 20907103927 75.75 已加分
王晓振 乡镇事业 1001 21001106018 76.14
于祥 乡镇事业 1001 21001101815 73.12
袁斌 乡镇事业 1001 21001106110 72.55
石中一 乡镇事业 1001 21001100402 72.54
肖朝晖 乡镇事业 1001 21001101908 72.48
姚龙龙 乡镇事业 1001 21001103916 72.43
卢田田 乡镇事业 1001 21001104317 70.82
王莹莹 乡镇事业 1001 21001104023 70.76
张林如 乡镇事业 1001 21001105704 70.51
董强 乡镇事业 1001 21001101501 70.30
李瑞靓 乡镇事业 1001 21001101803 70.18
王俊鹏 乡镇事业 1001 21001100713 69.47
巩孝尚 乡镇事业 1001 21001100903 69.47
张洁 乡镇事业 1001 21001100107 69.33
高振振 乡镇事业 1001 21001100623 69.32
孔晓阳 乡镇事业 1001 21001101725 69.12
韩晋凯 乡镇事业 1001 21001104122 69.08
雷斌 乡镇事业 1001 21001103423 68.86
王育峰 乡镇事业 1001 21001105613 68.76
郝孝林 乡镇事业 1001 21001101108 68.47
张诗杰 乡镇事业 1001 21001101518 68.18
邢晓磊 乡镇事业 1001 21001105725 67.55
杨肖攀 乡镇事业 1001 21001104816 67.45
李雅静 乡镇事业 1001 21001102719 67.38
冯衍攀 乡镇事业 1002 21002105627 85.74 已加分
王跃平 乡镇事业 1002 21002101012 82.85 已加分
李闯闯 乡镇事业 1002 21002104709 82.58
付跃华 乡镇事业 1002 21002105122 81.91 已加分
韩建才 乡镇事业 1002 21002104310 81.74 已加分
徐敏君 乡镇事业 1002 21002100404 80.87
刘高阳 乡镇事业 1002 21002104105 80.32 已加分
张恒宾 乡镇事业 1002 21002104316 80.05
吴玉梅 乡镇事业 1002 21002102009 79.58
张镇东 乡镇事业 1002 21002104702 79.52
董真龙 乡镇事业 1002 21002103313 79.30
张涛 乡镇事业 1002 21002100229 79.08
种照荐 乡镇事业 1002 21002105004 78.84
宫兵兵 乡镇事业 1002 21002101409 78.52
程远 乡镇事业 1002 21002102213 78.04
王献凯 乡镇事业 1002 21002105203 78.03
王兆军 乡镇事业 1002 21002104512 77.82
陈强 乡镇事业 1002 21002105730 77.64
宋月飞 乡镇事业 1002 21002101323 77.60
吕世坤 乡镇事业 1002 21002105620 77.56
王壮 乡镇事业 1002 21002105026 77.44
赵万帅 乡镇事业 1002 21002104104 77.33
孙真真 乡镇事业 1002 21002101414 77.26
贾利姣 乡镇事业 1002 21002101107 77.12
南业拓 乡镇事业 1002 21002103203 77.12
张会雨 乡镇事业 1002 21002104110 77.12
高璐璐 乡镇事业 1002 21002103525 76.56
刘闪闪 乡镇事业 1002 21002105911 76.47
李冬波 乡镇事业 1002 21002104617 76.40
杨照鑫 乡镇事业 1002 21002105208 76.34
郭宏远 乡镇事业 1002 21002102714 76.29
巩天雨 乡镇事业 1002 21002102902 76.15
张泽凯 乡镇事业 1002 21002101812 75.86
王思丹 乡镇事业 1002 21002102012 75.68
梁萍萍 乡镇事业 1002 21002100119 75.67
翟世恒 乡镇事业 1002 21002103605 75.66
李健 乡镇事业 1002 21002105303 75.65
靳贝贝 乡镇事业 1002 21002103828 75.64
李润方 乡镇事业 1002 21002102713 75.53
孟祥鹏 乡镇事业 1002 21002100801 75.52
万宁 乡镇事业 1002 21002106013 75.36
申思远 乡镇事业 1002 21002102907 75.23
何雨瑞 乡镇事业 1002 21002105116 75.23
祁青锐 乡镇事业 1002 21002105420 75.22
王磊 乡镇事业 1002 21002103418 75.17 已加分
杨金涛 乡镇事业 1002 21002100221 75.16
胡崇杰 乡镇事业 1002 21002103907 75.09 已加分
宋全迎 乡镇事业 1002 21002100711 75.08
王江涛 乡镇事业 1002 21002101125 75.00
聂兆彬 乡镇事业 1002 21002103228 74.97
潘世壮 乡镇事业 1002 21002103028 74.89
李亚东 乡镇事业 1002 21002105213 74.86
王亚茹 乡镇事业 1002 21002103717 74.80
王锋睿 乡镇事业 1002 21002104522 74.80 已加分
王雷 乡镇事业 1002 21002100809 74.79
刘于博 乡镇事业 1002 21002104613 74.61
王耀铭 乡镇事业 1002 21002104019 74.41
王广振 乡镇事业 1002 21002106026 74.36
张慧 乡镇事业 1002 21002104520 74.33
高心洁 乡镇事业 1002 21002101311 74.14
刘纯滢 乡镇事业 1002 21002102225 74.00
陈艳广 乡镇事业 1002 21002102205 73.98
王卓 乡镇事业 1002 21002100802 73.85
齐宇 乡镇事业 1002 21002100720 73.76
李振邦 乡镇事业 1002 21002102910 73.73
周航 乡镇事业 1002 21002100315 73.67
王磊 乡镇事业 1002 21002104318 73.61
权益 乡镇事业 1002 21002105111 73.47
刘雪廷 乡镇事业 1002 21002104509 73.42
李朋哲 乡镇事业 1002 21002100617 73.36
赵诗皓 乡镇事业 1002 21002104625 73.34
王朋 乡镇事业 1002 21002103909 73.30
孔燕涛 乡镇事业 1002 21002100704 73.21
张丹丹 乡镇事业 1002 21002101023 73.20
张通 乡镇事业 1002 21002103628 73.17
段艺伟 乡镇事业 1002 21002100710 73.10
安志娟 乡镇事业 1002 21002104002 73.07
毛红伟 乡镇事业 1002 21002105101 73.03
史岩 乡镇事业 1002 21002101926 72.99
董晓晨 乡镇事业 1002 21002102622 72.99
付尊帅 乡镇事业 1002 21002105412 72.84
刘国锐 乡镇事业 1002 21002104217 72.82
李亚苗 乡镇事业 1002 21002105227 72.77
籍兆发 乡镇事业 1002 21002101729 72.73
王小宁 乡镇事业 1002 21002101912 72.68
张巍云 乡镇事业 1002 21002105507 72.68
芮阳洋 乡镇事业 1002 21002103824 72.67
夏伟 乡镇事业 1002 21002100123 72.64
霍莹 乡镇事业 1002 21002100209 72.63
段胜胜 乡镇事业 1002 21002101325 72.63
邵恒飞 乡镇事业 1002 21002103128 72.61
周广厚 乡镇事业 1002 21002102729 72.56
刘艳 乡镇事业 1002 21002103413 72.52
藏广浩 乡镇事业 1002 21002100110 72.49
范怀哲 乡镇事业 1002 21002100730 72.43
王利亚 乡镇事业 1002 21002105007 72.42
张程宇 乡镇事业 1002 21002100213 72.40
丁世阳 乡镇事业 1002 21002105512 72.37
韩笑 乡镇事业 1002 21002100211 72.33
岳宗豪 乡镇事业 1002 21002105926 72.32
程振鹏 乡镇事业 1002 21002104428 72.30
赵姜维 乡镇事业 1002 21002105021 72.28
郭帅华 乡镇事业 1002 21002101009 72.18
赵含笑 乡镇事业 1002 21002102620 72.17
张晗琨 乡镇事业 1002 21002104703 72.15
杨正茂 乡镇事业 1002 21002100930 72.14
牛梁艳 乡镇事业 1002 21002100827 72.08
尚扬 乡镇事业 1002 21002103420 72.04
马明鑫 乡镇事业 1002 21002102829 72.03
曹洪铭 乡镇事业 1002 21002105113 71.99
付耀欣 乡镇事业 1002 21002101704 71.96
潘昆 乡镇事业 1002 21002101429 71.95
李志豪 乡镇事业 1002 21002104502 71.92
付充 乡镇事业 1002 21002103125 71.91
崔昊玮 乡镇事业 1002 21002104427 71.91
王小路 乡镇事业 1002 21002100816 71.89
李中萍 乡镇事业 1002 21002102327 71.79
韩非露 乡镇事业 1002 21002101013 71.72
琚慧慧 乡镇事业 1002 21002105803 71.72
张姝 乡镇事业 1002 21002104916 71.71
申庆超 乡镇事业 1002 21002102003 71.69
谢方园 乡镇事业 1002 21002105724 71.60
曹欣欣 乡镇事业 1002 21002103728 71.59
任西林 乡镇事业 1002 21002101210 71.57
高亚茹 乡镇事业 1002 21002103117 71.57
王坤鹏 乡镇事业 1002 21002101523 71.54
王淑颜 乡镇事业 1002 21002103113 71.52
杨紫颖 乡镇事业 1002 21002104901 71.45
朱晓贝 乡镇事业 1002 21002101616 71.42
赵亚旭 乡镇事业 1002 21002100808 71.41
刘晓玲 乡镇事业 1002 21002102218 71.41
刘荣涛 乡镇事业 1002 21002105125 71.38
王雅颂 乡镇事业 1002 21002102211 71.37
李振华 乡镇事业 1002 21002101528 71.34
徐静 乡镇事业 1002 21002102711 71.24
张瑞尧 乡镇事业 1002 21002101917 71.23
冯亚静 乡镇事业 1002 21002100202 71.15
高鹏涛 乡镇事业 1002 21002106024 71.12
郭二宁 乡镇事业 1002 21002101029 71.11
卢延思 乡镇事业 1002 21002100508 71.09
赵健 乡镇事业 1002 21002103108 71.05
潘冉冉 乡镇事业 1002 21002100115 71.01
刘爱东 乡镇事业 1002 21002101821 70.94
张卉蕊 乡镇事业 1002 21002105119 70.81
冷伟祥 乡镇事业 1002 21002104922 70.80
齐飞 乡镇事业 1002 21002100418 70.78
元小丽 乡镇事业 1002 21002101512 70.78
张璐璐 乡镇事业 1002 21002103022 70.78
李培垚 乡镇事业 1002 21002102824 70.70
郭盛 乡镇事业 1002 21002104413 70.69
马国轩 乡镇事业 1002 21002103213 70.67
李振亚 乡镇事业 1002 21002103524 70.67
赵鋆浩 乡镇事业 1002 21002104125 70.64
蔡明蕾 乡镇事业 1002 21002105501 70.64
史长飞 乡镇事业 1002 21002105005 70.58
李玉昌 乡镇事业 1002 21002106023 70.57
魏聚龙 乡镇事业 1002 21002101211 70.56
徐豪 乡镇事业 1002 21002101929 70.55
李春阳 乡镇事业 1002 21002102120 70.52
张慧洁 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101111516 74.26
高蓓蓓 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101109328 69.02
张志茹 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101107726 68.51
魏艳美 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101110512 68.18
王宁宁 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101108526 66.59
吴瑞玲 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101108015 66.47
刘婷 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102107819 82.05
翟容容 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102112326 76.11
张娣 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102110311 75.31
殷威旺 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102109619 70.46
林序鹏 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102108718 68.53
赵博亚 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102110625 64.77
石立志 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103107930 78.26
徐小雨 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103111919 67.66
冯鸣 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103106802 65.40
杨闯闯 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103110727 62.23
史冠婷 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103109906 61.93
王婷婷 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103107328 61.59
裴家慧 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105107605 60.79
曹晓伟 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105110305 57.33
董亚芳 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105111630 53.09
吴美媛 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106109529 67.38
董秀华 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106109526 63.88
张振攀 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106107320 59.07
付利元 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108808 79.29
李文明 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107112414 78.58
孙敏 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107312 77.35
楚明航 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111121 76.46
张雅萌 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107224 76.37
单霖 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107504 76.22
刘运娜 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110618 76.00
古瑞娜 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111904 75.89
刘会如 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107208 75.44
王跃静 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108314 75.26
贺玲 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110404 74.97
鲁倩 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108116 74.90
郝彦婷 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110001 74.86
何晓彦 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107112008 74.82
陈康 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111329 74.35
谢盼盼 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106808 80.93
王晓洁 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108110814 79.98
李少敏 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108220 79.23
常倩倩 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109822 76.69
李思雨 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109023 76.40
刘百慧 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108607 76.04
丁丙南 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111703 75.75
高鹏飞 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107626 75.51
高晓欢 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106819 74.32
孙晓婷 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108612 73.86
任文慧 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109802 73.56
赵艳如 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106925 72.91
姜淑青 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111021 72.83
史晓雨 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109504 72.76
樊艳平 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111428 72.37
马淑会 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108112427 72.34
刘燕 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109805 72.15
李钰莹 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106914 72.07
马雨佳 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108807 71.89
赵春芳 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111227 71.85
赵帅玲 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106928 71.69
高璐 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109406 71.58
王爽爽 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108112129 71.43
贺士娜 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109128 71.35
胡小娟 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111020 71.33
程雁 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108620 71.00
赵帅甫 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109926 70.80
王星星 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109517 70.42
丁晓娜 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109415 70.39
刘静静 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109916 70.28
孟露露 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109320 70.16
张冰洋 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109121 69.92
李兰芳 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107318 69.61
刘明欣 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106818 68.86
高艳丽 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108610 68.70
王晓丹 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108112114 68.56
张振华 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111426 68.48
杨慧娟 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108818 68.38
王银兰 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107003 68.20
赵萌萌 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108112418 68.12
张帆 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108110913 67.79
范亚蒙 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107119 67.67
王艳荣 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109108716 81.41
石小妹 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110718 80.71
张利晴 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111129 79.58
李晶 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111610 77.92
唐贝贝 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110325 77.47
李琳琳 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111910 75.87
刘雅宁 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109108616 75.38
崔姜伟 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109108222 75.22
李红帅 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109703 74.91
王心青 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109017 74.30
郝晓荣 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110926 73.76
吴晓飞 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110725 73.73
高婷 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110108 73.55
高洁 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111712 73.55
曹莹莹 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111423 73.36
杨虎飞 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109317 73.12
刘迎春 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109107411 73.10
李焕志 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109419 72.84
冯基勋 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109605 72.07
祁晓静 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110612 71.71
张小雨 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109112116 71.16
吴亚晴 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109112013 70.68
陈芃 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109106921 70.66
李圆圆 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109512 70.33
李晓彦 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109801 70.03
穆瑞晴 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111105 69.92
贾雨 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109107013 69.84
张晓婷 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111214 69.82
陈冉冉 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111808 69.49
吴梦琰 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109109027 68.82
刘振 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110229 68.82
何淑慧 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109110417 68.76
刘伟潇 华中师范大学附属清丰高级中学 1109 21109111828 68.53
聂利萍 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108210 81.71
郝露露 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108828 81.21
王聪聪 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110106 79.89
刘芳芳 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108519 78.30
许兵帅 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110320 77.31
候亚茹 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110122 76.86
徐林林 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111504 76.69
管喜换 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108608 76.06
段荣丽 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108208 76.02
白艳蕊 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111325 74.62
贺琦 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110107121 73.86
贾兆梦 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110510 73.74
黄欣茹 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109607 73.34
任宁宁 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109407 73.23
曹兰兰 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111003 73.20
宋博 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108606 73.15
何婷婷 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108409 73.11
罗莹莹 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111019 73.08
郭利敏 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111008 72.20
王艳淑 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110523 71.81
薛婵婵 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110930 71.62
侯亚楠 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110023 71.61
夏艳花 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109429 71.54
张姝 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110721 70.83
李静社 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110323 70.80
黄恩庆 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108715 70.77
管晓莹 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110115 69.84
原杰 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108520 69.31
谢九霞 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109712 69.03
张坤旭 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110107618 68.82
李贺珍 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108922 68.75
王晓雯 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110111126 68.71
吴慧 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110110214 68.65
王晓静 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109222 68.57
王雅楠 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110109705 68.26
王鸿勋 华中师范大学附属清丰高级中学 1110 21110108720 68.13
白云鹤 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111109806 77.93
丁坤鹏 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111111425 73.25
高晓宇 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111111810 73.17
张朋 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111108824 72.51
高彦敏 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111110813 69.17
刘桂芳 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111108326 68.59
李双燕 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111107001 66.63
倪晨蕾 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111106910 64.39
侯言飞 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111108425 64.26
李强威 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111109809 63.84
武显才 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111109611 62.95
孔林莉 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111109725 57.17
王佩佩 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111108218 56.50
李慧平 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111109630 55.85
张晓梦 华中师范大学附属清丰高级中学 1111 21111107218 55.35
李萌萌 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112107627 79.11
杨占杰 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111002 78.09
李婷婷 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111623 78.02
段晓宁 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109026 77.95
王旗 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109103 75.98
苏静静 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111409 75.97
王蒙蒙 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108430 75.43
高艳茹 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112112312 73.55
李衬心 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112110310 73.43
周聂亚南 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112107916 73.28
王晓霞 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112112006 73.28
栾世花 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109209 72.17
温娜 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111621 72.17
宋丽冉 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109924 71.90
毕远宁 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111827 71.50
赵亚萍 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109929 70.72
张晓艳 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109720 70.02
丁晓含 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108014 69.67
郭艳芳 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111004 69.54
苗正 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111530 69.43
李红利 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112111417 69.20
于秀蓉 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112110002 69.14
胡晓盈 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112107018 69.09
王文明 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109722 68.93
齐飞 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112107511 68.66
徐冰冰 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112107720 67.95
曹丽萍 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108829 67.93
王娇 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112110006 67.93
蔡贤淑 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112112402 67.92
乔盼盼 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112110418 67.88
岳艳辉 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109313 67.87
丁胜强 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112109821 67.61
葛炜琳 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108915 67.30
王少霞 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108117 67.27
陈苗苗 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108001 67.22
李亚敏 华中师范大学附属清丰高级中学 1112 21112108403 66.94
张玉洁 华中师范大学附属清丰高级中学 1113 21113112223 74.60
尚梦月 华中师范大学附属清丰高级中学 1113 21113111511 74.38
曹晓静 华中师范大学附属清丰高级中学 1113 21113107509 72.96
顾然然 华中师范大学附属清丰高级中学 1113 21113108429 72.85
王亚平 华中师范大学附属清丰高级中学 1113 21113110501 72.52
