事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2021年濮阳清丰县事业单位招聘有效成绩公示表

来源:作者: 发布时间:2021-07-20

  2021年濮阳清丰县事业单位招聘有效成绩公示表

主管部门 招聘单位 岗位类别 岗位级别 专业 笔试准考证 面试场次 面试抽签号 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 考试有效成绩
中共清丰县委营商环境建设委员会办公室 “小事快办”服务中心 专技 十三级 建筑类 01010202802 十八 1 72 36 87.22 43.61 79.61
中共清丰县委营商环境建设委员会办公室 “小事快办”服务中心 专技 十三级 建筑类 01010204504 十八 15 58.5 29.25 86.14 43.07 72.32
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 专技 十三级 法学类 02010203718 十九 24 68.5 34.25 83.66 41.83 76.08
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 专技 十三级 法学类 02010603222 十九 14 68.5 34.25 82.28 41.14 75.39
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 专技 十三级 法学类 02010701413 十九 19 62.5 31.25 81.74 40.87 72.12
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 专技 十三级 不限 03010204730 十四 7 68 34 84.34 42.17 76.17
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 专技 十三级 不限 03010601317 十四 25 64.5 32.25 84.84 42.42 74.67
清丰县民政局 清丰县殡葬管理所 专技 十三级 不限 03010108222 十四 14 64 32 83.66 41.83 73.83
清丰县民政局 清丰县福利中心 专技 十三级 不限 03020600413 十四 24 70 35 88.6 44.3 79.30
清丰县民政局 清丰县福利中心 专技 十三级 不限 03020105620 十四 17 69 34.5 82.42 41.21 75.71
清丰县民政局 清丰县福利中心 专技 十三级 不限 03020500330 十四 26 69 34.5 83.32 41.66 76.16
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 专技 十三级 不限 03030301016 十四 1 67 33.5 86.32 43.16 76.66
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 专技 十三级 不限 03030104724 十四 15 65.5 32.75 86.44 43.22 75.97
清丰县民政局 清丰县婚姻登记处 专技 十三级 不限 03030600421 十四 23 65.5 32.75 78.4 39.2 71.95
清丰县民政局 清丰县流浪乞讨人员救助管理站 专技 十三级 不限 03040702030 十四 9 66.5 33.25 83.7 41.85 75.10
清丰县民政局 清丰县流浪乞讨人员救助管理站 专技 十三级 不限 03040702228 十四 22 66 33 84.34 42.17 75.17
清丰县民政局 清丰县流浪乞讨人员救助管理站 专技 十三级 不限 03040106804 十四 13 64 32 85.3 42.65 74.65
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 数学、统计类 04010108126 十四 21 68 34 85.16 42.58 76.58
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 数学、统计类 04010105430 十四 11 63 31.5 81.9 40.95 72.45
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 数学、统计类 04010103927 十四 3 62.5 31.25 82.86 41.43 72.68
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020106023 十四 18 66 33 85.34 42.67 75.67
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020109918 十四 20 65.5 32.75 85.82 42.91 75.66
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020401001 十四 6 62 31 83.54 41.77 72.77
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020105813 十四 8 61.5 30.75 83.1 41.55 72.30
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020702921 十四 12 60 30 85.64 42.82 72.82
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发信息中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 04020700812 十四 缺考 57 28.5 0 0 28.50
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县图书 专技 十三级 文秘类、艺术类、地理科学类 05010500804 十四 2 71.5 35.75 84.5 42.25 78.00
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县图书馆 专技 十三级 文秘类、艺术类、地理科学类 05010206830 十四 19 67 33.5 84.18 42.09 75.59
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县图书馆 专技 十三级 文秘类、艺术类、地理科学类 05010109519 十四 4 66.5 33.25 82.54 41.27 74.52
清丰县文学艺术界联合会 清丰县书画协会办公室 管理 十级 会计与审计类 06010700106 十四 10 67 33.5 83.4 41.7 75.20
清丰县文学艺术界联合会 清丰县书画协会办公室 管理 十级 会计与审计类 06010406003 十四 5 66.5 33.25 87.48 43.74 76.99
清丰县文学艺术界联合会 清丰县书画协会办公室 管理 十级 会计与审计类 06010200203 十四 27 63.5 31.75 83.02 41.51 73.26
清丰县退役军人事务局 清丰县烈士陵园 专技 十三级 不限 07010200330 十五 1 67 33.5 85.6 42.8 76.30
清丰县退役军人事务局 清丰县烈士陵园 专技 十三级 不限 07010300403 十五 4 65.5 32.75 88.2 44.1 76.85
清丰县退役军人事务局 清丰县烈士陵园 专技 十三级 不限 07010601223 十五 22 65 32.5 85.4 42.7 75.20
清丰县退役军人事务局 清丰县烈士陵园 专技 十三级 不限 07010603008 十五 13 65 32.5 88.4 44.2 76.70
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 08010201423 十五 11 62.5 31.25 89.4 44.7 75.95
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 08010201118 十五 19 60.5 30.25 86.8 43.4 73.65
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 08010701512 十五 21 55 27.5 85 42.5 70.00
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 08020604304 十五 6 55.5 27.75 87.4 43.7 71.45
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 08020701302 十五 12 55.5 27.75 88.6 44.3 72.05
清丰县总工会 清丰县职工服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 08020704313 十五 15 55 27.5 89.2 44.6 72.10
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制电子政务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 09010502703 十五 缺考 66.5 33.25 0 0 33.25
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制电子政务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 09010102702 十五 25 66 33 88.8 44.4 77.40
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制电子政务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 09010600505 十五 17 65.5 32.75 85.8 42.9 75.65
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制评估中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 09020604211 十五 10 67.5 33.75 85.8 42.9 76.65
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制评估中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 09020701820 十五 14 62.5 31.25 86.2 43.1 74.35
中共清丰县委机构编制委员会办公室 清丰县机构编制评估中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 09020200918 十五 7 60.5 30.25 86.8 43.4 73.65
清丰县医疗保障局 清丰县社会医疗保险中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 10010700618 十六 15 57.5 28.75 81.1 40.55 69.30
清丰县医疗保障局 清丰县社会医疗保险中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 10010405503 十六 24 56.5 28.25 83.2 41.6 69.85
清丰县医疗保障局 清丰县社会医疗保险中心 专技 十三级 法学类 10020603119 十六 7 62.5 31.25 83.8 41.9 73.15
清丰县医疗保障局 清丰县社会医疗保险中心 专技 十三级 法学类 10020108109 十六 缺考 61 30.5 0 0 30.50
清丰县医疗保障局 清丰县社会医疗保险中心 专技 十三级 法学类 10020403815 十六 22 61 30.5 83.2 41.6 72.10
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 11010207026 十七 12 58 29 88.38 44.19 73.19
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 11010600401 十七 6 57.5 28.75 88.22 44.11 72.86
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 11010503214 十七 13 49 24.5 84.54 42.27 66.77
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 新闻传播类 11020303504 十七 19 71.5 35.75 87 43.5 79.25
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 新闻传播类 11020109908 十七 20 60.5 30.25 87.54 43.77 74.02
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 新闻传播类 11020601203 十七 缺考 58 29 0 0 29.00
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 不限 11030204702 十七 23 65.5 32.75 87.86 43.93 76.68
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 不限 11030106319 十七 25 64 32 85.38 42.69 74.69
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 不限 11030111503 十七 17 63 31.5 84.98 42.49 73.99
清丰县家居产业服务中心 清丰县家居产业服务中心 专技 十三级 不限 11030604806 十七 2 63 31.5 87.26 43.63 75.13
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010104917 十八 8 75 37.5 86.82 43.41 80.91
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010602430 十八 21 75 37.5 85.26 42.63 80.13
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010107122 十八 2 74 37 85.32 42.66 79.66
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010108124 十八 13 72 36 87.74 43.87 79.87
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010204913 十八 3 67.5 33.75 84.94 42.47 76.22
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010700725 十八 缺考 67.5 33.75 0 0 33.75
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010302415 十八 20 66.5 33.25 83.28 41.64 74.89
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010504602 十八 19 66.5 33.25 85.92 42.96 76.21
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010301828 十八 6 65 32.5 85.92 42.96 75.46
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010109520 十八 17 64 32 86.5 43.25 75.25
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010405323 十八 缺考 64 32 0 0 32.00
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 不限 12010400122 十八 缺考 63 31.5 0 0 31.50
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 国际经济与贸易 12020102711 十八 23 75 37.5 85.8 42.9 80.40
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 国际经济与贸易 12020106507 十八 26 65.5 32.75 86.6 43.3 76.05
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 国际经济与贸易 12020110829 十八 24 64 32 84.72 42.36 74.36
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 机电一体化技术 12030301001 十八 25 67.5 33.75 86.74 43.37 77.12
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 机电一体化技术 12030109916 十八 7 63.5 31.75 84.42 42.21 73.96
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 机电一体化技术 12030112014 十八 16 62 31 84.46 42.23 73.23
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 建筑工程管理 12040403028 十八 5 66 33 84.68 42.34 75.34
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 建筑工程管理 12040202120 十八 10 61.5 30.75 87.24 43.62 74.37
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 建筑工程管理 12040503116 十八 12 57.5 28.75 86.2 43.1 71.85
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 艺术设计 12050702914 十八 14 65 32.5 83.78 41.89 74.39
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 艺术设计 12050401517 十八 9 64.5 32.25 86 43 75.25
清丰县人力资源和社会保障局 乡镇人社所 专技 十三级 艺术设计 12050105630 十八 18 64 32 84.44 42.22 74.22
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 环境科学 13010206310 十五 20 70 35 86.6 43.3 78.30
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 环境科学 13010405605 十五 24 67.5 33.75 87.6 43.8 77.55
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 环境科学 13010107613 十五 8 59.5 29.75 87.2 43.6 73.35
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 视觉传达设计 13020105217 十五 9 66 33 87.4 43.7 76.70
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 视觉传达设计 13020107501 十五 18 60 30 87.8 43.9 73.90
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 专技 十三级 视觉传达设计 13020107506 十五 23 59.5 29.75 88.2 44.1 73.85
清丰县水利局 河道堤防管理所 专技 十三级 土木工程 13030109914 十五 缺考 67.5 33.75 0 0 33.75
清丰县水利局 河道堤防管理所 专技 十三级 土木工程 13030202619 十五 缺考 61.5 30.75 0 0 30.75
清丰县水利局 河道堤防管理所 专技 十三级 土木工程 13030109018 十五 5 60 30 86.6 43.3 73.30
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 14020702325 十六 12 55 27.5 82 41 68.50
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 14020406210 十六 25 52 26 85.3 42.65 68.65
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 汉语言与文秘类 14020502720 十六 26 51.5 25.75 83.8 41.9 67.65
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 14030205408 十六 20 63.5 31.75 84.5 42.25 74.00
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 14030111209 十六 5 60.5 30.25 81.4 40.7 70.95
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 14030603006 十六 缺考 59 29.5 0 0 29.50
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040202623 十六 10 60.5 30.25 81.9 40.95 71.20
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040401727 十六 1 58.5 29.25 83 41.5 70.75
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040600403 十六 11 58.5 29.25 85.6 42.8 72.05
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040203413 十六 17 58 29 85.9 42.95 71.95
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040501221 十六 2 58 29 86.2 43.1 72.10
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040600725 十六 13 56.5 28.25 83.3 41.65 69.90
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040202517 十六 21 55 27.5 84.8 42.4 69.90
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040504713 十六 23 55 27.5 84 42 69.50
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 艺术类:主持小类 14040502711 十六 4 54.5 27.25 86.4 43.2 70.45
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会计与审计类 14050201330 十六 14 65 32.5 83.4 41.7 74.20
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会计与审计类 14050400120 十六 3 63.5 31.75 78.4 39.2 70.95
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会计与审计类 14050200514 十六 19 61.5 30.75 82.4 41.2 71.95
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会展经济与管理 14060703102 十六 缺考 56.5 28.25 0 0 28.25
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会展经济与管理 14060603914 十六 8 55 27.5 82.8 41.4 68.90
清丰县接待服务中心 清丰县接待服务中心 专技 十三级 会展经济与管理 14060601712 十六 缺考 47.5 23.75 0 0 23.75
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010104813 十七 5 65 32.5 87.6 43.8 76.30
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010203121 十七 4 62.5 31.25 87.04 43.52 74.77
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010104323 十七 1 61.5 30.75 84.58 42.29 73.04
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010111504 十七 9 60.5 30.25 86.72 43.36 73.61
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010206514 十七 8 60.5 30.25 87.58 43.79 74.04
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010203818 十七 3 60 30 82.1 41.05 71.05
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010405327 十七 14 60 30 86.88 43.44 73.44
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010108620 十七 16 59 29.5 85.54 42.77 72.27
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010401207 十七 26 58 29 87.48 43.74 72.74
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010402607 十七 18 58 29 86.56 43.28 72.28
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010110329 十七 7 57 28.5 85.9 42.95 71.45
清丰县农业农村局 清丰县畜牧兽医服务中心 专技 十三级 动物科学类、动植物检疫类 15010200726 十七 24 56.5 28.25 88.22 44.11 72.36
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营经济协会 工勤 初级工 软件技术(工程) 16010405412 十七 15 61.5 30.75 86.84 43.42 74.17
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营经济协会 工勤 初级工 软件技术(工程) 16010704028 十七 11 55.5 27.75 87.2 43.6 71.35
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营经济协会 工勤 初级工 软件技术(工程) 16010200628 十七 21 55 27.5 84.34 42.17 69.67
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营经济协会 工勤 初级工 软件技术(工程) 16010303201 十七 10 55 27.5 87.16 43.58 71.08
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 公共管理类 17010302417 十九 8 68 34 81.4 40.7 74.70
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 公共管理类 17010604001 十九 3 65.5 32.75 83.68 41.84 74.59
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 公共管理类 17010102810 十九 1 64 32 83.68 41.84 73.84
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 财务管理 17020105501 十九 11 67.5 33.75 84.34 42.17 75.92
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 财务管理 17020602305 十九 22 61.5 30.75 80.88 40.44 71.19
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 财务管理 17020604406 十九 缺考 61 30.5 0 0 30.50
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 法学 17030106122 十九 4 63.5 31.75 84.88 42.44 74.19
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 法学 17030206725 十九 25 63.5 31.75 79.3 39.65 71.40
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 法学 17030206007 十九 5 62.5 31.25 82.98 41.49 72.74
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 17040109417 十九 16 71.5 35.75 81.44 40.72 76.47
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 17040102324 十九 13 66.5 33.25 82.96 41.48 74.73
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 计算机科学与技术类 17040105704 十九 缺考 60 30 0 0 30.00
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 心理学类 17050503021 十九 23 63.5 31.75 81.66 40.83 72.58
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 心理学类 17050203925 十九 2 61.5 30.75 80.4 40.2 70.95
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 心理学类 17050202510 十九 15 58 29 83.22 41.61 70.61
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 心理学类 17050304206 十九 21 58 29 81.42 40.71 69.71
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 心理学类 17050402323 十九 7 58 29 83.44 41.72 70.72
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 播音与主持艺术 17060702509 十九 26 65 32.5 82.44 41.22 73.72
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 播音与主持艺术 17060603703 十九 9 64.5 32.25 85.68 42.84 75.09
中共清丰县委政法委员会 清丰县社会综合治理服务中心 专技 十三级 播音与主持艺术 17060104519 十九 18 62 31 83.8 41.9 72.90
清丰县审计局 清丰县审计信息化中心 管理 十级 土木工程、给排水科学与工程、土木水利与交通工程、工程管理、工程造价、工程审计 18010202220 十九 6 67 33.5 83.7 41.85 75.35
清丰县审计局 清丰县审计信息化中心 管理 十级 土木工程、给排水科学与工程、土木水利与交通工程、工程管理、工程造价、工程审计 18010111303 十九 17 61.5 30.75 84.1 42.05 72.80
清丰县审计局 清丰县审计信息化中心 管理 十级 土木工程、给排水科学与工程、土木水利与交通工程、工程管理、工程造价、工程审计 18010110121 十九 12 61 30.5 80.44 40.22 70.72
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010702613 3 75 37.5 85.1 42.55 80.05
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010700923 5 69.5 34.75 86.1 43.05 77.80
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010204420 12 66 33 87.46 43.73 76.73
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010504630 19 66 33 86.14 43.07 76.07
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010701230 14 64 32 86.44 43.22 75.22
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010205120 9 63.5 31.75 94.82 47.41 79.16
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010206330 15 62 31 86.2 43.1 74.10
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010402818 10 62 31 86.02 43.01 74.01
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010202726 18 61 30.5 0 0 30.50
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010500404 2 60.5 30.25 87.5 43.75 74.00
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010104726 缺考 59.5 29.75 0 0 29.75
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010202201 缺考 59.5 29.75 0 0 29.75
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 管理 十级 不限 19010204304 缺考 59.5 29.75 0 0 29.75
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020103928 15 76 38 87.85 43.925 81.93
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020400425 十一 11 75.5 37.75 87.09 43.545 81.30
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020500307 17 74 37 87.11 43.555 80.56
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020206428 8 73.5 36.75 88.1 44.05 80.80
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020102812 3 73 36.5 88.55 44.275 80.78
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020108727 25 73 36.5 87.62 43.81 80.31
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020204226 2 73 36.5 84.5 42.25 78.75
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020601218 4 73 36.5 85.49 42.745 79.25
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020600119 十三 21 72.5 36.25 85.33 42.665 78.92
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020202903 5 72 36 88.4 44.2 80.20
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020500724 19 72 36 86.26 43.13 79.13
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020200503 12 71.5 35.75 88.4 44.2 79.95
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020400113 12 71.5 35.75 87.88 43.94 79.69
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020111004 13 70.5 35.25 86.11 43.055 78.31
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020300524 11 70 35 88.04 44.02 79.02
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020302121 十三 2 70 35 87.26 43.63 78.63
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020700801 20 70 35 86.82 43.41 78.41
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020704412 19 70 35 89.48 44.74 79.74
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020103925 十三 18 69 34.5 87.64 43.82 78.32
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020105621 17 69 34.5 85.67 42.835 77.34
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020108303 25 69 34.5 88.8 44.4 78.90
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020402519 十三 19 69 34.5 85.18 42.59 77.09
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020204802 21 68.5 34.25 86.82 43.41 77.66
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020301226 28 68.5 34.25 88.27 44.135 78.39
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020702801 20 68.5 34.25 86.07 43.035 77.29
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020104926 十三 3 68 34 85.48 42.74 76.74
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020700201 28 68 34 88.1 44.05 78.05
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020110323 缺考 0 67.5 33.75 0 0 33.75
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020204628 4 67.5 33.75 85.4 42.7 76.45
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020401121 24 67.5 33.75 89.06 44.53 78.28
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020402613 22 67.5 33.75 86.45 43.225 76.98
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020103003 2 67 33.5 85.53 42.765 76.27
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020106504 十一 27 67 33.5 87.87 43.935 77.44
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020107324 8 67 33.5 88.15 44.075 77.58
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020111211 14 67 33.5 85.99 42.995 76.50
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020403201 缺考 0 67 33.5 0 0 33.50
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020504706 7 67 33.5 85.59 42.795 76.30
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020602327 27 67 33.5 88.18 44.09 77.59
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020703029 3 67 33.5 87.22 43.61 77.11
各乡(镇)政府 各乡(镇)政府事业 专技 十三级 不限 19020105104 十三 16 66.5 33.25 87.43 43.715 76.97
