河南公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 河南公务员 >

2020河南省公务员-格正教育

2020河南省考(开封市)进面分数线-最低进面分数线

来源:作者: 发布时间:2020-12-29

报考单位 职位名称 行测 申论 公安 笔试成绩最高分 笔试成绩最低分
中共开封市委巡察组 02001011-一级科员 71.1 64.5 0 67.8 64.5
中共开封市委巡察组 02001021-一级科员 76.6 59.5 0 68.05 67.3
中共开封市委巡察组 02001031-一级科员 72.6 67 0 69.8 69.1
中共开封市委办公室 02002011-四级主任科员 80.9 64.5 0 72.7 69.25
中共开封市委办公室 02002021-一级科员 72.1 71 0 71.55 63.2
中共开封市委统战部 02003011-一级科员 78.7 60 0 69.35 67.05
中国民主促进会开封市委员会 02004011-一级科员 71.8 67.5 0 69.65 65.9
开封市工商业联合会 02005011-一级科员 60.9 53.5 0 57.2 52.2
开封市归国华侨联合会 02006011-一级科员 82.9 58 0 70.45 62.05
开封市总工会 02007011-一级科员 74.3 60.5 0 67.4 63.8
开封市总工会 02007021-一级科员 77.4 69 0 73.2 67.95
开封市社会科学界联合会 02008011-一级科员 70.8 64 0 67.4 66.3
开封市教育体育局 02009011-一级科员 79.8 55.5 0 67.65 66.65
开封市教育体育局 02009021-一级科员 65.4 44.5 0 54.95 52.15
开封市民族宗教事务局 02010011-一级科员 77.3 62 0 69.65 67.6
开封市民族宗教事务局 02010021-一级科员 69.8 63 0 66.4 61.85
开封市财政局 02011011-一级科员 81.1 69.5 0 75.3 68
开封市人力资源和社会保障局 02012011-一级科员 81.3 52.5 0 66.9 61.4
开封市生态环境局 02013011-一级科员 64.9 56.5 0 60.7 59.45
开封市生态环境局 02013021-一级科员 64.7 70.5 0 67.6 64.05
开封市生态环境局 02013031-一级科员 69.1 65.5 0 67.3 64.4
开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 02014011-一级科员 73.5 55.5 0 64.5 60.25
开封市生态环境局鼓楼分局 02015011-一级科员 78.7 62.5 0 70.6 64.15
开封市生态环境局禹王台分局 02016011-一级科员 66.2 58 0 62.1 58.65
开封市住房和城乡建设局 02017011-一级科员 67.8 59.5 0 63.65 62
开封市住房和城乡建设局 02017021-四级主任科员 72 70.5 0 71.25 66.35
开封市农业农村局 02018011-一级科员 73.9 57.5 0 65.7 65.3
开封市农业农村局 02018021-一级科员 81.4 66.5 0 73.95 67.25
开封市农业农村局 02018031-一级科员 71.6 47.5 0 59.55 59.35
开封市商务局 02019011-四级主任科员 81 68 0 74.5 65.45
开封市商务局 02019021-四级主任科员 72.9 61.5 0 67.2 65.25
开封市卫生健康委员会 02020011-一级科员 65.6 69.5 0 67.55 63.6
开封市卫生健康委员会 02020021-一级科员 74.3 58.5 0 66.4 64.6
开封市卫生健康委员会 02020031-一级科员 78.1 59 0 68.55 67.3
开封市审计局 02021011-四级主任科员 75.5 70 0 72.75 60.65
开封市审计局 02021021-四级主任科员 74 64.5 0 69.25 64.05
开封市市场监督管理局 02022011-一级科员 68.6 78 0 73.3 67.8
开封市市场监督管理局 02022021-一级科员 77.3 69.5 0 73.4 67.65
开封市鼓楼区市场监督管理局 02023011-一级科员 79.4 62 0 70.7 63
开封市龙亭区市场监督管理局 02024011-一级科员 69.4 63.5 0 66.45 65.45
开封市顺河回族区市场监督管理局 02025011-一级科员 75.9 71.5 0 73.7 64.95
开封市鼓楼区市场监督管理局市场监管所 02026011-一级科员 76.9 66.5 0 71.7 65.3
开封市龙亭区市场监督管理局市场监管所 02027011-一级科员 70.9 68.5 0 69.7 65.8
开封市禹王台区市场监督管理局市场监管所 02028011-一级科员 76.2 65.5 0 70.85 65
开封市粮食和物资储备局 02029011-一级科员 67.5 73 0 70.25 60.65
开封市金融工作局 02030011-四级主任科员 73.2 63 0 68.1 65.25
开封市金融工作局 02030021-一级科员 70.8 66 0 68.4 66.95
开封市司法局 02031011-一级科员 76.1 61 0 68.55 62.25
开封市司法局 02031021-一级科员 76.8 56.5 0 66.65 63.7
开封市监狱 02032011-执法勤务类二级警长以下 68.2 73 0 70.6 63.6
开封市强制隔离戒毒所 02033011-执法勤务类二级警长以下 78.7 65 0 71.85 61.7
开封市强制隔离戒毒所 02033021-执法勤务类二级警长以下 71.8 59.5 0 65.65 59.75
开封市强制隔离戒毒所 02033031-执法勤务类二级警长以下 72.2 61.5 0 66.85 60.4
开封市中级人民法院 02034011-五级法官助理 76.9 72.5 0 74.7 64.55
开封市人民检察院 02035011-一级科员 74.9 74 0 74.45 65.45
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) 02036011-一级科员 74.2 62 0 68.1 66.9
开封市档案馆(参照公务员法管理单位) 02037011-一级科员 72.9 58 0 65.45 63.15
开封市档案馆(参照公务员法管理单位) 02037021-一级科员 74.8 66 0 70.4 66.4
开封市档案馆(参照公务员法管理单位) 02037031-一级科员 74.4 57.5 0 65.95 63.45
开封市档案馆(参照公务员法管理单位) 02037041-一级科员 75.4 64 0 69.7 63.7
开封市档案馆(参照公务员法管理单位) 02037051-一级科员 68.2 53.5 0 60.85 59.8
开封市机要交通站(参照公务员法管理单位) 02038011-一级科员 70.5 57.5 0 64 60.8
中共开封市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02039011-一级科员 77.8 60.5 0 69.15 65
中共开封市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02039021-一级科员 81 61 0 71 65.25
中共开封市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02039031-一级科员 71.5 65.5 0 68.5 66.25
开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 02040011-一级科员 72.2 66 0 69.1 63.4
开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) 02041011-一级科员 68.6 71.5 0 70.05 63.9
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) 02042011-一级科员 66.3 59.5 0 62.9 56.65
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) 02042021-一级科员 77.7 59 0 68.35 65.9
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) 02042031-一级科员 81.1 59.5 0 70.3 64.3
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) 02042041-一级科员 78.7 57 0 67.85 66.65
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) 02043011-一级科员 75.3 58.5 0 66.9 60.9
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) 02043021-一级科员 76.5 60.5 0 68.5 65.65
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) 02043031-一级科员 67.5 55.5 0 61.5 48
开封市地方史志研究室(参照公务员法管理单位) 02044011-一级科员 74.9 65.5 0 70.2 67.6
开封市地方史志研究室(参照公务员法管理单位) 02044021-一级科员 71.8 66.5 0 69.15 68.05
开封市人民政府重点项目建设服务中心(参照公务员法管理单位) 02045011-一级科员 77.9 62 0 69.95 63.8
开封市招生考试中心(参照公务员法管理单位) 02046011-一级科员 68.9 60.5 0 64.7 61.35
开封市招生考试中心(参照公务员法管理单位) 02046021-一级科员 80.4 57.5 0 68.95 67.7
开封市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) 02047011-一级科员 72.5 63.5 0 68 66.05
开封市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 02048011-一级科员 78.6 65.5 0 72.05 66.65
开封市预算评审中心(参照公务员法管理单位) 02049011-一级科员 85 58.5 0 71.75 66.3
开封市社会保险中心(参照公务员法管理单位) 02050011-一级科员 71.2 62 0 66.6 63.85
开封市社会保险中心(参照公务员法管理单位) 02050021-一级科员 57.2 63.5 0 60.35 56.9
开封市社会保险中心(参照公务员法管理单位) 02050031-一级科员 72.6 67 0 69.8 66.6
开封市禹王台区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02051011-一级科员 68.3 58 0 63.15 61.6
开封市顺河回族区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02052011-一级科员 65.5 58 0 61.75 59.95
开封市金明区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02053011-一级科员 75.8 60 0 67.9 66.05
开封市祥符区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02054011-一级科员 67.5 60.5 0 64 56.6
杞县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02055011-一级科员 75.3 67 0 71.15 59.2
尉氏县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02056011-一级科员 67.6 68 0 67.8 64.4
通许县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 02057011-一级科员 73.6 61 0 67.3 58.05
开封市劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) 02058011-一级科员 61.4 46 0 53.7 51.65
开封市劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) 02058021-一级科员 70.9 53.5 0 62.2 54.05
开封市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 02059011-一级科员 74.5 55.5 0 65 59
开封市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 02059021-一级科员 75.4 55 0 65.2 57.55
开封市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 02059031-一级科员 71 74 0 72.5 64.15
开封市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 02059041-一级科员 71.8 60 0 65.9 61.25
开封市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 02059051-一级科员 72.7 67 0 69.85 64.7
开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 02060021-一级科员 72.6 62 0 67.3 56.55
开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 02060031-一级科员 69.4 49.5 0 59.45 58.2
开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 02060041-一级科员 80 52 0 66 62.55
开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 02060051-一级科员 73.2 61 0 67.1 64.6
开封市农业机械技术中心(参照公务员法管理单位) 02061011-一级科员 72.5 71 0 71.75 55.1
开封市农业机械技术中心(参照公务员法管理单位) 02061021-一级科员 70.2 69 0 69.6 59.75
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) 02062011-一级科员 74.3 55 0 64.65 62.6
中国国际贸易促进会开封市支会(参照公务员法管理单位) 02063011-四级主任科员 71.5 62.5 0 67 64.95
开封市卫生计生监督局(参照公务员法管理单位) 02064011-一级科员 64.3 66 0 65.15 60.25
开封市卫生计生监督局(参照公务员法管理单位) 02064021-一级科员 75.2 67 0 71.1 60.65
开封市卫生计生监督局(参照公务员法管理单位) 02064031-一级科员 71.2 50 0 60.6 58.6
开封市卫生计生监督局(参照公务员法管理单位) 02064041-一级科员 64.7 55.5 0 60.1 57.65
开封市计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) 02065011-一级科员 66.5 72.5 0 69.5 65.5
开封市计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) 02065021-一级科员 75.9 55 0 65.45 62.65
开封市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) 02067011-一级科员 63.2 59.5 0 61.35 59.25
开封市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) 02067021-一级科员 80 59 0 69.5 63.75
开封市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 02068011-一级科员 78.1 57 0 67.55 62.15
开封市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 02068021-一级科员 75.6 64 0 69.8 65.95
开封市纤维检验所(参照公务员法管理单位) 02069011-一级科员 76.4 57.5 0 66.95 64.8
开封市地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) 02070011-一级科员 73.8 65 0 69.4 65.55
开封市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 02071011-一级科员 72.2 46 0 59.1 56.55
开封市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 02071021-一级科员 67.3 60.5 0 63.9 62.65
开封市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 02071031-一级科员 77.1 63.5 0 70.3 63.25
开封市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 02071041-一级科员 71.4 63.5 0 67.45 61.75
开封市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 02071051-一级科员 71.9 54 0 62.95 60.45
开封市人防指挥信息保障中心(参照公务员法管理单位) 02072011-一级科员 73.4 60.5 0 66.95 63.85
开封市人防指挥信息保障中心(参照公务员法管理单位) 02072021-一级科员 78.4 52.5 0 65.45 64.2
开封市红十字会(参照公务员法管理单位) 02073011-一级科员 63.3 63 0 63.15 54.55
开封市城乡一体化示范区司法局 02074011-一级科员 74.3 62.5 0 68.4 60.55
开封市金明区人民检察院 02075011-一级科员 75.7 63.5 0 69.6 62
开封市金明区人民检察院 02075021-一级科员 74.1 56.5 0 65.3 62.9
中共开封市龙亭区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02076011-一级科员 70.9 59.5 0 65.2 57.75
中共开封市龙亭区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02076021-一级科员 72.5 59 0 65.75 64.3
开封市龙亭区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 02077011-一级科员 69.5 67.5 0 68.5 62.2
开封市龙亭区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) 02078011-一级科员 59.7 59.5 0 59.6 51.05
开封市龙亭区农业服务中心(参照公务员法管理单位) 02079011-一级科员 64.3 62 0 63.15 53.6
开封市龙亭区农业服务中心(参照公务员法管理单位) 02079021-一级科员 81.9 54.5 0 68.2 62.75
开封市龙亭区农业服务中心(参照公务员法管理单位) 02079031-一级科员 67.6 59.5 0 63.55 61.6
开封市龙亭区林业服务中心(参照公务员法管理单位) 02080011-一级科员 77.8 58.5 0 68.15 63.75
开封市龙亭区林业服务中心(参照公务员法管理单位) 02080021-一级科员 74.2 68.5 0 71.35 66.1
开封市龙亭区林业服务中心(参照公务员法管理单位) 02080031-一级科员 69.4 58.5 0 63.95 62.45
开封市龙亭区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 02081011-一级科员 73.5 60.5 0 67 62.85
开封市龙亭区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 02081021-一级科员 75.6 62 0 68.8 63.35
开封市龙亭区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 02081031-一级科员 75.5 50.5 0 63 61.75
开封市龙亭区午朝门街道办事处 02082011-一级科员 68.8 66 0 67.4 64.5
开封市龙亭区北道门街道办事处 02083011-一级科员 72.8 60.5 0 66.65 65.35
开封市龙亭区大兴街道办事处 02084011-一级科员 67.1 59 0 63.05 59.25
开封市龙亭区北书店街道办事处 02085011-人武专干一级科员 77.9 54.5 0 66.2 64.8
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 02086012-人武专干一级科员 75 63.5 0 69.25 65.85
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 02086022-一级科员 77 65 0 71 67.65
开封市顺河回族区苹果园街道办事处 02087011-一级科员 76 63 0 69.5 66.9
开封市顺河回族区曹门街道办事处 02088011-一级科员 78.4 59.5 0 68.95 64.2
开封市顺河回族区工业街道办事处 02089011-一级科员 68.2 74 0 71.1 61.2
开封市顺河回族区清平街道办事处 02090011-一级科员 73.1 62.5 0 67.8 64.4
开封市顺河回族区宋门街道办事处 02091011-一级科员 75.7 59.5 0 67.6 59.9
开封市顺河回族区铁塔街道办事处 02092011-一级科员 76.9 63.5 0 70.2 66.1
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 02093012-一级科员 64.9 74.5 0 69.7 65.4
开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府 02094012-一级科员 79.2 71.5 0 75.35 66.6
开封市鼓楼区人民法院 02095011-五级法官助理 71.1 64.5 0 67.8 60.05
开封市鼓楼区人民法院 02095021-司法警察 77.3 48.5 0 62.9 50.45
开封市鼓楼区人民法院 02095031-一级科员 77.3 58 0 67.65 63.9
开封市鼓楼区人民检察院 02096011-五级检察官助理 72.3 62.5 0 67.4 63.5
开封市鼓楼区卧龙街道办事处 02097011-一级科员 70.2 58 0 64.1 57.65
开封市鼓楼区新华街道办事处 02098011-一级科员 78.2 60 0 69.1 64.5
开封市鼓楼区相国寺街道办事处 02099011-一级科员 71.9 59.5 0 65.7 62.55
开封市鼓楼区州桥街道办事处 02100011-一级科员 73.8 60.5 0 67.15 64.4
开封市鼓楼区西司门街道办事处 02101011-一级科员 69.1 75 0 72.05 61.15
开封市鼓楼区五一街道办事处 02102011-一级科员 73.4 60 0 66.7 60.85
开封市禹王台区民政局 02103011-一级科员 71.7 61.5 0 66.6 63.35
开封市禹王台区审计局 02104011-一级科员 82.6 59 0 70.8 65.65
开封市禹王台区统计局 02105011-一级科员 73.9 73.5 0 73.7 64.5
开封市禹王台区应急管理局 02106011-一级科员 64.6 63 0 63.8 62.15
开封市禹王台区政务服务和大数据管理局 02107011-一级科员 72.3 63.5 0 67.9 64.85
中共开封市禹王台区党史研究室(参照公务员法管理单位) 02109011-一级科员 67.7 49 0 58.35 52.65
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 02110011-一级科员 75.8 63.5 0 69.65 64.2
开封市禹王台区劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) 02111011-一级科员 70 59.5 0 64.75 60.75
开封市禹王台区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 02112011-一级科员 64 61 0 62.5 59.35
开封市禹王台区三里堡街道办事处 02113011-一级科员 83.5 56 0 69.75 63.4
开封市禹王台区官坊街道办事处 02114011-一级科员 75.3 59.5 0 67.4 65.75
开封市禹王台区新门关街道办事处 02115011-一级科员 74.4 60 0 67.2 64.25
开封市禹王台区繁塔街道办事处 02116011-一级科员 63 57.5 0 60.25 58.25
开封市禹王台区菜市街道办事处 02117011-一级科员 74 60 0 67 65.85
开封市禹王台区南郊乡人民政府 02118012-一级科员 71.2 71.5 0 71.35 68
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 02119012-一级科员 71.7 68 0 69.85 64.6
开封市祥符区人民法院 02120011-一级科员 71.2 74 0 72.6 66.6
开封市祥符区人民法院 02120021-五级法官助理 73.7 58.5 0 66.1 54.25
开封市祥符区人民检察院 02121011-五级检察官助理 69.2 73 0 71.1 60.1
开封市祥符区人民检察院 02121021-一级科员 71.7 69 0 70.35 66.3
开封市祥符区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 02122011-一级科员 77.4 65 0 71.2 65.85
中共开封市祥符区委党校(参照公务员法管理单位) 02123011-一级科员 70.6 65 0 67.8 63.05
开封市祥符区档案馆(参照公务员法管理单位) 02124011-一级科员 73.5 75 0 74.25 65.6
中共开封市祥符区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 02125011-一级科员 78.6 53 0 65.8 63.3
开封市祥符区供销合作社(参照公务员法管理单位) 02126011-一级科员 73.3 65 0 69.15 63.75
开封市祥符区城东街道办事处 02127011-一级科员 80.3 66 0 73.15 63.35
开封市祥符区袁坊乡人民政府 02128012-一级科员 81.1 70.5 0 75.8 65
开封市祥符区半坡店乡人民政府 02129012-一级科员 71.6 72 0 71.8 65.55
开封市祥符区刘店乡人民政府 02130012-一级科员 82.3 70 0 76.15 68.05
开封市祥符区杜良乡人民政府 02131012-一级科员 79.2 69 0 74.1 65.55
开封市祥符区兴隆乡人民政府 02132012-一级科员 75.5 69 0 72.25 63.65
开封市祥符区范村乡人民政府 02133012-一级科员 72.8 74 0 73.4 66.25
开封市祥符区万隆乡人民政府 02134012-一级科员 69.1 76 0 72.55 67
开封市祥符区西姜寨乡人民政府 02135012-一级科员 71 71 0 71 66.4
开封市祥符区仇楼镇人民政府 02136012-一级科员 71.6 69 0 70.3 66.35
开封市祥符区曲兴镇人民政府 02137012-一级科员 82.2 66 0 74.1 67.5
开封市祥符区陈留镇人民政府 02138012-一级科员 75.6 62.5 0 69.05 61.95
开封市祥符区八里湾镇人民政府 02139012-一级科员 69.8 67 0 68.4 65.25
开封市祥符区朱仙镇人民政府 02140012-一级科员 73.8 73.5 0 73.65 67.4
中共尉氏县纪委监委派驻纪检监察组 02141011-一级科员 69.7 66 0 67.85 58.75
中共尉氏县纪委监委派驻纪检监察组 02141021-一级科员 65.7 58 0 61.85 54.7
尉氏县司法局 02142011-一级科员 70.2 56.5 0 63.35 57
尉氏县人民法院 02143011-一级科员 79.3 62.5 0 70.9 64.5
尉氏县人民法院 02143021-一级科员 73.1 65.5 0 69.3 63.55
尉氏县人民法院 02143031-一级科员 74 54 0 64 62.6
尉氏县人民法院 02143041-一级科员 64 61 0 62.5 59.25
尉氏县人民检察院 02144011-五级检察官助理 75.8 55.5 0 65.65 57.05
尉氏县人民检察院 02144021-一级科员 74.6 53.5 0 64.05 55.65
尉氏县南曹乡人民政府 02145012-一级科员 74.6 66.5 0 70.55 66.75
尉氏县门楼任乡人民政府 02146012-一级科员 70.1 76 0 73.05 67.65
尉氏县大马乡人民政府 02147012-一级科员 72.3 74.5 0 73.4 66.95
尉氏县洧川镇人民政府 02148012-一级科员 73.9 73.5 0 73.7 67.85
尉氏县小陈乡人民政府 02149012-一级科员 72.6 58.5 0 65.55 60.95
尉氏县庄头镇人民政府 02150012-一级科员 77.2 64 0 70.6 66.1
尉氏县岗李乡人民政府 02151012-一级科员 76.8 68.5 0 72.65 69
尉氏县永兴镇人民政府 02152012-一级科员 67.4 52 0 59.7 57.75
尉氏县张市镇人民政府 02153012-一级科员 69.8 72 0 70.9 65.55
尉氏县蔡庄镇人民政府 02154012-一级科员 78.2 57.5 0 67.85 62.2
尉氏县朱曲镇人民政府 02155012-一级科员 71.8 72 0 71.9 67.25
尉氏县十八里镇人民政府 02156012-一级科员 72.9 70.5 0 71.7 63.9
尉氏县水坡镇人民政府 02157012-一级科员 76.8 68 0 72.4 65
尉氏县大营镇人民政府 02158012-一级科员 68.8 72 0 70.4 62.85
中共通许县委办公室 02159011-一级科员 76.4 61.5 0 68.95 64.2
中共通许县纪委监委 02160011-一级科员 65.6 62.5 0 64.05 58.3
中共通许县委组织部 02161011-一级科员 72.3 61 0 66.65 62.8
中共通许县委宣传部 02162011-一级科员 72.7 54.5 0 63.6 61.05
通许县统计局 02163011-一级科员 76.2 67.5 0 71.85 63.8
通许县政务服务和大数据局 02164011-一级科员 74.6 51 0 62.8 61.25
通许县人民法院 02165011-五级法官助理 72.1 73 0 72.55 54.7
通许县人民法院 02165021-一级科员 67.3 62 0 64.65 56.4
通许县人民检察院 02166011-一级科员 69.9 57.5 0 63.7 55.35
通许县农业机械技术中心(参照公务员法管理单位) 02167011-一级科员 73.2 53.5 0 63.35 58.8
通许县残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 02168011-一级科员 71.7 53.5 0 62.6 59.4
通许县国库支付中心(参照公务员法管理单位) 02169011-一级科员 65.9 55 0 60.45 56.7
通许县国库支付中心(参照公务员法管理单位) 02169021-一级科员 76.5 54 0 65.25 59.65
通许县咸平街道办事处 02170011-一级科员 61.2 72 0 66.6 59.9
通许县冯庄乡人民政府 02171012-一级科员 73.4 63 0 68.2 63.9
通许县孙营乡人民政府 02172012-一级科员 73.4 70.5 0 71.95 65.2
通许县四所楼镇人民政府 02173012-一级科员 64.3 68 0 66.15 62.45
通许县邸阁乡人民政府 02174012-一级科员 67.3 63.5 0 65.4 58.35
通许县厉庄乡人民政府 02175012-一级科员 72.4 65.5 0 68.95 64.95
通许县竖岗镇人民政府 02176012-一级科员 67.5 67.5 0 67.5 64.3
通许县朱砂镇人民政府 02177012-一级科员 68.8 64 0 66.4 60.8
通许县长智镇人民政府 02178012-一级科员 73.6 61 0 67.3 65.45
兰考县人民法院 02179011-一级科员 63.2 56.5 0 59.85 52.1
兰考县人民检察院 02180011-一级科员 78.4 60.5 0 69.45 58.35
兰考县惠安街道办事处 02181011-一级科员 64.6 71 0 67.8 64.55
兰考县三义寨乡人民政府 02182012-一级科员 76.2 77 0 76.6 67.75
兰考县东坝头镇人民政府 02183012-一级科员 72.8 72 0 72.4 66.85
兰考县谷营镇人民政府 02184012-一级科员 77 68 0 72.5 65.4
兰考县堌阳镇人民政府 02185012-一级科员 77.4 70 0 73.7 68.05
兰考县孟寨乡人民政府 02186012-一级科员 82.8 64.5 0 73.65 67.2
兰考县南彰镇人民政府 02187012-一级科员 70.1 74.5 0 72.3 65.7
兰考县小宋镇人民政府 02188012-一级科员 76.4 66.5 0 71.45 66.3
兰考县闫楼乡人民政府 02189012-一级科员 66.5 72 0 69.25 58.3
兰考县葡萄架乡人民政府 02190012-一级科员 65 70 0 67.5 66.95
兰考县许河乡人民政府 02191012-一级科员 66.6 74.5 0 70.55 64.55
兰考县考城镇人民政府 02192012-一级科员 74.9 64 0 69.45 60.5
中共杞县县委办公室 02193011-一级科员 63.5 68.5 0 66 60.3
中共杞县县委办公室 02193021-一级科员 78.5 59.5 0 69 54.3
中共杞县纪委监委派驻机构 02194011-一级科员 65.9 69 0 67.45 59.25
中共杞县纪委监委派驻机构 02194021-一级科员 70.2 65 0 67.6 61.9
中共杞县纪委监委派驻机构 02194031-一级科员 49.8 46.5 0 48.15 41.2
中共杞县纪委监委派驻机构 02194041-一级科员 68.3 70 0 69.15 62.75
中共杞县县委巡察办公室 02195011-一级科员 66.8 55.5 0 61.15 54.6
中共杞县县委巡察办公室 02195021-一级科员 70.3 64.5 0 67.4 61.85
中共杞县县委全面深化改革委员会办公室(督查局) 02196011-一级科员 71.3 59.5 0 65.4 45.85
杞县医疗保障局 02197011-一级科员 65.3 70 0 67.65 58
杞县退役军人事务局 02198011-一级科员 64.6 48 0 56.3 53.5
杞县退役军人事务局 02198021-一级科员 71.1 55 0 63.05 53.35
杞县农业农村局 02200011-一级科员 74.5 60 0 67.25 64.55
杞县农业农村局 02200021-一级科员 69.8 58.5 0 64.15 62.05
杞县农业农村局 02200031-一级科员 71.5 62 0 66.75 55.75
杞县应急管理局 02201011-一级科员 66.7 65.5 0 66.1 57.4
杞县审计局 02202011-一级科员 75.9 61.5 0 68.7 59.3
杞县金融工作局 02203011-一级科员 62.1 61.5 0 61.8 54.7
杞县金融工作局 02203021-一级科员 66.9 43.5 0 55.2 53.7
杞县金融工作局 02203031-一级科员 72.2 54 0 63.1 60.95
杞县人民法院 02205011-一级科员 76.2 56.5 0 66.35 58.9
杞县人民法院 02205021-一级科员 68.3 68.5 0 68.4 59.55
杞县人民法院 02205031-一级科员 67.4 60.5 0 63.95 59.1
杞县人民法院 02205041-一级科员 69.8 53.5 0 61.65 60.35
杞县人民检察院 02206011-一级科员 75.5 62.5 0 69 59.95
杞县人民检察院 02206021-一级科员 68.8 69.5 0 69.15 62.75
杞县人民检察院 02206031-一级科员 70.3 62.5 0 66.4 57.1
杞县人民检察院 02206041-一级科员 70.7 57.5 0 64.1 62.75
杞县宗店乡人民政府 02207012-一级科员 76.6 70 0 73.3 61.95
杞县官庄乡人民政府 02208012-一级科员 72 69.5 0 70.75 59.8
杞县邢口镇人民政府 02209012-一级科员 74.9 62 0 68.45 60.3
杞县湖岗乡人民政府 02210012-一级科员 66.4 75 0 70.7 62
杞县葛岗镇人民政府 02211012-一级科员 70.4 68.5 0 69.45 64.9
杞县西寨乡人民政府 02212012-一级科员 72.5 65 0 68.75 57.35
杞县泥沟乡人民政府 02213012-一级科员 72.2 69 0 70.6 61.7
杞县苏木乡人民政府 02214012-一级科员 75.3 65 0 70.15 62.7
杞县竹林乡人民政府 02215012-一级科员 69.6 69.5 0 69.55 64.7
杞县平城乡人民政府 02216012-一级科员 64.6 72.5 0 68.55 62.8
杞县圉镇镇人民政府 02217012-一级科员 82.3 61.5 0 71.9 66.6
杞县沙沃乡人民政府 02218012-一级科员 77.1 64.5 0 70.8 67.3
杞县柿园乡人民政府 02219012-一级科员 64 66.5 0 65.25 60.65
杞县阳堌镇人民政府 02220012-一级科员 68.7 65 0 66.85 65.3
开封市公安局基层一线单位 02221013-执法勤务类二级警长以下 70.8 55.5 56 61.77 55.12
开封市公安局基层一线单位 02221023-警务技术类二级主管以下(法医) 74.9 59.5 65 67.31 65.85
开封市公安局基层一线单位 02221033-执法勤务类二级警长以下 70.9 67.5 66 68.41 63.04
开封市公安局基层一线单位 02221043-执法勤务类二级警长以下 67.7 50 72 63.68 59.34
开封市公安局基层一线单位 02221053-执法勤务类二级警长以下 80.4 64.5 72 73.11 58.83
开封市公安局基层一线单位 02221063-执法勤务类二级警长以下 70.6 59.5 65 65.59 63.96
开封市公安局基层一线单位 02221073-执法勤务类二级警长以下 57.9 57 70 61.26 48.72
开封市公安局基层一线单位 02221083-执法勤务类二级警长以下 77.3 59 69 69.32 64.26
开封市公安局基层一线单位 02221093-执法勤务类二级警长以下 80.2 58 70 70.48 63.2
开封市祥符区森林公安局 02222013-执法勤务类二级警长以下 68.8 68 60 65.92 59.77
杞县森林公安局 02223013-执法勤务类二级警长以下 63.4 45 61 57.16 55.36
兰考县森林公安局 02224013-执法勤务类二级警长以下 63.4 54.5 62 60.31 59.26
兰考县公安局 02225013-警务技术类二级主管以下 74.9 54.5 66 66.11 58.1
兰考县公安局 02225023-警务技术类二级主管以下 72.9 61 53 63.36 58.53
兰考县公安局 02225033-执法勤务类二级警长以下 65.3 53.5 60 60.17 54.02
