事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2020年三门峡市陕州区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认合格人员名单

来源:作者: 发布时间:2020-11-21

岗位代码 报考单位 拟招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
1 202001 三门峡市陕州区民族宗教事务管理中心 1 吴国栋 2020091200529 73.78 
2 202001 崔雯绚 2020091200411 72.71 
3 202001 吴宙沆 2020091209005 71.59 
4 202002 三门峡市陕州区邪教人员帮教中心 1 焦琦 2020091209713 69.49 
5 202002 张雯琪 2020091206718 68.66 
6 202002 王梦 2020091207332 68.24  递补
7 202003 三门峡市陕州区督查服务中心 6 李昌 2020091206002 79.61 
8 202003 李彦军 2020091205610 78.23 
9 202003 姜玉涵 2020091202017 77.04 
10 202003 邓锦 2020091203227 76.64 
11 202003 王文波 2020091201109 76.24 
12 202003 马亚媛 2020091203007 75.82 
13 202003 刘鑫鑫 2020091203340 75.32 
14 202003 孙博瑞 2020091201925 75.21 
15 202003 翟哲楠 2020091206822 74.63 
16 202003 刘程阳 2020091208323 74.14 
17 202003 令狐嵩 2020091203614 73.79 
18 202003 李盈钢 2020091206331 72.77 
19 202003 熊楚天 2020091204206 72.75 
20 202003 张鑫 2020091201216 72.47  递补
21 202003 仇艺娟 2020091201524 72.13  递补
22 202003 韩奇 2020091206324 71.90  递补
23 202003 贾涵 2020091208612 71.90  递补
24 202003 冯雯 2020091207006 71.76 递补
25 202003 李阳阳 2020091203209 71.75 递补
26 202004 三门峡市陕州区广播电视台 4 张吉轩 2020091206238 70.62 
27 202004 贺海斌 2020091205539 67.89 
28 202004 何小慧 2020091204019 67.03 
29 202004 张燕宁 2020091206717 66.22 
30 202004 单蕾 2020091201031 66.11 
31 202004 朱依凡 2020091207704 65.90 
32 202004 陈鑫 2020091201316 65.71 
33 202004 蔡莹娟 2020091201719 64.40 
34 202004 张雪 2020091204708 64.32 
35 202004 樊璐璐 2020091202514 63.76  递补
36 202004 陈锦斐 2020091206437 63.73 递补
37 202004 阴梦华 2020091205222 63.54 递补
38 202005 三门峡市陕州区项目建设服务中心 1 代振江 2020091208702 78.04 
39 202005 燕婵瑜 2020091202414 72.37  递补
40 202005 崔庆 2020091202932 71.95  递补
41 202006 三门峡市陕州区城乡最低生活保障中心 2 蔡自豪 2020091209638 77.14 
42 202006 侯嘉颖 2020091205815 75.33 
43 202006 肖扬 2020091202334 74.60 
44 202006 贾燕茹 2020091202636 74.40 
45 202006 陈梦颖 2020091203529 71.64 
46 202006 曲鹏兵 2020091202638 69.43  递补
47 202007 三门峡市陕州区财政绩效评价中心 2 李东 2020091208724 76.68 
48 202007 王炎煜 2020091205228 76.25 
49 202007 管亲瑶 2020091205210 71.28 
50 202007 王瑶 2020091200302 71.26 
51 202007 王晓 2020091206237 71.10 
52 202007 张晓楠 2020091205532 70.28  递补
53 202008 三门峡市陕州区行政事业资产管理所 1 胡懿斐 2020091201317 77.31 
54 202008 姚艺旋 2020091200330 71.11  递补
55 202008 卫若汀 2020091205706 70.11  递补
56 202009 乡镇财政所 10 任浩宇 2020091205208 85.54 
57 202009 郭鹏 2020091200539 73.74 
58 202009 尤彤 2020091201332 72.14 
59 202009 宋宗奇 2020091206117 72.02 
60 202009 陈梦婕 2020091202516 71.73 
61 202009 齐非凡 2020091207635 71.16 
62 202009 石慧婷 2020091208740 70.84 
63 202009 魏玉欣 2020091205329 70.55 
64 202009 李析文 2020091206811 70.49 
65 202009 卫梅 2020091203220 70.05 
66 202009 张政 2020091202930 69.88 
67 202009 张耀阳 2020091201605 69.83 
68 202009 孙明欣 2020091204840 69.81 
69 202009 赵云飞 2020091202034 69.43 
70 202009 温蕊菁 2020091209236 69.16 
71 202009 胡玉洋 2020091205628 68.88 
72 202009 马堃 2020091209403 68.61 
73 202009 赵斌乐 2020091200621 68.42 
74 202009 任晓伟 2020091205314 68.35 
75 202009 王珂 2020091204727 68.30 
76 202009 张琪 2020091208711 68.20 
77 202009 陈佳欣 2020091203522 68.17 
78 202009 霍茜芝 2020091201238 67.90 
79 202009 员文佳 2020091207220 67.75 
80 202009 王宇航 2020091201116 67.71  递补
81 202009 孙东宇 2020091201231 67.71  递补
82 202009 蔡家林 2020091208502 67.64  递补
83 202009 杨晶 2020091203411 67.40  递补
84 202009 贾怡雪 2020091201637 67.38 递补
85 202009 詹芳华 2020091203231 67.22 递补
86 202010 三门峡市陕州区社会保障电子政务中心 1 秦成琳 2020091206405 68.80 
87 202010 魏凤娇 2020091200639 65.55  递补
88 202010 任明华 2020091204639 65.23  递补
89 202011 三门峡市陕州区社会保障电子政务中心 1 李煦日 2020091206909 78.79 
90 202011 王国桢 2020091200132 71.99 
91 202011 宋尧 2020091204625 68.74 
92 202012 三门峡市陕州区城乡居民社会养老保险中心 1 张江涛 2020091205430 72.12 
93 202012 张一诺 2020091209324 71.75 
94 202012 赵文慧 2020091205425 70.62  递补
95 202013 三门峡市陕州区劳动人事争议仲裁院 1 张梦华 2020091208413 70.57 
96 202013 丁蕊 2020091201223 70.30 
97 202013 李金玉 2020091203937 69.32 
98 202014 三门峡市陕州区水利服务中心 1 王志华 2020091207512 66.04 
99 202014 李启明 2020091202232 58.82 
100 202014 薛世雄 2020091208108 56.25 
101 202015 三门峡市陕州区动物疫病预防控制中心 1 王小勤 2020091207612 64.04 
102 202015 蔡田 2020091205727 56.34 
103 202015 杨国良 2020091204333 55.78  递补
104 202016 三门峡市陕州区乡镇畜牧兽医站 10 樊瑞方 2020091206735 72.31 
105 202016 孙嫱 2020091206702 68.90 
106 202016 宋金峰 2020091200618 68.65 
107 202016 任晓琳 2020091201207 67.09 
108 202016 刘敬 2020091202524 67.04 
109 202016 周开运 2020091206604 66.07 
110 202016 崔鹏 2020091207121 65.01 
111 202016 张苗蕊 2020091200408 61.84 
112 202016 李亚楠 2020091200636 61.10 
113 202016 郭祎莹 2020091206204 58.65 
114 202016 刘方敏 2020091200207 58.41 
115 202016 郝敏瑶 2020091204125 54.83 
116 202016 王胜冉 2020091201717 54.26 
117 202016 姜世琦 2020091202406 53.99 
118 202016 郑天才 2020091206626 52.19 
119 202016 王海楠 2020091203721 50.41 
120 202016 张梦鸽 2020091201514 49.69 
121 202016 朱帅辉 2020091200133 49.41 
122 202016 薛晓凯 2020091203715 48.52 
123 202016 荆得恩 2020091200627 46.91 
124 202016 王双燕 2020091204916 38.77 
125 202016 郑风歌 2020091205903 37.07 
126 202018 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 1 彭世杰 2020091201623 63.00 
127 202018 岳焯 2020091206116 62.68 
128 202018 王晨 2020091201217 58.46  递补
129 202019 三门峡市陕州区安国寺管理所 2 陈冰星 2020091202704 60.72 
130 202019 罗佳佳 2020091201827 56.64 
131 202019 张庆 2020091201740 51.04 
132 202019 马倩 2020091209411 47.69 
133 202020 三门峡市陕州区崤函古道段遗址文物保护管理所 2 陈凯旋 2020091206232 64.46 
134 202020 王含 2020091204521 63.96 
135 202020 王瑞 2020091207617 61.26 
136 202020 李前程 2020091206923 59.94 
137 202020 宋昱婧 2020091208411 55.61 
138 202023 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 1 詹煜慧 2020091200420 58.83 
139 202023 陈冲 2020091204630 47.83 
140 202024 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 1 李恒璇 2020091200111 72.64 
141 202024 任家旭 2020091202939 60.05 
142 202024 闫珺 2020091204337 58.28  递补
143 202025 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 1 曲洁 2020091202303 53.25 
144 202026 三门峡市陕州区招投标中心 2 任亚栋 2020091200401 69.67 
145 202026 赵乐 2020091208630 68.55 
146 202026 王梅立 2020091208509 68.25 
147 202026 张双双 2020091206818 68.18 
148 202026 卫杨帆 2020091200925 67.92 
149 202026 孙浩田 2020091201730 67.16 递补
150 202027 三门峡市陕州区应急救援保障中心 2 蔡怡洁 2020091204229 75.49 
151 202027 王豪 2020091201501 73.51 
152 202027 员冰 2020091207130 73.40 
153 202027 姚宇鑫 2020091209318 72.74 
154 202027 宋子钢 2020091203313 71.79 
155 202027 聂世煜 2020091205635 71.55 
156 202028 三门峡市陕州区应急救援保障中心 4 孙垇 2020091201433 76.35 
157 202028 王帅艺 2020091202536 74.34 
158 202028 杨怡冰 2020091207419 70.83 
159 202028 高昊帆 2020091208914 69.87 
160 202028 董玉静 2020091202130 68.44 
161 202028 费振江 2020091208631 67.02 
162 202028 刘洋洋 2020091203535 66.29 
163 202028 张倩文 2020091204126 64.74 
164 202028 郭雪冬 2020091208515 62.20 
165 202028 王荷 2020091201617 61.88 
166 202028 张长年 2020091202533 59.95  递补
167 202028 杨洋 2020091205638 59.40  递补
168 202030 三门峡市陕州区社会医疗保险中心 2 尚文秀 2020091202816 73.04 
169 202030 杨岚辉 2020091204116 70.28 
170 202030 常钰苗 2020091209240 69.45 
171 202030 赵天 2020091206706 68.82 
172 202030 白若毅 2020091200403 68.59  递补
173 202030 刘梦馨 2020091202217 65.70  递补
174 202031 三门峡市陕州区社会医疗保险中心 1 董琳娜 2020091204608 72.73 
175 202031 尚路遥 2020091201603 64.51 
176 202031 刘梦苗 2020091209134 63.73 
177 202032 三门峡市陕州区信访服务中心 2 亢月娇 2020091208709 70.42 
178 202032 杨龙飞 2020091205327 69.21 
179 202032 张广阔 2020091207015 68.58 
180 202032 孙蕴诗 2020091205119 66.97 
181 202032 刘亚辰 2020091200915 66.32 
182 202032 李云斌 2020091205740 66.32 
183 202032 孙稚晖 2020091205140 64.87  递补
184 202033 三门峡市陕州区残疾人服务中心 2 王文静 2020091209527 73.55 
185 202033 张博文 2020091201716 73.00 
186 202033 杜杰 2020091209321 71.68 
187 202033 张瑞婷 2020091208905 70.23 
188 202033 李姣姣 2020091208840 69.07 
189 202033 于文博 2020091207433 68.94 
190 202036 乡镇人民政府农业服务中心 13 苏彤彤 2020091208901 78.10 
191 202036 常乐乐 2020091202705 73.14 
192 202036 张浩然 2020091202120 71.98 
193 202036 董龙杰 2020091202036 70.45 
194 202036 荆榕玉 2020091201517 70.22 
195 202036 蔡勉勉 2020091202901 68.59 
196 202036 田姣姣 2020091209419 67.83 
197 202036 陈少明 2020091204035 67.53 
198 202036 陈晓锋 2020091202540 66.89 
199 202036 张迪 2020091203509 65.71 
200 202036 段苏珍 2020091209226 65.61 
201 202036 袁良 2020091206302 64.77 
202 202036 范黎明 2020091201130 64.71 
203 202036 邓翠 2020091206902 64.25 
204 202036 曹丽丹 2020091202629 63.99 
205 202036 刘逸兴 2020091203426 63.63 
206 202036 彭珍珍 2020091201938 62.89 
207 202036 张琴琴 2020091208138 62.58 
208 202036 杨腾飞 2020091205504 62.21 
209 202036 叶涛涛 2020091206425 61.83 
210 202036 高倩 2020091206712 60.55 
211 202036 卢佳琪 2020091200701 60.47 
212 202036 张斌 2020091200526 59.89 
213 202036 胡钰 2020091206904 59.69 
214 202036 张丽娟 2020091202122 59.43 
215 202036 张凯歌 2020091202631 59.28 
216 202036 谢娇姣 2020091201314 59.27 
217 202036 杨智 2020091202001 57.31 
218 202036 刘洋 2020091206623 56.15 
219 202036 李金涛 2020091201416 55.72 
220 202036 张建功 2020091206612 54.57 
221 202036 赵丹青 2020091203620 54.27 
222 202036 刘梦 2020091201519 53.80 
223 202036 杨晨曦 2020091205230 53.25 递补
224 202036 任婉倩 2020091203039 53.09  递补
225 202036 徐珊 2020091205138 52.53 递补
226 202036 崔明磊 2020091206937 51.59 递补
227 202036 王浩琦 2020091201015 51.44 递补
228 202036 赵棪丰 2020091202511 50.69 递补
229 202037 乡镇人民政府下属事业单位 13 李森浩 2020091201910 75.80 
230 202037 李玉博 2020091205739 75.71 
231 202037 张芸 2020091209511 75.69 
232 202037 冯晓帆 2020091202725 73.91 
233 202037 李小虎 2020091202004 73.76 
234 202037 强娜丽 2020091203417 73.30 
235 202037 丁楠 2020091202519 73.21 
236 202037 庞富恒 2020091207707 73.18 
237 202037 何浩帆 2020091209327 72.79 
238 202037 赵伟男 2020091207938 72.53 
239 202037 张跃松 2020091203111 72.10 
240 202037 李军 2020091201033 72.05 
241 202037 鲁帅博 2020091204607 71.70 
242 202037 白云飞 2020091200601 71.47 
243 202037 李瑶 2020091201713 71.15 
244 202037 崔睿昊 2020091203338 71.04 
245 202037 栗琪玉 2020091200810 71.02 
246 202037 员征 2020091209913 71.00 
247 202037 张江岱 2020091206709 70.82 
248 202037 程前 2020091200237 70.51 
249 202037 张震 2020091200903 70.37 
250 202037 李亭 2020091205324 70.12 
251 202037 尚伟隆 2020091207629 70.11 
252 202037 张敏 2020091207117 69.92 
253 202037 石晗 2020091202129 69.83 
254 202037 张渊 2020091202733 69.75 
255 202037 韩志成 2020091207526 69.58 
256 202037 贾紫烨 2020091203414 69.54 
257 202037 胡晓勇 2020091204014 69.39 
258 202037 杜明月 2020091202308 69.32 
259 202037 张范茜 2020091206028 69.17 
260 202037 李婉霞 2020091202016 69.16 
261 202037 高婧 2020091208307 69.12 
262 202037 车丹钰 2020091209021 68.97 
263 202037 李汶宏 2020091202529 68.95 
264 202037 雷依璇 2020091200640 68.85  递补
265 202037 靳刘伟 2020091201712 68.58  递补
266 202037 宋萌媛 2020091205428 68.55  递补
267 202037 姚傲男 2020091202624 68.33 递补
268 202038 三门峡市陕州区第二高级中学 1 赵意 2020091204008 69.28 
269 202038 王亚楠 2020091208019 62.29 
270 202038 张斌 2020091204031 59.56 
271 202039 三门峡市陕州区第二高级中学 1 柴鑫煜 2020091201411 70.49 
272 202039 武任委 2020091205717 55.95 
273 202040 三门峡市陕州区第二高级中学 1 郭玫 2020091207302 64.55 
274 202040 孟晓晓 2020091200524 64.10 
275 202040 王梦迪 2020091205701 60.70 
276 202041 三门峡市陕州区第二高级中学 1 范入月 2020091207024 66.19 
277 202041 王琦 2020091203524 64.93 
278 202041 卫婉秋 2020091202325 58.44 
279 202042 三门峡市陕州区西李村乡中心学校(中学) 1 冯晓钰 2020091209723 54.15 
280 202042 索炜桢 2020091204215 53.73 
281 202042 卫子璇 2020091205839 52.42 
282 202043 三门峡市陕州区西李村乡中心学校(中学) 1 张晓莉 2020091207620 66.47 
283 202043 李旭鸽 2020091206007 65.46 
284 202043 郑清泽 2020091207036 63.08 
285 202044 三门峡市陕州区西李村乡中心学校(小学) 1 马芳 2020091209712 51.65 
286 202044 张洁 2020091208239 44.98 
287 202045 三门峡市陕州区西李村乡中心学校(小学) 1 刘雪梅 2020091209127 60.87 
288 202045 柴姣姣 2020091207326 58.54 
289 202045 郭慧希 2020091208420 56.88 
290 202046 三门峡市陕州区西李村乡中心学校(小学) 1 员仙仙 2020091204505 66.14 
291 202046 陈宁 2020091206505 64.89 
292 202046 李子君 2020091204315 64.31 
293 202048 三门峡市陕州区第三学校(初中部) 1 王海丽 2020091203105 65.23 
294 202048 张婷婷 2020091201313 64.05 
295 202049 三门峡市陕州区第三学校(初中部) 1 李媛 2020091202428 62.07 
296 202049 贾冰融 2020091204703 60.62 
297 202049 张梦娇 2020091208526 59.55 
298 202050 三门峡市陕州区第三学校(小学部) 1 水淑帆 2020091205735 64.98 
299 202050 夏明旭 2020091206337 63.21 
300 202050 熊婌臣 2020091202530 61.23  递补
301 202051 三门峡市陕州区第三学校(小学部) 1 张晓丹 2020091208619 63.14 
302 202051 侯旭宁 2020091206034 55.80 
303 202051 杨琳 2020091207916 51.70  递补
304 202052 三门峡市陕州区观音堂镇观音镇村小学 1 杨澜 2020091204034 65.63 
305 202052 姚晓宁 2020091202810 61.53 
306 202052 赵卓敏 2020091208539 51.64 
307 202053 三门峡市陕州区观音堂镇观音镇村小学 1 陆珮 2020091207010 74.43 
308 202053 刘彤彤 2020091205612 64.06 
309 202053 刘玉红 2020091202438 61.93 
310 202055 三门峡市陕州区店子乡初级中学 1 李静文 2020091202218 62.25 
311 202055 赵馨 2020091209425 59.89 
312 202055 李若男 2020091208606 54.71 
事业单位

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020许昌电气职业学院招才引智创新发展大会招聘面试资格确认公告

下一篇: 2020年三门峡市陕州区公开招聘事业单位工作人员参加面试人员名单